1 Aprile 2021
Serie D > Girone I
Aperi Sebastiano 27'
Rizzo Alessio 45'
Ficarrotta Luca 58'
Rizzo Alessio 62'
ASD Troina Calcio
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aiolfi Stefano Portiere | 6 | |
| 2 | Puleo Vincenzo Difensore | 6 | |
| 5 | Neri Dario Difensore | 6.5 | |
| 6 | Longo Lorenzo Difensore | 6 | |
| 3 | Ciccone Lorenzo Difensore | 6 | |
| 9 | Giuffrida Giuseppe 55' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Guerci Simone 68' Centrocampista | 6 | |
| 7 | Kamara Hamza 68' Centrocampista | 6.5 | |
| 10 | Ficarrotta Luca Attaccante | 7 | |
| 8 | Rizzo Alessio Attaccante | 7.5 | |
| 22 | Aperi Sebastiano Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| Di Pasquale Giovanni Difensore | |||
| Mascara Marcello Difensore | |||
| Cenci Christian 68' Centrocampista | 6 | ||
| Diara Francesco Centrocampista | |||
| Giambanco Francesco Centrocampista | |||
| Palermo Simone 68' Centrocampista | 6 | ||
| Dembele Sory Attaccante | |||
| Padovani Celin Alessandro 55' Attaccante | 6 | ||
SSD Dattilo 1980
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Giappone Mario Portiere | 6 | |
| 2 | Benivegna Pietro Difensore | 6 | |
| 6 | Nigro Elio Difensore | 5.5 | |
| 44 | Pagliarulo Luca Difensore | 6 | |
| 40 | Di Giorgio Manfredi Difensore | 6 | |
| 23 | Lupo Vito Centrocampista | 6 | |
| 4 | Sekkoum Nagib Centrocampista | 6 | |
| 37 | Galfano Claudio Centrocampista | 6 | |
| 10 | Terranova Pietro Attaccante | 5.5 | |
| 11 | Bonfiglio Francesco Attaccante | 5.5 | |
| 26 | Di Giuseppe Claudio Attaccante | 6 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 1 | Grimaudo Vito Portiere | |
| 3 | Fragapane Michele Difensore | |
| 8 | Doda Kloert Centrocampista | |
| 13 | Pirrello Samuele Centrocampista | |
| 19 | Pace Giovanni Centrocampista | |
| 21 | Said Aiman Centrocampista | |
| 7 | Iraci Benedetto Attaccante | |
| 9 | Manfrè Vincenzo Attaccante | |
| 10' | Lancio lungo per Terranova che carica il tiro a viene chiuso sul più bello da Neri | |
| 27' | Cross messo dentro per Aperi che anticipa Giappone e di testa porta in vantaggio i suoi | |
| 35' | Azione personale di Rizzo che si porta a spasso la difesa e calcia,trovando però il palo | |
| 38' | Contropiede del Troina sciupato da Rizzo che calcia addosso al portiere. | |
| 42' | Altra chance sciupata da Rizzo che trova il suo secondo legno di giornata | |
| 45' | Cross di Ficarrotta sul secondo palo per Aperi che fa sponda di testa per Rizzo che calcia trovando il raddoppio. | |
| Fine primo tempo. Finisce cosí il primo tempo. Troina meritatamente in vantaggio | ||
| 46' | Lancio lungo di Kamara per Aperi che appoggia a Ficarrotta che calcia a giro trovando però il legno. | |
| 48' | Tiro di Ficarrotta,fuori di poco | |
| 50' | Retropassaggio errato della difesa,ne approfitta Di giuseppe che salta il portiere ma a porta sguarnita non riesce a trovare la rete mandando fuori | |
| 58' | Gran punizione di Ficarrotta che insacca la sfera sotto il sette | |
| 62' | Punizione messa dentro da Ficarrotta che pesca Rizzo che firma la sua doppietta personale. Poker Troina | |
| 70' | Lancio dalla difesa di Pagliarulo che pesca Di Giuseppe che prova un diagonale che si spegne sul fondo | |
| 80' | Tiro di Rizzo che sfiora la sua tripletta personale | |
| 89' | Cross messo dentro per Aperi che non trova però lo specchio della porta | |
| Fine partita. Finisce cosí il match. Troina che si impone per 4-0 contro un assente Dattilo |

