21 Novembre 2021
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Illario Gianluigi 71'
Nissa FC
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Keba Jaber Portiere | |
| 2 | Garofalo Nino Difensore | |
| 5 | Diop Omar Difensore | |
| 6 | Bisogno Matteo Difensore | |
| 3 | Santamaria Ramiro Difensore | |
| 9 | Mazzoni Marco Centrocampista | |
| 4 | Camara Majiguy Ntefara Centrocampista | |
| 8 | Caronia Vittorio Centrocampista | |
| 7 | Illario Gianluigi Trequartista | |
| 11 | Seckan Sarjo Attaccante | |
| 10 | Retucci Mattia Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 18 | Priola Cristian Difensore | |
| 13 | Scalici Riccardo Centrocampista | |
| 17 | Olave Thiago Centrocampista | |
| 20 | Manga Sulayman Centrocampista | |
| 14 | Santoro Andrea Attaccante | |
| 15 | Vitrano Francesco Attaccante | |
| 16 | Taormina Giovanni Attaccante | |
| 19 | Gonzalez Cristian Attaccante | |
Castellammare Calcio
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Cacciatore Mirko Portiere | |
| 2 | Milana Alessandro Difensore | |
| 14 | Virgilio Alessio Attaccante | |
| 4 | Messina Salvatore Centrocampista | |
| 5 | Adamo Andrea Difensore | |
| 6 | Pizzolato Giuseppe Centrocampista | |
| 7 | Galeoto Antonio Difensore | |
| 8 | Di Bartolo Giuseppe Centrocampista | |
| 10 | Cardinale Antonino Gianluca Attaccante | |
| 9 | Pizzo Luca Attaccante | |
| 11 | Maltese Salvatore Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Di Paola Samuele Portiere | |
| 13 | Lo Bue Francesco Difensore | |
| 3 | Tarantino Riccardo Attaccante | |
| 15 | Toscano Bruno Giuseppe Attaccante | |
| 16 | Pirrone Francesco Attaccante | |
| 17 | Tamburello Giuseppe Centrocampista | |
| 18 | Said Aiman Centrocampista | |
| 19 | La Monica Francesco Difensore | |
| 20 | La Mattina Antonino Difensore | |
Arbitro: Giuseppe Mattace Raso di Messina
Assistenti: Franzjoseph Grasso di Acireale e Federico Principato di Agrigento
Stadio: Comunale di Campofranco
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio all' "Alfonso Virciglio" di Campofranco, per l'11a giornata di eccellenza la Nissa reduce dalla vittoria esterna per 0-4 sul campo del Casteltermini ospita il Castellammare sconfitto tra le mura amiche dall'Unitas Sciacca | ||
| 4' | Palla in profonditá di Illario epr Seckan che arriva sul fondo e mette dentro un cross dove peró non arriva a nessuno | |
| 7' | Conclusione di Galeoto facilmente controllata da Keba | |
| 14' | Cross di Illario per Retucci che colpisce centralmente favorendo la parata di Cacciatore | |
| 25' | Lancio in profonditá per Seckan che mette dentro per Retucci che con una finta si sposta il pallone sul mancino e calcia trovando la deviazione in corner | |
| 36' | Cross dalla sinistra di Tarantino messo sul secondo palo su cui svetta Milana che manda di poco sopra la traversa | |
| 41' | Rimessa laterale per Galeoto che appoggia per Cardinale che fa partire un gran destro su cui vola Keba mandando in corner | |
| Fine primo tempo. Termina cosí il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
| 46' | Lancio in profonditá di Seckan per Retucci che va alla conclusione ben controllata da Cacciatore | |
| 50' | Punizione dalla distanza messa dentro per Maltese che fa da torre a Galeano che si divora una ghiotta occasione mandando sopra la traversa | |
| 53' | Apertura di Retucci per Illario che mette dentro un rasoterra per Seckan che si divora la rete del vantaggio | |
| 65' | Seckan serve Mazzoni che manda alla conclusione Taormina che trova la deviazione in corner del portiere | |
| 68' | Rimessa lunga di Keba spizzata di testa da Seckan che mette Taormina tutto solo davanti al portiere ma l'attaccante si divora il gol | |
| 70' | Punizione messa dentro dagli ospiti allontanata dalla difesa della Nissa sui piedi di Cardinale che fa partire un gran destro che termina sul mondo | |
| 71' | Illario spara un missile dalla distanza che con l'ausilio del palo si insacca in rete | |
| 84' | Messina prende l'out di sinistra e mette dentro per Said che cicca la sfera,l'azione prosegue con il tiro di Virgilio che spara alto divorandosi la rete del pari | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Nissa vince di misura e si porta al primo posto in classifica grazie alla sconfitta del Canicattí |

