30 Ottobre 2022
Prima Categoria > Sicilia > Girone E
Filetti Simone 41'
Varrica Cristian 45'
Santa Venerina
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Musumeci Antonino Portiere | 5 | |
| 2 | Filetti Simone Difensore | 6.5 | |
| 14 | Ignoto Rosario Difensore | 6 | |
| 6 | Filetti Gianluca Difensore | 5 | |
| 18 | Giardina Riccardo Difensore | 6 | |
| 4 | Muzzetta Giuseppe Centrocampista | 6 | |
| 10 | Papaserio Francesco Centrocampista | 6 | |
| 22 | Leonardi Paolo Centrocampista | 6 | |
| 11 | Furnò Andrea Attaccante | 5.5 | |
| 21 | Papaserio Andrea Attaccante | ||
| 9 | Spina Alfio Attaccante | ||
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Di Giovanni Fabio Portiere | |
| 3 | Fichera Girolamo Difensore | |
| 16 | Abate Antonj Centrocampista | |
| 7 | Indelicato Carmelo Centrocampista | |
| 24 | Ndao Daouda Attaccante | |
Asd Kaggi
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Montesanti Simone Portiere | 6 | |
| 2 | Cosentino Patrick Difensore | 6 | |
| 5 | Costanzo Marco 83' Difensore | 6 | |
| 6 | Donato Francesco Centrocampista | 6 | |
| 3 | Vaccaro Giuseppe Attaccante | 6 | |
| 8 | Chirillo Federico 86' Centrocampista | 6.5 | |
| 4 | Mannino Adriano 72' Centrocampista | 6 | |
| 10 | Cantarella Salvatore Attaccante | 5 | |
| 7 | Lo Iacono Filippo 68' Attaccante | 5.5 | |
| 11 | Franco Lorenzo Attaccante | 6 | |
| 9 | Varrica Cristian 90' Attaccante | 6.5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rando Gabriel Portiere | ||
| 13 | Pafumi Giuseppe Difensore | ||
| 14 | Cipolla Francesco 72' Centrocampista | 6 | |
| 15 | D’Allura Carmelo 86' Centrocampista | 6 | |
| 16 | Spadaro Manuele 83' Difensore | 6 | |
| 17 | Rinaudo Domenico Attaccante | ||
| 18 | Iervolino Emilio Attaccante | ||
| 19 | Mazza Giuseppe 90' Difensore | ||
| 20 | Cannata Damiano 68' Centrocampista | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Camarda Alessio | ||
Arbitro: David Bartolotta di Palermo
Stadio: “Vecchio Comunale” di Acireale
| Inizio primo tempo. Sesta giornata del campionato di Prima categoria girone E Santa Venerina reduce da Kaggi reduce dalla vittoria per 4 a 1 il Cittá di Belpasso | ||
| 12' | Chirillo triangola con Cantarella e calcia mandando di un soffio a lato | |
| 19' | Cross dalla destra di Leonardi per un compagno che serve Spina che mastica la conclusione mandando sul fondo | |
| 20' | Vaccaro per Varrica che calcia dalla distanza mandando alto | |
| 26' | Rimessa laterale di Vaccaro per Varrica che mette dentro la sfera per Franco che con un velo lascia a Lo Iacono che calcia mandando sul fondo | |
| 35' | Cross dalla destra di Varrica per Cantarella che prova la sforbiciata deviata dalla difesa in corner | |
| 36' | Chirillo per Varrica che col velo lascia per Lo Iacono che rimette dentro per il numero 9 che calcia mandando in bocca a Musumeci | |
| 41' | Corner dalla destra messa sul secondo palo su cui svetta SimoneFiletti che di testa manda in rete | |
| 44' | Cantarella mette dentro per Franco che si gira bene e calcia trovando la respinta di Musumeci che lascia la sfera ancora a Franco che rimette dentro trovando la mano di Gianluca Filetti | |
| 45' | Dal dischetto bomber Varrica manda in rete | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1 | ||
| 47' | Cantarella appoggia per Chirillo che calcia dalla distanza trovando la deviazione in corner di Musumeci | |
| 52' | Cross dalla sinistra di Varrica per Franco che fa da sponda a Cantarella che tutto solo calcia mandando clamorosamente alto | |
| 56' | Gran sventagliata di Cosentino per Lo Iacono che mette dentro un cross su cui Franco non arriva per millimetri | |
| 60' | Chirillo in qualche modo per Lo Iacono che calcia mandando sul fondo | |
| 65' | Tiro dalla distanza di Papaserio che termina sul fondo | |
| 67' | Sostituzione Kaggi: entra Cannata per Lo Iacono | |
| 70' | Sostituzione Kaggi: entra Cipolla per Manninno | |
| 81' | Lancio lungo di Vaccaro per Varrica che brucia il difensore e viene atterrato da Musumeci. Calcio di rigore | |
| 82' | Dal dischetto si ripresenta Varrica che peró stavolta manda fuori | |
| 83' | Sostituzione Kaggi: entrano D'Allura e Spadaro per Chirillo e Costanzo | |
| 86' | Sostituzione Kaggi: entra Mazza per | |
| 91' | Corner messo dentro dal kaggi che viene toccato da Papaserio. Terzo calcio di rigore di giornata | |
| 92' | Dal dischetto si presenta Cantarella che si fa parare il rigore | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Squadre che si dividono la posta in palio |

