5 Marzo 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Puntoriere Giulio 12'
Villella Vincenzo 46'
ReggioRavagnese
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Morabito Giorgio Portiere | 5.5 | |
| 2 | Falzia Cristian Difensore | 6.5 | |
| 6 | Foti Antonio Difensore | 6.5 | |
| 5 | Polimeni Antonio Difensore | 6.5 | |
| 3 | Herrera Marottoli Fabrizio Difensore | 6 | |
| 11 | Franzò Rocco 48' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Verduci Luca Centrocampista | 6.5 | |
| 4 | Meskar Hamza 70' Centrocampista | 6 | |
| 10 | Puntoriere Giulio Attaccante | 7 | |
| 9 | Fioretti Simone Attaccante | 7 | |
| 7 | Salvador Benjamin Attaccante | 5.5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Currà Giuseppe Portiere | ||
| 13 | Morabito Luigi Difensore | ||
| 15 | Iatí Luca Difensore | ||
| 14 | Tersinio Antonino 70' Centrocampista | 6 | |
| 16 | Laganá Vincenzo Centrocampista | ||
| 17 | Costantino Giuseppe 48' Attaccante | 6 | |
| 18 | Giordano Domenico Attaccante | ||
| 19 | Trepat Diego Attaccante | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Sorgoná Pasquale | ||
NSD Promosport
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spagnulo Lorenzo Portiere | 6.5 | |
| 27 | Villella Vincenzo Difensore | 6.5 | |
| 11 | Perri Marco Difensore | 6 | |
| 6 | De Nisi Fabio Rosario Difensore | 6 | |
| 29 | Schirripa Paolo Difensore | 6 | |
| 4 | Casella Matteo 65' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Scozzafava Davide Centrocampista | 6 | |
| 25 | Vitale Michele 50' Centrocampista | 5.5 | |
| 10 | Colosimo Alessio Attaccante | 6 | |
| 9 | Angotti Attilio 72' Attaccante | 5.5 | |
| 69 | Mercurio Andrea Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 33 | Zappulla Santiago Portiere | ||
| 2 | Mannarino Oscar Difensore | ||
| 5 | Mannina Carlo Difensore | ||
| 19 | De Fazio Mario Difensore | ||
| 20 | Scognamiglio Vincenzo 65' Centrocampista | 6 | |
| 14 | Trentinella Pasquale 50' Attaccante | 6 | |
| 20 | Ventura Giovanni Attaccante | ||
| 24 | Palamá Giorgio Attaccante | ||
| 99 | Caddy Dorian 72' Attaccante | 5.5 | |
Arbitro: Simone Palmieri di Avellino
Assistenti: Elisa Lavarra e Antonio Borrelli entrambi della sezione di Cosenza
Stadio: Longhi Bovetto di Croce Valanidi
| Inizio primo tempo. Ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Reggiomed reduce dalla sconfitta nel recupero contro la Morrone Promosport reduce dalla vittoria per 6 a 1 contro l Acri | ||
| 7' | Corner dalla destra messo sul secondo palo per De Nisi che di testa manda sopra la traversa | |
| 8' | Gran palla di Puntoriere per Salvador che entra in area di rigore, sterza e calcia trovando la respinta di Spagnulo | |
| 10' | Verduci per punzoniere che di testa mette dentro per Franzó che si lascia cadere dopo un contatto con Villella. L’Arbitro ammonisce il numero 11 per simulazione | |
| 12' | Gran palla di Salvador per Puntoriere che con un tocco sotto batte Spagnulo per il vantaggio amaranto | |
| 13' | Campanile in area di rigore allontanato da Verduci su cui si fionda Mercurio che a contatto con Salvador si lascia cadere,l’arbitro usa lo stesso metro di Franzó e ammonisce il numero Mercurio per simulazione | |
| 17' | Lancio di Puntoriere per Fioretti che cinturato da De Nisi cade in area di rigore,l’arbitro lascia proseguire tra le proteste locali | |
| 30' | Punizione di Marottoli sul secondo palo che dopo un rimpallo arriva a Puntoriere che clamorosamente non centra lo specchio della porta | |
| 46' | Destro dalla distanza di Villella che sfrutta l’indecisione di Morabito per mandare in rete | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1 | ||
| 48' | Sostituzione Reggiomed: entra Costantino per un infortunato Franzó | |
| 68' | Corner di Costantino per Foti che colpisce di testa trovando una gran risposta di Spagnulo che manda in corner | |
| 69' | Dal corner che ne consegue,Puntoriere pesca Verduci che di testa manda sul fondo | |
| 70' | Sostituzione Reggiomed: entra Tersinio per Meskar | |
| 83' | Villella sfrutta la caduta di Tersinio per andare alla conclusione che termina alta sopra la traversa | |
| 87' | Apertura di Foti per Salvador che stoppa e calcia mandando sul fondo | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Squadre che si dividono la posta in palio |

