20 Marzo 2023
U14 Provinciali > Agrigento
Scopelliti Angelo
Scopelliti Angelo
Cavaleri Mirko
Buondonno Santiago
Nobile Andrea
Santa Sofia Licata U14
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mulé Francesco 44' Portiere | 6 | |
| 13 | Veneziano Leandro Difensore | 6.5 | |
| 20 | Gattuso Paolo Pio Difensore | 6 | |
| 15 | Galanti Daniel 67' Difensore | 6.5 | |
| 32 | Pavone Antonio Difensore | 6 | |
| 11 | D’Antona Giuseppe 56' Centrocampista | 6 | |
| 30 | Lauria Karim 71' Centrocampista | 6 | |
| 14 | Pagliarello Salvatore Centrocampista | 6.5 | |
| 9 | Buondonno Santiago 61' Attaccante | 7.5 | |
| 19 | Scopelliti Angelo Attaccante | 7 | |
| 10 | Morello Angelo 39' Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Lo Piccolo Andrea 44' Portiere | 6 | |
| 21 | Caci Angelo 67' Difensore | sv | |
| 17 | Pira Carmelo 39' Difensore | 6 | |
| 25 | Santamaria Dennys 56' Difensore | ||
| 24 | Amato Antonino 71' Centrocampista | sv | |
| 27 | Cavaleri Mirko 61' Centrocampista | 6 | |
| 26 | Lazzaro Flavio Centrocampista | ||
| 16 | Puntarello Osvaldo Attaccante | ||
Akragas U14
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amato Salvatore Portiere | 6.5 | |
| 2 | Girgenti Gaetano 35' Difensore | 5.5 | |
| 5 | Nobile Andrea Difensore | 6 | |
| 6 | Puma Gaspare Difensore | 5.5 | |
| 3 | Salvaggio Giovanni Difensore | 5.5 | |
| 8 | Brucceri Gaetano 35' Centrocampista | 5.5 | |
| 4 | Cirino Michele Centrocampista | 5.5 | |
| 11 | Russo Alessio Centrocampista | 6 | |
| 9 | Arcieri Salvatore Attaccante | 5.5 | |
| 7 | Cipolla Matteo Attaccante | 6 | |
| 17 | Incardona Francesco Attaccante | 5.5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 18 | Rizzo Flavio 35' Difensore | 6 | |
| 19 | Gaglio Gabriele 35' Difensore | 6 | |
| 14 | Danile Federico Centrocampista | ||
| 15 | Talenti Settimio Daniel Centrocampista | ||
| 16 | Farruggia Giovanni Centrocampista | ||
Arbitro: Samuele Graceffa (Agrigento)
Stadio: Calogero Saporito
| Inizio primo tempo. Diciassettesima giornata del campionato Under 14 Agrigentino Santa Sofia reduce dalla vittoria esterna per 5 a 3 contro il Ponte di Ferro Akragas reduce dalla vittoria casalinga per 6 a 0 contro il Canicattí | ||
| 1' | D'Antona per Pagliarello che calcia mandando di poco sul fondo | |
| 9' | Corner di Buondonno per Gattuso che fa da torre a Pagliarello che colpisce di testa trovando la bella risposta di Amato che manda in corner | |
| 10' | Dal corner che ne consgue,sfera messa dentro per Scopelliti che serve Gattuso che prova la rovesciata che termina sul fondo | |
| 12' | Cross dalla destra di Venezioano per Scopelliti che la gira sul palo,sulla carambola Buondonno manda in rete | |
| 16' | Passaggio errato di Gattuso recuperato da Brucceri che serve Cipolla che calcia trovando la chiusura di Galanti | |
| 21' | Recupero palla di Buondonno che imbuca per Scopelliti che manda in rete | |
| 22' | Punizione a due dentro l'area del Santa Sofia,con Pagliarello che appoggia per Buondonno che calcia centrando la traversa | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Santa Sofia avanti per 2 a 0 | ||
| 36' | Russo ruba palla a Pavone e mette un cross sul secondo palo per Nobile che manda in rete | |
| 39' | Sostituzione Santa Sofia: entra Pira per Morello | |
| 41' | Gran palla di D'Antona per Buondonno che prova il pallonetto che termina di poco sopra la traversa | |
| 45' | Sostituzione Santa Sofia: entra Lo Piccolo per Mulé | |
| 52' | Punizione di Lauria prolungata per Scopelliti che manda in rete ma é tutto fermo per giusta posizione di fuorigioco | |
| 53' | Cross dalla destra di Pagliarello messo dentro per Buondonno che salta Salvaggio e calcia trovando la respinta di Amato | |
| 57' | Sostituzione Santa Sofia: entra Santamaria per D'Antona | |
| 62' | Sostituzione Santa Sofia: entra Cavalieri per Buondonno | |
| 63' | Azione di sfondamento di Scopelliti che calcia trovando il salvataggio sulla linea di Rizzo su cui si avventa Cavalieri che manda in rete | |
| 65' | Corner dalla sinistra messo dentro che dopo un batti e ribatti arriva a Scopelliti che manda in rete | |
| 66' | Punizione di Pagliarello che termina sul fondo | |
| 67' | Sostituzione Santa Sofia: entra Caci per Galanti | |
| 71' | Sostituzione Santa Sofia: entra Amato per Lauria | |
| Fine partita. Termine cosí il match. Santasofia si impone per 4 a 1 e vola al secondo posto in classifica scavalcando proprio l'Akragas |

