14 Ottobre 2023
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Gavrila Alexandru Giova 6'
Gavrila Alexandru Giova 30'
Pulito Salvatore 65'
Arnò Vittorio 70'
Torregrotta U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | La Mazza Antonio 58' Portiere | |
| 2 | Antonazzo Vincenzo Difensore | |
| 6 | Iannello Marco Difensore | |
| 3 | Miano Gabriele 52' Difensore | |
| 5 | Catalfamo Riccardo Difensore | |
| 4 | Licandro Luigi 64' Centrocampista | |
| 8 | Gangemi Gioele Centrocampista | |
| 7 | Raimondo Christian Centrocampista | |
| 10 | Gavrila Alexandru Giova Attaccante | |
| 9 | Vento Francesco 58' Attaccante | |
| 11 | Bambaci Carmelo Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Donato Manuel 58' Portiere | |
| 17 | Mangraviti Carlo 64' Difensore | |
| 16 | Grasso Ethan Centrocampista | |
| 13 | Arnò Vittorio 58' Centrocampista | |
| 15 | Fallo Aldo 52' Centrocampista | |
| 18 | Pulito Salvatore Attaccante | |
| 14 | Campagna Gabriel Attaccante | |
Comprensorio del Tindari U15
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Ballarino Carmelo Mattia Portiere | |
| 2 | Caruso Mattia Bruno Difensore | |
| 3 | Germano Giuseppe Difensore | |
| 5 | Corica Andrea Difensore | |
| 6 | Arlotta Simone Difensore | |
| 7 | Pirri Antonio Centrocampista | |
| 4 | Modica Marco Centrocampista | |
| 10 | Strino Alberto Centrocampista | |
| 8 | Barone Riccardo Carmelo Attaccante | |
| 9 | Fugazzotto Giulio Antonio Attaccante | |
| 11 | Lonoce Christian Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Calamunci Nicolò Portiere | |
| 13 | Adamo Nicola Difensore | |
| 16 | Paulesu Ludovico Gavino Centrocampista | |
| 17 | Stroscio Gaetano Centrocampista | |
| 19 | Costantino Carlo Salvatore Attaccante | |
| 15 | D’Apuzzo Flavio Attaccante | |
| 18 | Pratico Gabriele Fortun Attaccante | |
| 14 | Arcoraci Alessandro Attaccante | |
Arbitro:
Stadio:
| Inizio primo tempo. Quarta giornata del girone C del campionato Under 15 Regionale. Al “Pietro Gangemi” il Torregrotta riceve tra le mura amiche il Comprensorio del Tindari. | ||
| 6' | Con la giocata, solitaria e insistita, di Alexandru Gavrila che resiste con il fisico e col mancino calcia nell’angolo alto imprendibile per Ballarino. | |
| 14' | rimessa laterale di Caruso, velo di Pirri, palla a Fugazzotto che viene trattenuto reiteratamente da Iannello. Per Giulio Guido, fischietto di Barcellona Pozzo di Gotto, nessun dubbio. | |
| 15' | Dagli 11 metri si presenta Lonoce, conclusione alla sinistra di La Mazza che neutralizza la sfera in 2 tempi. | |
| 17' | Pallone calciato da Gangemi, col mancino, Ballarino si salva anche con l’ausilio della traversa. | |
| 25' | Gavrila serve un assist illuminante per Vento che di destro angola, bravissimo e decisivo ancora una volta Ballarino, classe 2010. | |
| 30' | Sventolata mancina di Gavrila che calcia a mezza altezza,stavolta Ballarino non ci arriva | |
| Fine primo tempo. Finisce il primo tempo,squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0. | ||
| 46' | Sostituzione Torregrotta: esce Bambaci ed entra Pulito. | |
| 47' | Torregrotta che macina gioco: assist illuminante di Gavrila in profondità per Vento che ha il guizzo per involarsi davanti a Ballarino, meno lucido al momento del tiro. Poi il tap in di Gavrilla su cui Arlotta salva alla disperata. | |
| 52' | Sostituzione Torregrotta : esce Miano ed entra Fallo. | |
| 65' | Ancora Gavrilia,funambolico nel suo incedere, grida al terzo gol, gioia che viene smorzata dal rumore sordo della traversa. | |
| 58' | Sostituzione Torregrotta: esce La Mazza e dentro Donato. | |
| 58' | Sostituzione Torregrotta: esce Vento ed entra Arnò. | |
| 64' | Sostituzione Torregrotta: esce Licandro ed entra Mangraviti. | |
| 65' | Imbucata di Gavrila per la corsa di Pulito che punta Arlotta, lo supera ma viene steso. Nessun dubbio per l’arbitro calcio di rigore che viene subito trasformato dallo stesso Pulito. | |
| 70' | Sulla botta di Gangemi, palla vagante raccolta da Arnò che cala il poker. Diagonale su cui, stavolta, non arriva Ballerino. | |
| Fine partita. Finisce 4-0 per il Torregrotta che sale a quota 10 punti, capolista del girone C. Secondo cleansheet consecutivo per la porta torrese che si gode, oltre alla vittoria e al primato, già 140 minuti di porta inviolata |

