26 Novembre 2023
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Gulla Daniel Vincenzo 57'
Cosio Alessandro 66'
New Eagles 2010 U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Grillo Nicolò Portiere | |
| 6 | De Pasquale Stefano Difensore | |
| 2 | La Ganga Samuele 54' Difensore | |
| 5 | Maniaci Christian Difensore | |
| 3 | Testagrossa Vittorio Maria Difensore | |
| 8 | Casamento Samuele 67' Centrocampista | |
| 4 | Tortorici Andrea 44' Centrocampista | |
| 11 | Musarra Tubbi Mattya Centrocampista | |
| 7 | Pidalà Valerio Centrocampista | |
| 10 | Castrovinci Davide Attaccante | |
| 9 | Vicario Giorgio 55' Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Lazzara Antonino Portiere | |
| 13 | Raffaele Addamo Gabriel 55' Attaccante | |
| 14 | Tindiglia Pietro 54' Difensore | |
| 15 | Gulla Daniel Vincenzo 44' Attaccante | |
| 16 | Russo Jordy 67' Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Drago Francesco | ||
Fair Play Messina U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Pintaldi Andrea Aldo 64' Portiere | |
| 2 | Colozzi Edoardo 35' Difensore | |
| 5 | Irrera Dylan Difensore | |
| 6 | Marino Alessandro Difensore | |
| 3 | Zampaglione Andrea Difensore | |
| 8 | Lattuca Manuel Centrocampista | |
| 4 | Mortelliti Thiago Centrocampista | |
| 11 | Schepisi Attilio 51' Trequartista | |
| 7 | Brancato Antonino 67' Trequartista | |
| 10 | Piccolo Cristian 70' Trequartista | |
| 9 | Franco Ludovico Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Falcone Mauro Leonardo 64' Portiere | |
| 13 | Megna Agostino 35' Difensore | |
| 14 | De Clario Andrea 67' Centrocampista | |
| 15 | Modeo Alberto Difensore | |
| 16 | Naccari Umberto Centrocampista | |
| 17 | Cosio Alessandro 51' Centrocampista | |
| 18 | Vinci Samuele Centrocampista | |
| 19 | Di Salvo Salvatore Attaccante | |
| 20 | Cragnotti Gabriele 70' Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Romeo Filippo | ||
Arbitro: Benedetto Latteri di Barcellona Pozzo di Gotto
| Inizio primo tempo. Si parte. | ||
| 4' | Occasione Fair Play Messina: cross di Zampaglione per la testa del compagno, Grillo para. | |
| 18' | Occasione New Eagles: punizione per il tiro al volo di Musarra, palla sul fondo. | |
| 27' | Occasione New Eagles: conclusione di Pidalà, para Pintaldi. | |
| Fine primo tempo. Termina per 0-0. | ||
| 35' | Entra Megna. Esce Colozzi. | |
| 39' | Occasione Fair Play Messina: palla per Franco che scappa verso al porta di Grillo ma calcia sul numero uno giallorosso. | |
| 40' | Occasione Fair Play Messina: angolo messo dentro e per poco Grillo non fa una frittata col compagno, palla sul fondo. | |
| 43' | Occasione Fair Play Messina: angolo per i messinesi, Piccolo mette giù la sfera ma calcia lento e Grillo blocca. | |
| 48' | Occasione New Eagles: palla messa dietro per Casamento, palla fuori. | |
| 54' | Occasione New Eagles: ancora una conclusione dei locali ma Pintaldi blocca! | |
| 57' | Gol della New Eagles: Vicario serve l'inserimento di Gullà che segna il vantaggio locale! | |
| 60' | Occasione New Eagles: punizione di Testagrossa bloccata da Pintaldi. | |
| 66' | Gol Fair Play Messina: palla messa dentro da Lattuca, Grillo non è perfetto e il neo entrato Cosio segna l'1-1. | |
| 67' | Entra De Clario. Esce Brancato. | |
| 70' | Entra Cragnotti. Esce Piccolo. | |
| Fine partita. Si chiude la gara per 1-1. |
Nella linea di mezzo, che divide la zona Playoff e quella Playout, c'è la Fair Play Messina. 12 i punti sin qui conquistati dall'Under 15 di Filippo Romeo ospite, al Merendino di Capo d'Orlando, della New Eagles. Troppo altalenante il cammino dell'11 bianconero che ha ottenuto, in queste prime 9 uscite, 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.
La New Eagles, dal proprio canto, a quota 19 punti vede da vicino la vetta, distante solo 2 punti, presidiata dall'Accademia Siracusa.
Fair Play che scende in campo con:
Grazie alle immagini del nostro Giuseppe Boncordo, passiamo alle immagini della partita.

