25 Gennaio 2025
U17 Regionali > Sicilia > Girone A
Savona Flavio 2'
Cascio Riccardo 17'
Asaro Matteo 46'
Asaro Matteo 47'
Perrone Angelo 61'
Savona Flavio 70'
Genna Vito Francesco 72'
Ingargiola Vincenzo 87'
Ingargiola Vincenzo 89'
Aurora Mazara U17
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Consiglio Davide 84' Portiere | 6,5 | |
| 19 | Perrone Angelo Difensore | 7 | |
| 4 | Bonasoro Simone Difensore | 6 | |
| 2 | Bertolino Daniele Difensore | 6 | |
| 3 | Quartana Vincenzo 85' Difensore | 6,5 | |
| 6 | Asaro Matteo Centrocampista | 7,5 | |
| 21 | Giacalone Leandro 68' Centrocampista | 6 | |
| 10 | Interisano Alessio 80' Centrocampista | 6 | |
| 18 | Cascio Riccardo Attaccante | 7 | |
| 9 | Genna Vito Francesco 83' Attaccante | 7 | |
| 7 | Savona Flavio 77' Attaccante | 7,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Cartolino Matteo 84' Portiere | sv | |
| 5 | Pecoraro Luigi Difensore | ||
| 16 | Pecoraro Michele Difensore | ||
| 15 | Cicio Alessandro Centrocampista | ||
| 20 | Giacalone Paolo 68' Centrocampista | 6,5 | |
| 17 | Stabile Marco 77' Centrocampista | sv | |
| 8 | Stradella Antonino 85' Centrocampista | sv | |
| 13 | Ingargiola Vincenzo 83' Attaccante | 7 | |
| 11 | Novara Aguero Antonino 80' Centrocampista | 6 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Quinci Gabriele | ||
Belice Sport U17
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Giacalone Flavio 68' Portiere | |
| 3 | Almerico Giacomo Difensore | |
| 8 | Cicio Giuseppe Pio Difensore | |
| 5 | Conforto Giuseppe Difensore | |
| 6 | Scaglione Giuseppe Difensore | |
| 2 | Viviano Francesco Difensore | |
| 7 | Calandra Giuseppe Centrocampista | |
| 9 | Ciaccio Gaspare Centrocampista | |
| 4 | Ghouzlane Adam Centrocampista | |
| 11 | Ancona Antonino Attaccante | |
| 10 | Gioia Gaspare Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Cangemi Riccardo 68' Portiere | |
| 13 | Barone Vincenzo Difensore | |
| 14 | Bellomo Salvatore Centrocampista | |
| 15 | Manciaracina Gabriele Centrocampista | |
| 16 | Tantaro Salvatore Centrocampista | |
| 17 | Atria Salvatore Centrocampista | |
| 18 | Favara Manuel Attaccante | |
| 19 | Bellia Clemente Attaccante | |
| 20 | Russo Antonio Centrocampista | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Marrone Massimiliano | ||
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo per la 15esima giornata del girone A nel campionato U17 Regionali siciliano | ||
| 2' | Padroni di casa in vantaggio dopo appena 2 giri di lancette, da azione di rimessa laterale pennellata in area di Genna all'indirizzo di Savona che spinge in rete per il vantaggio dell'Aurora Mazara | |
| 9' | OCCASIONE BELICE: Al 9' risposta ospite con il traversone parabolico di Scaglione alla ricerca di Ciaccio, che spizza appena il pallone senza riuscire a indirizzarlo verso la porta avverrsaria | |
| 17' | Poco dopo arriva il raddoppio locale, incursione sul binario mancino di Asaro facilitato da un grave disimpegno difensivo di Almerico, cross in area per l'inserimento in area di un implacabile Cascio | |
| 23' | OCCASIONE BELICE: Giro di boa della prima frazione sugli sviluppi di un corner da sinistra , colpo di testa di Ancona sventato sulla linea di porta da un difensore del Belice | |
| 25' | OCCASIONE AURORA MAZARA: Ogni qual volta l'Aurora Mazara si affaccia in area avversaria son dolori per la porta di Giacalone, torre di Interisano per Cascio che ci prova addirittura in rovescata centrando la faccia alta della traversa | |
| 33' | OCCASIONE BELICE: 3' minuti dopo la mezz'ora episodio dubbio in area dell'Auora Mazara, Consiglio nel contendere la sfera all'attacante del Belice Ciaccio lo travolge. Il direttore di gara indica fallo in attacco | |
| 43' | OCCASIONE AURORA MAZARA: Sul finire di frazione ottimo fraseggio sulla trequarti avversaria tra Savona e Interisano, con quest'ultimo che scaglia un destro smanacciato in corner da Giacalone | |
| 46' | Prima del duplice fischio c'è tempo ancora per il tris dell'Aurora Mazara, una splendida girata di Asaro carambola sulla traversa prima di varcare la linea di porta. Ottima chiamata del signor Cavarretta di Trapani | |
| Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Cavarretta di Trapani, l'Aurora Mazara chiude il primo tempo in vantaggio per 3 reti a 0 | ||
| 47' | Nemmeno 2' dal rientro in campo delle due formazioni ed ancora uno scatenato Asaro raccoglie una respinta corta della retroguardia ospite e con un destro chirurgico dal limite batte Giacalone per la quarta volta | |
| 48' | OCCASIONE BELICE: Ospiti che dopo la doccia gelata provano a rientrare in partita ma prima la volè di Ghouzlane in area viene murata e poi quella di Scaglione termina larga | |
| 50' | OCCASIONE AURORA MAZARA: Padroni di casa tutt'altro che sazi, vicini al 5-0 sulla sventagliata in the box all'indirizzo di Savona che calcia largo | |
| 60' | OCCASIONE BELICE: Belice alla richiesta della rete della bandiera, su incornata di Ghouzlane, intervento plastico di Consiglio, già convocato per 5 volte nella rappresentativa regionale | |
| 61' | Sul ribaltemento di fronte, ripartenza da manuale dell'Aurora Mazara per il tennistico 5 a 0. Sventagliata di Genna per Savone che serve l'accorrente Perrone, destro preciso all'incrocio dei pali | |
| 66' | OCCASIONE BELICE: Ospiti che non si perdono d'animo e ci provano con un destro di Gioia che fischia vicino all'incrocio dei pali | |
| 69' | Inizia la girandola di cambi per mister Quinci, con l'ingresso in campo di Paolo Giacalone per Leandro Giacalone | |
| 70' | Aurora Mazara esagerata nel finale, può usufruire degli spazi concessi dal Belice, Perrone ricambia il favore a Savona che si esibisce in uno slalom alla Leao prima di depositare in rete | |
| 72' | 2' più tardi c'è gioia anche per Genna, che sigla con un destro in diagonale chirurgico il parziale 7 a 0 al "Nino Vaccara" | |
| 74' | OCCASIONE BELICE: Anche sfortunati gli ospiti con un tiro cross di Ciaccio che si stampa sulla traversa | |
| 77' | Secondo cambio per i locali con Stabile che prende il posto di Savona | |
| 80' | A 10' dal termine tocca a Pecoraro prendere il posto di Interisano | |
| 83' | Poco più tardi tocca a Genna tirare il fiato in favore di Ingargiola, segue l'avvicendamento tra i pali con Consiglio che lascia spazio a Cartolino | |
| 85' | Nel finale scampoli di gara anche per Stradella in luogo di Quartana | |
| 87' | Giornata da dimenticare per il Belice che regala la rete dell'8-0 all'Aurora Mazara, clamoroso misunderstaning difensivo che spiana la strada a Ingargiola | |
| 89' | Due minuti più tardi arriva anche la doppietta per Ingargiola splendidamente servito in profondità da Giacalone. Esagerato 9-0 al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo | |
| Fine partita. Triplice fischio al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo, l'Aurora Mazara si aggiudica il derby trapanese |
E’ il big match di giornata, quello segnato in rosso sul calendario ed atteso da settimane. Allo stadio “Nino Vaccara”, si gioca lo scontro al vertice tra Aurora Mazara e Belice valevole per la 15^ giornata del campionato regionale under 17. Padroni di casa che cercano il sorpasso in classifica dopo il pareggio ottenuto contro lo Sporting Pallavicino. Squadra ospite, invece, che vuole difendere l’unica lunghezza di vantaggio in graduatoria dopo il 4-3 pirotecnico sul Partinico.
Arbitra l’incontro il signor Silvio Cavarretta di Trapani.

