19 Ottobre 2025
Promozione > Sicilia > Girone B
Misiti Antonino 22'
Guerrera Gabriele 38'
Rasà Rosario 78'
Isgrò Antonino 80'
Rasà Rosario 90'
Alves Neto Joel Francisco 33'
Torregrotta 1973
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | La Rosa Domenico Portiere | 6 | |
| 2 | Ferlazzo Tindaro Difensore | 6,5 | |
| 5 | Leo Salvatore 45' Difensore | 6 | |
| 6 | Misiti Antonino Difensore | 7 | |
| 3 | Viscuso Leonardo Difensore | 6,5 | |
| 11 | Bonasera Giuseppe 85' Centrocampista | 6,5 | |
| 4 | Giordano Giovanni Centrocampista | 6,5 | |
| 8 | Spadaro Massimiliano Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Morabito Gabriele 80' Trequartista | 6 | |
| 7 | Guerrera Gabriele 55' Attaccante | 7 | |
| 9 | Cannistrà Davide 67' Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Campanella Dario Portiere | ||
| 15 | Arigò Pasquale Difensore | ||
| 17 | Crisafulli Michele 45' Difensore | 6,5 | |
| 18 | Battaglia Mario Centrocampista | ||
| 14 | Mondo Antonino Centrocampista | ||
| 16 | Impalà Emanuele 80' Attaccante | sv | |
| 13 | Isgrò Antonino 55' Attaccante | 7 | |
| 19 | Rasà Rosario 67' Attaccante | 7,5 | |
| 20 | Zirilli Francesco 85' Attaccante | sv | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Giunta Giannicola | ||
Città di Mistretta
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Cascione Antonino Portiere | |
| 13 | Belbruno Angelo Difensore | |
| 5 | Diaz Jonas Francisco Difensore | |
| 19 | Di Marco Cristian Difensore | |
| 14 | Mauro Luigi Difensore | |
| 15 | Flores Bruno Exequiel Centrocampista | |
| 4 | Gagliano Samuele Centrocampista | |
| 7 | Raccuglia Federico Centrocampista | |
| 10 | Ducure Ramos Edmar Attaccante | |
| 17 | Lipari Alessio Attaccante | |
| 11 | Alves Neto Joel Francisco Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Amato Lucio Portiere | |
| 6 | Jabang Ousman Difensore | |
| 3 | Spada Mattia Difensore | |
| 21 | Cacciato Giacomo Centrocampista | |
| 16 | Carrozza Samuele Centrocampista | |
| 8 | Marsala Salvatore Centrocampista | |
| 18 | Jinkang Mamadi Attaccante | |
Campo Filari di Rometta Marea
Arbitro: Sebastiano Antoci di Palermo
Assistente 1: Francesco Rao di Messina
Assistente 2: Francesco Piranio di Palermo
| Inizio primo tempo. Si Parte! | ||
| 2' | Occasione Torregrotta: palla lunga per Guerrera, tiro cross ribatte sulla parte alta della traversa | |
| 5' | Occasione Torregrotta: filtrante di Cannistrà per Max Spadaro che spreca tutto poichè non tira ma cerca di servire Morabito a centro area, prima la difesa spazza e sulla ribattuta arriva il colpo di testa di Spadaro | |
| 8' | Occasione Torregrotta: palla illuminante di Morabito per Guerrera che a tu per tu spreca tutto, bravissimo Cascione che resta in piedi fino alla fine | |
| 22' | Occasione Torregrotta: lancio fi Giordano per Guerrera che calcia bene ma il portiere para | |
| 22' | Occasione Torregrotta: su proseguo Cannistrà serve Misiti che sfoderà un destro imparabile 1-0 | |
| 24' | Mistretta in 10 poichè Flores scalcia Guerrera davanti al direttore di gara, e viene espulso | |
| 33' | Occasione Mistretta: punizione di Lipari per la testa di Neto che batte La Rosa 1-1 | |
| 38' | Occasione Torregrotta: torna in vantaggio. La palla arriva a Guerrera che si libera perfettamente dell'avversario e sigla il 2-1 | |
| 45' | Occasione Torregrotta: colpo di testa di Giordano che manda in profondità Cannistrà che calcia fuori | |
| Fine primo tempo. Termina 2-1 per il Torregrotta il primo tempo | ||
| 50' | Giordano per Guerrera, il 7 salta tre avversari ma la sua connclusione di controbalzo termina fuori | |
| 55' | Sostituzione Torregrotta esce Guerrera ed entra Isgrò | |
| 60' | Doppia giallo per Diaz che viene ammonito per gioco pericoloso su Misiti, resta in 9 il Mistretta | |
| 63' | Occasione Torregrotta: cross dalla sinistra per Cannistrà che svetta bene, ma Cascione para e mette in corner | |
| 67' | Sostituzione Torregrotta esce Cannistrà ed entra Rasà | |
| 70' | Occasione Torregrotta: azione personale di Morabito che si accentra bene, ma calcia fuori | |
| 72' | Occcasione Mistretta: rimane vivo, con la conclusione di Raccuglia ma La Rosa alza in corner | |
| 75' | Occasione Torregrotta: doppia occasione per Rasà: Giordano serve il neo entrato che calcia centralmente da ottima posizione, l'azione continua con Ferlazzo che serve Isgrò che regala un cioccolattino a Rasà che di petto mette fuori | |
| 78' | Occasione Torregrotta: Spadaro recupera palla, Antonio Isgrò da esterno serve Ferlazzo che mette un assist per Rasà che non sbaglia 3-1 | |
| 80' | Occasione Torregrotta, arriva il poker: Morabito mette dentro, velo di Spadaro, la sfera arriva ad Antonio Isgrò che col mancino sigla il 4-1 | |
| 81' | Sostituzione Torregrotta esce Morabito ed entra Impalà | |
| 85' | Sostituzione Torregrotta esce Bonasera ed entra Zirilli | |
| 88' | Occasione Torregrotta: pennellata di Giordano per il tiro al volo di Misiti ma blocca Cascione | |
| 90' | arriva il pokerissimo per il Torregrotta: palla lunga per Rasà che sul filo del fuorigioco, che dal limite dell'area la mette all'incrocio | |
| Fine partita. Termina 5-1 per il Torregrotta grazie alle reti di Misiti Rasà Guerrera e Isgrò |
Il Torregrotta di mister Giannicola Giunta, ancora costretto a giocare lontano dal “Pietro Gangemi” in attesa del completamento dei lavori per il nuovo manto erboso, è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Solo un punto raccolto nelle prime tre giornate rappresenta infatti un bottino troppo magro per una squadra costruita con ambizioni importanti dal direttore La Spada.
Di fronte ci sarà un Città di Mistretta in grande fiducia, reduce dalla vittoria interna contro la Nuova Rinascita, risultato che ha confermato la buona condizione e l’entusiasmo del gruppo allenato da mister Luigi Raccuglia. Una sfida dunque delicata per i rossoblù, che cercheranno davanti al proprio pubblico di ritrovare continuità e slancio in campionato.

