8 Novembre 2025
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Franchi Ezequiel 45'
Le Mura Salvatore 47'
Alioto Michele 3'
Romano Alejo 57'
Mollica Salvatore 68'
Messana 1966
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Ferrara Riccardo Portiere | |
| 6 | Mazzola Vincenzo Difensore | |
| 5 | Tricamo Stefano Difensore | |
| 3 | Fragapane Alessandro Difensore | |
| 2 | Deodato Francesco Centrocampista | |
| 7 | Biondo Giovanni Centrocampista | |
| 4 | Le Mura Salvatore Centrocampista | |
| 10 | De Jesus Rodriguez Papito Centrocampista | |
| 8 | De Leon Manolo Ruis Centrocampista | |
| 9 | Cannavò Antonio Attaccante | |
| 11 | Franchi Ezequiel Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | La Rosa Rino Portiere | |
| 14 | Bonasera Giosuè Difensore | |
| 18 | Gazzè Gianluca Difensore | |
| 13 | Giorgetti Sasha Difensore | |
| 17 | Gargiulo Diego Centrocampista | |
| 16 | De Gaetano Alessio Attaccante | |
| 20 | Madia Gioele Attaccante | |
| 15 | Sottile Salvatore Attaccante | |
| 19 | Ventra Antonio Attaccante | |
Modica
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Romano Alejo Portiere | |
| 38 | Sangarè Abdulkarim Difensore | |
| 39 | Intzidis Christos Difensore | |
| 71 | Cappello Dario Difensore | |
| 18 | Mollica Salvatore Difensore | |
| 27 | Alioto Michele Centrocampista | |
| 4 | Floro Valenca David Centrocampista | |
| 8 | Sessa Alfonso Centrocampista | |
| 9 | Asero Orazio Alessio Centrocampista | |
| 10 | Bellusso Michele Luca Attaccante | |
| 92 | Bonanno Tommaso Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 22 | Calabrese Gabriele Portiere | |
| 2 | Bonaccorso Lorenzo Difensore | |
| 15 | Brugaletta Nicolo Difensore | |
| 19 | Torregrossa Beniamino Centrocampista | |
| 17 | Misseri Salvatore Centrocampista | |
| 44 | Salvatore Federico Centrocampista | |
| 6 | Incatasciato Salvatore Centrocampista | |
| 11 | Savasta Luca Attaccante | |
| 32 | Torres Martinez Santiago Attaccante | |
| 4' | Sventaglia in area per Alioto che piazza il vantaggio immediato: 0-1 | |
| 17' | Cambinazione a sinistra e grande occasione per De Leon, ma para Romano | |
| 49' | Rinvio di Ferrara, Cannavò appoggia per Franchi che con un gran diagonale la spara in rete. | |
| Fine primo tempo. Tutto in equilibrio: 1-1 | ||
| 47' | De Leon da sinistra per Le Mura che infila all'angolino il primo vantaggio locale | |
| 57' | Gol di Romano direttamente su punizione. | |
| 68' | Punizione di Floro Valenca e zuccata di Mollica che ribalta ancora il risultato. | |
| 79' | Punizione di Le Mura messa in angolo da Romano. | |
| 85' | Corner per Bonanno che si coordina e la manda di un soffio oltre la traversa. | |
| 93' | Palla lunga per Savasta che impegna Ferrara sul primo palo. | |
| Fine partita. Partita rocambolesca. Vincono gli ospiti 0-1 |
È il remake della recente sfida di Coppa Eccellenza. Il Modica torna al “Sorbello Stadium” di Bisconte per affrontare la Messana nel big match della nona giornata del massimo campionato dilettantistico regionale.
Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento forti di due vittorie pesanti nei rispettivi big match.
La Messana, reduce dalla rimonta vincente sulla Leonfortese, ha centrato la terza vittoria consecutiva, conquistando così la vetta della classifica in coabitazione con l’Avola.
Dall’altra parte, il Modica ha fatto suo il derby contro il Vittoria, deciso da una rete di Bonanno, rilanciando le proprie ambizioni di alta classifica.
Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe già dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni, in un campionato che finora non ha risparmiato sorprese: sei squadre racchiuse in appena cinque punti testimoniano l’equilibrio e la competitività del torneo.

