20 Dicembre 2025
Terza Categoria > Messina > Girone A
Mangano Giuseppe 72'
Amante Giuseppe 17'
Torregrotta U21 Next Gen.
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Di Paola Antonino Samuel Portiere | |
| 2 | Repici Manuel Difensore | |
| 3 | Consolo Coniglio Federico Difensore | |
| 4 | Saija Nicolò Centrocampista | |
| 5 | Grillo Sebastiano Difensore | |
| 6 | Mangano Giuseppe Centrocampista | |
| 7 | Nastasi Francesco Attaccante | |
| 8 | Spinella Samuele Centrocampista | |
| 9 | Salvo Giuseppe Centrocampista | |
| 10 | Sciotto Gabriele Attaccante | |
| 11 | Frisone Samuele Centrocampista | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Pino Giuseppe Portiere | |
| 13 | Antonazzo Samuele Attaccante | |
| 14 | De Gaetano Christian Difensore | |
| 15 | D’Angelo Alessandro Difensore | |
| 16 | Martorana Giacomo Difensore | |
| 19 | Gilio Simone Difensore | |
| 20 | Chiarenza Davide Difensore | |
| 17 | Barresi Francesco Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Pino Rocco | ||
S.P. Indipendente
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Verso Giuseppe Portiere | |
| 3 | Li Causi Andrea Difensore | |
| 4 | Freni Simone Difensore | |
| 5 | Saija Francesco Difensore | |
| 6 | Amante Giuseppe Difensore | |
| 7 | Galletta Antonio Centrocampista | |
| 9 | Dibba Musa Attaccante | |
| 11 | Barrile Davide Centrocampista | |
| 13 | Ndow Omar Difensore | |
| 14 | Barilà Luciano Difensore | |
| 21 | Pollina Luca Attaccante | |
| 26 | Pernice Marco Difensore | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 24 | Colandrea Vincenzo Centrocampista | |
| 23 | Yadav Ashish Centrocampista | |
| 16 | Alessi Mirko Attaccante | |
Comunale San Pier Niceto
Arbitro: Alberto Fiore di Messina
| 17' | Direttamente da corner,Amante manda in rete | |
| 21' | Occasione Torregrotta: Consolo Coniglio per Salvo che controlla la sfera,si gira e calcia mandando alto | |
| 32' | Occasione San Paolo: corner di Amante sul primo palo per Li Causi che colpisce di testa trovando una deviazione in corner | |
| 38' | Occasione San Paolo: punizione di Freni bloccata senza problemi da Di Paola | |
| Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Ospiti avanti per 1 a 0 | ||
| 49' | Occasione Torregrotta: palla messa dentro dalla sinistra da Frisone per Salvo che controlla la sfera ma allarga troppo il piattone e manda fuori | |
| 53' | Occasione Torregrotta: apertura a sinistra di Saija per Frisone che entra in area e calcia mandando sull'esterno della rete | |
| 55' | Occasione Torregrotta: punizione messa sul primo palo per Mangano che la gira sul fondo | |
| 70' | Sostituzione Torregrotta: entra Chiarenza per Spinella | |
| 71' | Occasione Torregrotta: rimessa laterale di Consolo Coniglio per Mangano che calcia dalla distanza trovando la deviazione in corner di Verso | |
| 72' | Dal corner che ne consegue,sfera messa dentro per lo stesso Mangano che di testa manda in rete | |
| 74' | Occasione Torregrotta: punizione di Salvo che termina alta | |
| 82' | Sostituzione Torregrotta: entra Barresi | |
| 88' | Occasione Torregrotta: palla per il neo entrato Barresi che prova il mancino che si spegne sul fondo | |
| 89' | Occasione San Paolo: apertura a sinistra di Alessi per Barrile che vince un paio di rimpalli e calcia mandando sul fondo da buona posizione | |
| 90' | Sostituzione Torregrotta: entra D'Angelo | |
| 91' | Occasione Torregrotta: ci prova dalla distanza Repici,sfera che termina sul fondo | |
| Fine partita. Termina cosí il match |
Al Comunale di San Pier Niceto va in scena la sfida di Terza Categoria tra il Torregrotta U21 Next Gen e l’S.P. Indipendente.
La formazione U21 Next Gen, seconda matricola della società presieduta da Nino Arizzi, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta sul campo del Pellegrino e cerca riscatto davanti al proprio pubblico. I torresi sono chiamati a reagire per smuovere una classifica che li vede fermi a 4 punti in penultima posizione.
Momento non semplice anche per l’S.P. Indipendente, reduce dalla sconfitta interna contro gli Astro Pappottello, ma ancora pienamente in corsa per le posizioni che contano. Gli ospiti navigano in zona playoff con 9 punti all’attivo e puntano a chiudere l’anno mantenendo il passo delle prime.
Entrambe le squadre hanno un obiettivo chiaro: salutare il 2025 con una prestazione positiva, in una gara che mette in palio punti importanti e motivazioni forti su entrambi i fronti.

