1 Febbraio 2026
Promozione > Sicilia > Girone B
Portera Antonino 22'
Orarah Gonkok Johnson 35'
Torregrotta 1973
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | La Rosa Domenico Portiere | 5 | |
| 2 | Crisafulli Michele Difensore | 5,5 | |
| 6 | Arigò Pasquale Difensore | 5,5 | |
| 5 | Leo Salvatore Difensore | 5,5 | |
| 3 | Ferlazzo Tindaro 60' Difensore | 5,5 | |
| 8 | Bonasera Giuseppe Centrocampista | 6 | |
| 10 | Sciliberto Giuseppe 63' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Giordano Giovanni Centrocampista | 5 | |
| 7 | Spadaro Massimiliano 81' Trequartista | 5,5 | |
| 11 | Cannistrà Davide 45' Attaccante | 4,5 | |
| 9 | Rasà Rosario 45' Attaccante | 5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Campanella Dario Portiere | ||
| 13 | Viscuso Leonardo 60' Difensore | 6 | |
| 16 | Zirilli Francesco Centrocampista | ||
| 18 | Battaglia Mario 81' Centrocampista | sv | |
| 20 | Mondo Antonino Centrocampista | ||
| 14 | De Marco Giovanni 45' Attaccante | 5,5 | |
| 15 | Morabito Gabriele 45' Attaccante | 5,5 | |
| 17 | Isgrò Antonino 63' Attaccante | 6 | |
| 19 | Guerrera Gabriele Attaccante | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Giunta Giannicola | ||
Lascari Cefalú
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Mammano Mario Portiere | |
| 2 | Camiolo Riccardo Difensore | |
| 6 | Tarantino Ivan Difensore | |
| 5 | Spampinato Mattia Difensore | |
| 3 | Corsino Nicolò Difensore | |
| 7 | Fazio Giuseppe Carmelo Centrocampista | |
| 4 | Portera Antonino Centrocampista | |
| 8 | Orarah Gonkok Johnson Centrocampista | |
| 10 | Mocciaro Danny Attaccante | |
| 9 | Cotugno Marco Attaccante | |
| 11 | Pastorella Salvatore Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Stassi Jonathan Portiere | |
| 14 | Ferrito Antonino Difensore | |
| 13 | Gesani Giuseppe Difensore | |
| 19 | Monaco Luca Centrocampista | |
| 16 | Prestigiovanni Andrea Centrocampista | |
| 18 | Botchwey Justice Attaccante | |
| 17 | Cangelosi Davide Pio Attaccante | |
| 20 | Gatta Gaetano Attaccante | |
| 15 | Tiscione Filippo Attaccante | |
| Inizio primo tempo. Si parte! | ||
| 10' | Occasione Lascari Cefalú - la sfera arriva a Portera che serve Fazio, calcia benissimo ma la palla va fuori. | |
| 15' | Occasione Lascari Cefalú - ancora Fazio che va al tiro ma la palla esce di pochissimo! | |
| 22' | Gol Lascari Cefalú - la sfera arriva a Portera che fredda La Rosa e porta avanti la capolista. | |
| 28' | Occasione Torregrotta - Spadaro fa tutto solo e va a calciare, para Mammano in tuffo. | |
| 32' | Occasione Torregrotta - break di Bonasera a centrocampo, Sciliberto avanza e serve Cannistrà che calcia clamorosamente a lato. | |
| 35' | Gol Lascari Cefalú - punizione di Fazio, La Rosa non blocca la sfera e Orarah fa 0-2. | |
| Fine primo tempo. Termina la prima frazione per 0-2. | ||
| 45' | Escono Rasà e Cannistrà. Entrano Morabito e De Marco. | |
| 50' | Occasione Torregrotta - batti e ribatti in area ma nessuno colpisce bene per andare a segno! | |
| 60' | Entra Viscuso. Esce Ferlazzo. | |
| 63' | Entra Isgrò. Esce Sciliberto. | |
| 65' | Occasione Lascari Cefalú - palla per Cotugno che colpisce il palo! | |
| 70' | Occasione Lascari Cefalú - contropiede dei palermitani, palla per Botchwey che serve Orarah ma l'8 non prende la palla e La Rosa blocca! | |
| 72' | Occasione Torregrotta - Isgrò apre per Bonasera che va al tiro ma Mammano para. | |
| 75' | Occasione Torregrotta - la punizione arriva tra i piedi di Crisafulli che va in acrobazia, palla alta. | |
| 79' | Occasione Lascari Cefalú - Salvo Leo fa fallo in area su Pastorella che si stava involando. Rigore! | |
| 80' | Occasione Lascari Cefalú - Mocciaro calcia alto sopra la traversa. | |
| 81' | Entra Battaglia. Esce Spadaro. | |
| 85' | Occasione Torregrotta - Isgrò crossa, la palla arriva a Bonasera che si libera bene e cade. Si continua! | |
| 90' | Torregrotta in dieci per un fallo di Giordano. Decisione rivedibile del direttore di gara. | |
| Fine partita. Si chiude la gara per 0-2. |
Tour de force anche oggi al Pietro Gangemi di Torregrotta per la ventesima giornata del campionato di Promozione Siciliana.
Nel girone B i ragazzi di mister Giannicola Giunta ospitano il Lascari Cefalù, capolista solitaria e in fuga con 46 punti, sette lunghezze di vantaggio sul Villafranca.
Gli ospiti arrivano all’appuntamento forti del netto successo per 4-1 sulla Nuova Rinascita, mentre il Torregrotta si presenta dopo il prezioso blitz esterno sul campo del Mistretta, risultato che ha proiettato i rossoblù al nono posto in classifica con 25 punti.
Sfida dal coefficiente di difficoltà elevatissimo per i padroni di casa, chiamati a misurarsi con la squadra più continua del torneo per provare a dare ulteriore slancio al proprio cammino.

