1 Novembre 2026
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Sarao Manuel 64'
ACR Messina
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Coco Lorenzo Portiere | |
| 21 | Blondett Edoardo Difensore | |
| 42 | Noah Theodore Difensore | |
| 23 | Pellegrino Alessandro Difensore | |
| 6 | Sbuttoni Franco Difensore | |
| 69 | Kragl Oliver Centrocampista | |
| 34 | Langone Aboubacar Centrocampista | |
| 4 | Tanasa Andrei Centrocampista | |
| 92 | Bonanno Tommaso Attaccante | |
| 24 | La Spada Giuseppe Attaccante | |
| 99 | Sarao Manuel Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Calabrese Simone Portiere | |
| 2 | Bontá Gabriele Difensore | |
| 14 | Doni Salvatore Difensore | |
| 15 | Konate Dramane Difensore | |
| 8 | Zampa Enrico Centrocampista | |
| 10 | Bollino Mauro Attaccante | |
| 9 | Varela Lucas Ignacio Attaccante | |
| 11 | Sartore Francisco Attaccante | |
| 32 | Burzio Pablo Attaccante | |
Mazzarrone Calcio
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | D’Agata Lorenzo Portiere | |
| 5 | Diop Omar Difensore | |
| 3 | Godino Lorenzo Difensore | |
| 17 | Spadaro Samuele Difensore | |
| 10 | Bucolo Rosario Centrocampista | |
| 8 | Papaserio Gianmarco Centrocampista | |
| 4 | Visintin Augustin Centrocampista | |
| 7 | Bamba Moussa Attaccante | |
| 23 | Grasso Giuseppe Attaccante | |
| 6 | Puglisi Giovanni Attaccante | |
| 9 | Randis Alessandro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Castrianni Salvatore Matteo Portiere | |
| 25 | Giuffrida Maurizio Difensore | |
| 27 | Iuculano Santo Difensore | |
| 29 | Bellomo Pietro Difensore | |
| 14 | Modica Andrea Centrocampista | |
| 19 | Sciuto Andrea Centrocampista | |
| 16 | Ventura Vincenzo Attaccante | |
| 18 | Ventura Daniele Attaccante | |
| 28 | Veca Giuseppe Carlo Attaccante | |
Arbitro: Luca Zaccheria di Legnago
Assistenti: Antonino Barbagallo di Enna e Francesco Fazio di Acireale
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Giovanni Celeste" di Messina | ||
| 8' | OCCASIONE ACR: È Kragl a rompere il ghiaccio con un tentativo dal limite che trova la pronta risposta dell'estremo difensore ospite | |
| 9' | OCCASIONE ACR: Punizione dai 35 metri, gli uomini di Torrisi ingegnano uno schema con la sfera che arriva sul secondo palo, torre per Doni che calcia debolmente. Tentativo debole salvato sulla linea di porta | |
| 19' | OCCASIONE MAZZARRONE: Ospiti che non sono giunti in riva allo stretto per fare da sparring partner, contropiede guidato da Moussa Bamba che ci prova con un diagonale largo di un nulla | |
| 27' | OCCASIONE ACR: Punizione laterale affidata al raffinato mancino di Oliver Kragl che pesca Doni in area, impatta alto il calciatore biancoscudato | |
| 40' | Si mette in salita la gara per gli ospiti, cartellino rosso commissionato dal direttore di gara su suggerimento del guardalinee all'indirizzo di Randis reo di aver colpito un avversario a palla lontana | |
| 45' | OCCASIONE ACR: Provano a sfruttare il campo in ampiezza i giallorossi, cross in area sfera rimessa al limite per Kragl. Tentativo sballato che non impensierisce D'Agata | |
| Fine primo tempo. Termina sul parziale ad occhiali la prima frazione | ||
| 53' | OCCASIONE ACR: Ancora un ottimo sviluppo sul binario destro per il Messina, Varela fa da torre per Bonanno che ci prova in rovesciata, tentativo alto di poco | |
| 56' | OCCASIONE ACR: Veementi proteste locali per un tocco in area di mano da parte di Spadaro, lascia correre il direttore di gara | |
| 58' | OCCASIONE ACR: Si mette in proprio Oliver Kragl che danza sul pallone, fa a sportellate con gli avversari, riesce ad armare il mancino che si schianta sulla trasversale dei pali | |
| 61' | OCCASIONE ACR: Traversone dalla sinistra per la zuccata di Sarao che esalta i riflessi di D'Agata. Si salva ancora il Mazzarrone | |
| 64' | Arriva la rete del meritato vantaggio biancoscudato, Bonanno da lontanissimo calcia verso la porta trovando la deviazione di Sarao che inganna D'Agata, il Messina passa in vantaggio | |
| 67' | OCCASIONE ACR: Locali che provano a chiuderla, Sarao galvanizzato dalla rete del vantaggio ci prova dal limite con il mancino, sfera di poco alta | |
| 87' | Secondo rosso di giornata estratto dal direttore di gara, questa volta è Spadaro ad essere spedito anzitempo sotto la doccia per un brutto fallo ai danni di un avversario | |
| 90' | OCCASIONE ACR: Kragl vuol mettere la ciliegina sulla torta ad una prestazione sontuosa, mancino dalla distanza che non inquadra di poco lo specchio | |
| 95' | OCCASIONE MAZZARRONE: Nonostante la doppia inferiorità numerica gli ospiti hanno l'occasione per il pari con Bamba che guida il contropiede cercando di servire Diop che non trova per questione di centimetri e millesimi di secondo l'appuntamento con la sfera | |
| Fine partita. Triplice fischio allo stadio "Giovanni Celeste"il Messina trova la vittoria azzerando la penalizzazione, sarebbero 20 i punti conquistati fin qui sul campo in 8 giornate |
La gara di oggi vale molto più dei tre punti per il Messina di mister Alfio Torrisi. Vale una risposta alla mazzata arrivata in settimana, con i 20 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale che hanno fatto precipitare i peloritani all'ultimo posto, a quota meno tre.
Ma vale anche il ritorno allo storico “Giovanni Celeste”, il catino di via Oreto, teatro di tante battaglie giallorosse.
Di fronte, quasi per uno scherzo del destino, c'è il Mazzarrone di Ezio Raciti, tecnico protagonista di due salvezze miracolose alla guida del Messina in Serie C.
Una sfida carica di significati, tra passato, presente e voglia di ripartire.

