Digiesse Praia Tortora
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Romagnoli Davide Portiere | |
| 6 | Gonzalez Julian Difensore | |
| 5 | Pantano Giordano Difensore | |
| 3 | Musumeci Mirco Difensore | |
| 14 | Sacko Camara Ibrahim Papi 76' Centrocampista | |
| 4 | Marino Nicolo Andrea Centrocampista | |
| 8 | Heredia Juan Cruz 89' Centrocampista | |
| 2 | Candelma Michele Centrocampista | |
| 10 | Bustos Glavas Franco Dario Trequartista | |
| 9 | Nanapere Emmanuel 67' Attaccante | |
| 11 | Francisco Claudio Marcelo 67' Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Bonfanti Riccardo Portiere | |
| 16 | Merolla Antonio Difensore | |
| 13 | Strumia Diego 76' Difensore | |
| 19 | Vasconcellos Mario 89' Difensore | |
| 17 | Borgo Alessandro Centrocampista | |
| 7 | Puoli Andrea 67' Centrocampista | |
| 18 | Franchi Ezequiel 67' Attaccante | |
Nissa FC
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 12 | Castelnuovo Mirko Portiere | |
| 63 | Cusumano Francesco Paolo 81' Difensore | |
| 8 | Maltese Salvatore Difensore | |
| 76 | Tamajo Aristide Difensore | |
| 31 | Rapisarda Francesco 67' Centrocampista | |
| 6 | Fofana Lamine Centrocampista | |
| 25 | Pane Michele 56' Centrocampista | |
| 81 | Parisi Fabio Centrocampista | |
| 19 | Di Grazia Andrea Attaccante | |
| 99 | Panattoni Matteo 67' Attaccante | |
| 17 | Terranova Pietro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Ukelis Morkus Portiere | |
| 4 | Ferrante Giuseppe 81' Difensore | |
| 48 | Di Claudio Federico 67' Difensore | |
| 91 | Cauteruccio Walter Francesco Difensore | |
| 3 | Dimitrișin Daniil Centrocampista | |
| 7 | Calvosa Alessandro 67' Centrocampista | |
| 27 | Cataldi Giuseppe Centrocampista | |
| 23 | Palermo Marco 56' Centrocampista | |
| 21 | Foscari Thomas Attaccante | |
Arbitro: Tommaso Bassetti da Lucca
Assistenti: Andrei Baciu di Tivoli e Leonardo Degli Abbati di Roma 1
Stadio: Mario Tedesco di Praia Tortora (CS)
| 10' | OCCASIONE DIGIESSE: Prima occasione da piazzato per i calabresi, direttamente da piazzato Musumeci per poco non sorprende Castelnuovo con una parabola alla Ronaldinho Gauco | |
| 19' | OCCASIONE DIGIESSE: Ancora un piazzato affidato al mancino affilato di Musumeci, che scodella per Nanapere, Castelnuovo si oppone, ma era tutto fermo per segnalazione di offside | |
| 35' | OCCASIONE NISSA: Nisseni che non hanno varcato lo stretto per fare da sparring partner, Terranova scappa via sul binario mancino, in surplass appoggio per Rapisarda, destro dal limite murato | |
| 42' | OCCASIONE DIGIESSE: Su lancio lungo dalle retrovie misunderstanding difensivo degli ospiti, si salva in qualche modo la formazione di mister Moschella con Cusumano che allegerisce | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che tramonta sul parziale ad occhiali al "Mario Tedesco" di Praia Tortora | ||
| 65' | OCCASIONE DIGIESSE: Gara bloccata al "Mario Tedesco" con i piazzati che la fanno da padrone, ancora da una punizione laterale, Nanapere prova a indirizzare in rete, destro facile preda di Castelnuovo | |
| 68' | OCCASIONE DIGIESSE: Non tantissime le occasioni da rete, ma si gioca molto sulle seconde palle sopratutto in mediana. Doppio contrasto vinto dalla Digiesse Praia Tortora che spalanca il campo ad Andrea Puoli, rasoiata sul quale ci mette il piedone Castelnuovo | |
| 69' | OCCASIONE DIGIESSE: Dal calcio d'angolo che ne segue è lo stesso Puoli ad incornare, senza imprimere forza al pallone che termina docile docile tra i guantoni dell'estremo difensore biancoscudato | |
| 73' | OCCASIONE DIGIESSE: Fin qui solo normale amministrazione per l'estremo difensore nisseno, così come sul tentativo da calcio di punizione del solito Musumeci | |
| 78' | OCCASIONE DIGIESSE: È D'Innocenzo a caricare un destro a salve, che termina largo alla destra della porta difesa da Castelnuovo | |
| 85' | OCCASIONE NISSA: Sul versante opposto cross calibrato da Rapisarda per Terranova, atterrato vistosamente in area. Lascia correre il direttore di gara Tommaso Bassetti da Lucca tra le proteste ospiti | |
| 89' | OCCASIONE DIGIESSE: 1' prima del termine dei regolamentari sono i cosentini ad andare vicinissimi al vantaggio con il piattone a colpo sicuro di Heredia su traversone proveniente dalla destra che fischia vicino al palo | |
| 91' | OCCASIONE NISSA: Anche gli ospiti hanno la chance per vincerla nel finale, con Alagna che lavora un buon pallone, aprendolo a sinistra per un cross che mette in apprensione la retroguardia cosentina. Fofana raccoglie la sfera, ma dal limite spara alto | |
| 93' | OCCASIONE NISSA: Assai più pericolosa l'occasione capitata sul destro di Marco Palermo, dopo una splendida azione perimetrale dei nisseni, provvidenziale deviazione in angolo da parte di un calciatore cosentino |
Al “Mario Tedesco” di Praia a Mare trasferta in terra calabrese per la Nissa di mister Moschella, reduce dal rotondo successo contro l'Enna e intenzionata a dare continuità alla propria ripartenza.
Di fronte la Digiesse PraiaTortora, autentica rivelazione del Girone I di Serie D, attualmente in piena zona playoff con 19 punti e reduce dal pareggio per 1-1 sul campo dell'Avola.
I biancoscudati, dopo un avvio di stagione complicato, sono alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica e rilanciare le proprie ambizioni.
Una sfida impegnativa contro una delle formazioni più sorprendenti di questo primo scorcio di campionato.

