10 Novembre 2019
Promozione > Sicilia > Girone C
Lucero Pablo
Lucero Pablo
Jonica
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gugliotta Andrea Portiere | 6,5 | |
| 2 | Savoca Giuseppe Difensore | 6,5 | |
| 4 | Herasymenko Max Difensore | 6,5 | |
| 5 | Lucero Pablo Difensore | 8 | |
| 3 | Trovato Anthony Difensore | 6 | |
| 8 | Cardia Francesco 75' Centrocampista | 6,5 | |
| 6 | Puglisi Matthias 80' Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Ninkovic Ian Centrocampista | 7 | |
| 7 | Savoca Alessio 70' Attaccante | 5 | |
| 9 | Ortiz Juan Lopez Attaccante | 6 | |
| 11 | La Forgia Corrado 85' Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Pontet Emmanuel Portiere | ||
| 13 | De Clò Simone Centrocampista | ||
| 14 | Smiroldo Mirko 70' Centrocampista | 6 | |
| 15 | Saglimbeni Alessandro 85' Attaccante | 6 | |
| 16 | Lombardo Federico Difensore | ||
| 17 | De Zan Santi Difensore | ||
| 18 | Ferraro Francesco 80' Centrocampista | 6 | |
| 19 | Giannetto Marco Centrocampista | ||
| 20 | Sanfilippo Gianluca 75' Difensore | 6 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Costantino Dario | ||
Villaggio Sant’Agata
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Puglisi Manuel Portiere | |
| 21 | Rosignoli Difensore | |
| 5 | Poma Difensore | |
| 6 | Giuffrida Difensore | |
| 3 | Torre Difensore | |
| 4 | Solferino Giuseppe Centrocampista | |
| 8 | Imbrogiano Carmelo Centrocampista | |
| 7 | Razza Antonino Centrocampista | |
| 20 | Sanfilippo Martino Attaccante | |
| 19 | Di Mauro Concetto Attaccante | |
| 11 | Vaccaluzzo Ivan Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Marletta Portiere | |
| 13 | Drago Difensore | |
| 15 | Pulvirenti Centrocampista | |
| 16 | Iannone Centrocampista | |
Giornata 9
Stadio: Valerio Bacigalupo di Taormina
Arbitro: Alessio Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto
Assistenti: Antonino Catanese & Antonino Spano' di Messina
| Inizio primo tempo. Inizia il match del Valerio Bacigalupo tra Jonica e Villaggio Sant'Agata. | ||
| 5' | Ninkovic batte per la testa di Lucero che firma l'immediato vantaggio locale. Difesa ospite troppo statica. Guarda il video | |
| 10' | Si fanno avanti gli ospiti con una conclusione di punta di Razza. | |
| 12' | Rosignoli su calcio di punizione non impensierisce Gugliotta. | |
| 15' | Savoca per La Forgia che apre troppo la conclusione e la palla va fuori. | |
| 19' | Giocata di suola di Sanfilippo che si libera al tiro ma la palla si impenna. | |
| 22' | Razza supera Cardia con una bella giocata, il tiro è deviato in angolo. | |
| 38' | Ninkovic serve La Forgia, che a tu per tu con Puglisi, calcia a lato da ottima posizione. | |
| 42' | Ortiz, Savoca, La Forgia per Ninkovic che per poco non trova il raddoppio. | |
| 44' | Ortiz con una splendida giocata serve Puglisi che calcia altissimo dal limite. | |
| Fine primo tempo. Si conclude la prima frazione per 1-0. Animi accessi tra le due compagini prima di rientrare negli spogliatoi. | ||
| 50' | Puglisi mette al centro ma la palla viene intercettata forse da una braccio largo. Non c'è rigore per il direttore di gara. | |
| 52' | Ortiz cade in area per un presunto fallo di Poma, il guardalinee richiama l'arbitro per concedere il calcio di rigore. Tantissimo il caos creatosi dopo questa strana scelta. | |
| 52' | Espulso Poma. | |
| 52' | Savoca dal dischetto si fa ipnotizzare da Puglisi. Guarda il video | |
| 53' | Rosignoli per aver continuato a protestare con il guardalinee viene cacciato via. Ospiti in nove uomini. | |
| 59' | Giuseppe Savoca per la testa di La Forgia che non colpisce bene. | |
| 60' | Savoca per Ortiz che calcia altissimo da ottima posizione. | |
| 60' | Esce uno spento Alessio Savoca per Mirko Smiroldo. | |
| 62' | Puglisi per Ortiz ma il calcio tira su Puglisi. | |
| 65' | Esce Ciccio Cardia per Gianluca Sanfilippo. | |
| 66' | Il Villaggio chiede un calcio di rigore sulla respinta corta di Gugliotta. Probabile fallo di Herasymenko su Di Mauro. | |
| 69' | Esce Puglisi, entra Ciccio Ferraro. | |
| 72' | Tentativo a giro di Ferraro ma Puglisi para e mette in angolo. | |
| 74' | Giuseppe Savoca in proiezione offensiva per poco non pesca il jolly a giro. | |
| 75' | Esce Corrado La Forgia, entra Alessandro Saglimbeni. | |
| 80' | Ninkovic recupera palla a centrocampo e d'esterno prova l'eurogol ma la palla esce di poco. | |
| 85' | Replay della prima rete: Ninkovic per la testa di Lucero che batte Puglisi. Raddoppio Jonica. Guarda il video | |
| Fine secondo tempo. Termina la gara in favore della Jonica per 2-0 grazie alla doppietta di Lucero. |


















