29 Gennaio 2022
Promozione > Sicilia > Girone B
Gazzetta Simone 16'
Campo Fabio 48'
Saccà Fabio
Atletico Messina
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alleruzzo Gabriele Portiere | 7 | |
| 2 | Affé Felice 59' Difensore | 6,5 | |
| 5 | Morabito Daniele Difensore | 6 | |
| 6 | Bonsignore Edoardo Difensore | 6,5 | |
| 3 | Lembo Paolo Difensore | 6,5 | |
| 4 | Gazzetta Simone Centrocampista | 7,5 | |
| 10 | Bonanno Tiziano Centrocampista | 6 | |
| 8 | Campo Fabio Centrocampista | 6,5 | |
| 9 | Libro Marco 89' Attaccante | 6,5 | |
| 11 | De Tommasi Michele Attaccante | 6 | |
| 7 | Libro Riccardo Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Previti Antonio Portiere | ||
| 13 | Cucinotta Emanuele Difensore | ||
| 14 | Pollicino Davide Centrocampista | ||
| 15 | Andronico Giovanni Difensore | ||
| 16 | La Mantia Christian 59' Centrocampista | 6 | |
| 17 | Princi Pasquale Attaccante | ||
| 18 | Khalifa 89' Attaccante | s.v. | |
| 19 | Gentile Danilo Attaccante | ||
| 20 | Curró Riccardo Difensore | ||
Sinagra
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Calamunci Antonino Portiere | |
| 4 | Scarbaci Anthony Difensore | |
| 5 | Saccà Fabio Difensore | |
| 7 | Natalotto Alessandro Attaccante | |
| 8 | Pizzo Antonino Salvatore Centrocampista | |
| 15 | Bonfiglio Simone Difensore | |
| 16 | Giuppa Mauro Centrocampista | |
| 18 | Ratto Domenico Attaccante | |
| 21 | Tranchita Francesco Centrocampista | |
| 22 | Liuzzo Stefano Maria Attaccante | |
| 24 | Mangano Giuseppe Centrocampista | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Galvagno Nunzio Portiere | |
| 9 | Siragusano Giacomo Attaccante | |
| 14 | Fogliani Tony Difensore | |
| 17 | Fogliani Jonathan Difensore | |
| 19 | Monastra Alberto Attaccante | |
| 20 | Giglia Dario Attaccante | |
| 26 | Fogliani Niko Salvatore Centrocampista | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Sardo Infirri Antonio | ||
Arbitro: Alessandro Alagna di Palermo
Assistenti: Diego Pernicone di Catania & Marco Ferrazzi di Ragusa
Stadio: Despar Stadium di Messina
| Inizio primo tempo. Riparte il campionato di Promozione per Atletico e Sinagra. Padroni di casa a ridosso della zona play-off con 20 punti in classifica. Sono 9 quelli degli ospiti al terzultimo posto della graduatoria. | ||
| 7' | Gazzetta imposta per Riccardo Libro, scarico a sinistra per Lembo che colpisce il palo dalla distanza. | |
| 14' | Lavora bene Gazzetta passando in mezzo a due e crossando per De Tommasi che non può imprimere forza alla sfera favorendo Calamunci. | |
| 16' | Gazzetta servito da rimessa laterale di Lembo si cordina alla perfezione e batte il portiere avversario. | |
| 18' | Gran cross di Riccardo Libro per la girata aerea di Gazzetta che alza la mira. | |
| 27' | Riccardo Libro riconquista il pallone e serve il fratello Marco il cui tiro viene prima deviato da un difensore e successivamente da Calamunci in angolo. | |
| 28' | Dal corner Bonanno trova in area Campo che non indovina il bersaglio. | |
| 32' | Rischia tanto l'Atletico su un appoggio di Marco Libro che complica la vita a Bonsignore, si insinua Liuzzo che trova davanti a se uno statuario Alleruzzo. | |
| 33' | Buon momento per il Sinagra: break di Scarbaci che costringe Alleruzzo alla deviazione in corner. | |
| 34' | Dall'angolo il pari ospite con il colpo di testa di Saccà. | |
| 38' | Recupero palla di Lembo che lascia a Marco Libro, appoggio su Gazzetta che sfiora la doppietta con un destro dai 30 metri. | |
| 40' | Tranchita sciupa tutto dopo l'ottima accelerazione di Natalotto. | |
| Fine primo tempo. Pari e patta al termine della prima metà di gara. | ||
| 48' | Campo scambia con Gazzetta e allarga a sinistra per Marco Libro il quale lascia sul posto il diretto avversario e mette sul secondo palo dove lo stesso Campo deve solo appoggiare il 2-1. | |
| 65' | La Mantia per Affè. | |
| 67' | Lunga azione dell'Atletico culminata con il tiro di Riccardo Libro tra le braccia di Calamunci. | |
| 89' | Spazio per Khalifa al posto di Marco Libro. | |
| Fine partita. Il 2022 dell'Atletico inizia con una vittoria di misura sul Sinagra. Decisivi Gazzetta e Campo. |

