5 Febbraio 2022
U17 Regionali > Sicilia > Girone D
Viola Nicola 50'
Palmieri Samuele 57'
Galletta Davide 59'
La Spada Giovanni 52'
Camaro U17
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nasso Roberto Portiere | 7 | |
| 2 | Paratore Rosario Difensore | 7.5 | |
| 5 | Muscarà Matteo Difensore | 6 | |
| 3 | Tita Andrea Difensore | 6 | |
| 4 | Abate Francesco Difensore | 6 | |
| 8 | La Fauci Edoardo Centrocampista | 6.5 | |
| 6 | Moschella Manuel 71' Centrocampista | 5.5 | |
| 7 | Gargiulo Diego Centrocampista | 7 | |
| 9 | Palmieri Samuele 87' Attaccante | 7.5 | |
| 10 | Viola Nicola 80' Attaccante | 7 | |
| 11 | Galletta Davide Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Capilli Emmanuel Portiere | ||
| 13 | Bonanno Luca 87' Difensore | sv | |
| 14 | Arnò Gabriele Difensore | ||
| 18 | Zimbaro Cristian Difensore | ||
| 17 | Conti Paolo 71' Centrocampista | ||
| 19 | Catalano Puma Alberto Attaccante | ||
| 20 | Cassisi Marco 80' Attaccante | 6 | |
Folgore U17
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Formica Francesco Portiere | 6 | |
| 2 | Currò Samuele Difensore | 5.5 | |
| 5 | La Spada Giovanni Difensore | 6.5 | |
| 6 | Albarella Michele Difensore | 6 | |
| 3 | Piccolo Salvatore Difensore | 5.5 | |
| 7 | Rizzo Karol Centrocampista | 6 | |
| 4 | Salvo Giosuè 90' Centrocampista | 5.5 | |
| 10 | Torre Fabio 64' Centrocampista | 5.5 | |
| 8 | Coppolino Francesco Centrocampista | 6 | |
| 11 | Grillo Walter Pio Centrocampista | 5 | |
| 9 | Raffaele Gianmarco Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 13 | La Malfa Francesco Difensore | ||
| 14 | Mannino Nicolò Difensore | ||
| 16 | Saporita Francesco Difensore | ||
| 15 | Patti Samuel Centrocampista | ||
| 17 | Ficarra Alessio 90' Attaccante | sv | |
| 18 | Formica Francesco 64' Attaccante | 6 | |
Arbitro: Cristiano Argento (Messina)
Stadio: L’Ambiente Stadium di Messina
| Inizio primo tempo. Inizia la Diciassettesima giornata del campionato allievi regionali Camaro reduce dalla vittoria esterna per 4 a 1 contro la Tyrrenium Folgore reduce dalla vittoria casalinga per 4 a 0 contro l' Or.sa | ||
| 8' | Paratore per Gargiulo che triangola con La Fauci e mette un meraviglioso filtrante per Palmieri che non arriva sulla sfera | |
| 24' | Filtrante di Palmieri per Viola che calcia trovando il legno | |
| 29' | Rasoterra dalla sinistra di Abate per Palmieri che calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Formica | |
| 30' | Azione personale di Paratore che calcia dal limite dell'area trovando la deviazione di un difensore che termina a La Fauci che rimette sul secondo palo su cui Viola stacca di testa mandando in rete | |
| 34' | Recupero palla di Palmieri che si invola verso l'area di rigore e calcia mandando fuori | |
| 39' | Palla messa dentro da Raffaele per Grillo che viene anticipato da un gran chiusura di Paratore | |
| 40' | Galletta per Gargiulo che serve Palmieri che calcia da buona posizione mandando fuori | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Camaro avanti per 1 a 0 | ||
| 50' | Svirgolata di Moschella che favorisce il recupero di Raffaele che viene atterrato da Moschella con un intervento pulito ma non per l'arbitro che assegna il penalty | |
| 52' | Rigore trasformato da La Spada | |
| 54' | La Fauci per Viola che serve Galletta che si invola verso l'area di rigore e con una gran giocata rientra verso il centro e calcia trovando la parata di Formica | |
| 56' | Rinvio di Albarella recuperato da Abate che rimette dentro verso Viola che viene atterrato da Curró. L'arbitra assegna il penalty | |
| 57' | Sul dischetto si presenta Palmieri che manda in rete | |
| 59' | Slalom di Palmieri che salta due avversari e mette un gran filtrante per Galletta che la manda in rete | |
| 71' | Entra Conti per Moschella | |
| 80' | Entra Cassisi per Viola | |
| 81' | Punizione di Grillo su cui vola Nasso che mette in corner. Gran parata del numero 1 neroverde | |
| 85' | Apertura per Grillo che decice di stopparla con le mani. L'Arbitro lo espelle per doppio giallo | |
| 87' | Entra Bonanno per Palmieri | |
| 89' | Entra Catalano Puma | |
| 90' | Punizione di Coppolino salvato sulla linea da un grande Nasso. Proteste ospiti | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Camaro si impone per 3 a 1 contro un assente Folgore |

