14 Gennaio 2023
U15 Regionali > Sicilia > Girone D
Alessi Roberto 37'
Catalfamo Marco 64'
Folgore U15
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Manna Samuele 73' Portiere | 6.5 | |
| 2 | Pulito Davide Difensore | 5 | |
| 11 | La Torre Pierluigi 46' Attaccante | 5 | |
| 4 | Battaglia Samuele Difensore | 5 | |
| 5 | Vitale Gabriele Difensore | 5 | |
| 7 | Bertè Samuel 50' Difensore | 5 | |
| 8 | La Malfa Salvatore Difensore | 5 | |
| 3 | Jacaj Klaren Centrocampista | 5 | |
| 9 | Pantè Bryan Centrocampista | 5 | |
| 6 | Basile Stefano Centrocampista | 5 | |
| 19 | Maio Francesco Attaccante | 5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | De Gaetano Francesco 73' Portiere | ||
| 13 | Impellizzeri Mattia 46' Difensore | 5 | |
| 16 | Mondello Gabriel Difensore | ||
| 17 | Foti Manuel Difensore | ||
| 18 | Iarrera Angelo Centrocampista | ||
| 20 | Andaloro Cristian Centrocampista | ||
| 21 | Cambria Alessandro 50' Attaccante | 5 | |
| 22 | Avena Raffaele Attaccante | ||
Fair Play Messina U15 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | La Rosa Alessandro Portiere | 6 | |
| 2 | Deodato Francesco Difensore | 6 | |
| 5 | Natoli Carlo Difensore | 6 | |
| 6 | Scilio Paolo Difensore | 6 | |
| 3 | Libetti Giovinazzi Angelo Enrico 68' Difensore | 6 | |
| 4 | Alessi Roberto Centrocampista | 6.5 | |
| 8 | Catalfamo Marco 67' Centrocampista | 7.6 | |
| 7 | Palumbo Gioele Trequartista | 6 | |
| 10 | De Maria Daniel 63' Trequartista | 6.5 | |
| 11 | Dell’Edera Francesco 66' Trequartista | 6.5 | |
| 9 | Guarneri Davide Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Palermo Dario Portiere | ||
| 13 | Cotroneo Andrea 68' Attaccante | sv | |
| 14 | Corvaja Emanuele 66' Centrocampista | sv | |
| 15 | Palermo Andrea 63' Difensore | sv | |
| 17 | La Rosa Andrea Difensore | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Leto Valerio | ||
Arbitro: Karol Emmanuel Gualniera di Messina
Stadio: Santa Marina di Milazzo
| Inizio primo tempo. Quindicesima giornata del campionato under 15 regionale girone D Folgore reduce da Fair play reduce dall 8 a 0 contro la Jsl | ||
| 7' | Guarneri per Dell'Edera che scarica per De Maria che calcia mandando sul fondo | |
| 17' | Cross messo dentro da Catalfamo per Dell'Edera che mastica la conclusione favorendo la parata di Manna | |
| 23' | Punizione messa dentro da Catalfamo che pesca Palumbo che di testa manda in bocca a Manna | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
| 35' | Lancio lungo di Catalfamo che pesca Dell'Edera che colpisce di testa trovando la parata in due tempi di Manna | |
| 36' | Guarneri per De Maria che calcia trovando la deviazione della difesa in corner | |
| 37' | Dal corner che ne consegue, De maria mette sul primo per Alessi che di testa manda in rete | |
| 43' | De Maria dalla sinistra mette dentro per Palumbo che incredibilmente manda alto a porta vuota | |
| 44' | Rinvio di Manna recuperato da Dell'Edera che di testa serve Guarneri che salta il difensore e calcia trovando la respinta di Manna | |
| 63' | Sostituzione Fair Play: entra Andrea Palermo per De Maria | |
| 64' | Guarneri di testa per Catalfamo che salta il difensore e con un preciso mancino manda in rete | |
| 66' | Sostituzione Fair Play: entra Corvaja per Dell'Edera | |
| 67' | Sostituzione Fair Play: entra Augliera per Catalfamo | |
| 68' | Sostituzione Fair Play: entra Cotroneo per Libetti Giovinazzi | |
| 70' | Tiro dalla distanza di Palumbo che colpisce la traversa | |
| 71' | Gran botta dalla distanza di Corvaja che trova la gran deviazione sulla traversa di Manna | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Il Fair play porta a casa la sua quindicesima vittoria in altrettante uscite |

