6 Aprile 2025
Prima Categoria > Calabria > Gir. D
Orlando Luis Miguel
Gallinese DL
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Berikashvili Zurab Portiere | 7 | |
| 2 | Buonarrigo Giovanni Difensore | ||
| 4 | Colo Andrea Difensore | ||
| 14 | Foti Saverio Difensore | ||
| 3 | Musolino Gioele Difensore | ||
| 6 | Laurendi Giuseppe Centrocampista | ||
| 5 | Sami Ramoui Centrocampista | ||
| 10 | Puccinelli Adriano Centrocampista | ||
| 11 | Panuccio Antonino Attaccante | ||
| 9 | Savino Aniello Attaccante | ||
| 7 | Praticò Gaudenzio Attaccante | ||
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Fazzino Domenico Portiere | |
| 13 | Di Lorenzo Massimo Difensore | |
| 8 | Bosurgi Giuseppe Centrocampista | |
| 8 | Fasci Mattia Centrocampista | |
| 16 | Scappatura Cristian Centrocampista | |
| 20 | Marino Manuel Attaccante | |
Sporting Polistena
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Panuccio Francesco Portiere | |
| 19 | Cutano Vincenzo Difensore | |
| 6 | Bruzzese Gabriele Difensore | |
| 5 | Stillitano Domenico Difensore | |
| 3 | Bertucci Alessandro Difensore | |
| 21 | Bineti Alessandro Centrocampista | |
| 77 | Casedonte Mattia Centrocampista | |
| 10 | Macrì Girolamo Centrocampista | |
| 30 | Giovinazzo Emanuele Attaccante | |
| 20 | Orlando Luis Miguel Attaccante | |
| 9 | Deleo Angelo Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 23 | Demasi Pietro Difensore | |
| 24 | Lagamba Alessandro Difensore | |
| 22 | Mantegna Emanuele Difensore | |
| 8 | Corica Antonio Centrocampista | |
| 15 | Masaneo Luigi Centrocampista | |
| 4 | Reitano Stefano Centrocampista | |
| 11 | Buono Encina Mauro Agustin Attaccante | |
| 7 | Candiloro Domenico Attaccante | |
| 27 | Miserino Giuseppe Antonio Attaccante | |
| 2' | Occasione Polistena: conclusione di Giovinazzo palla che va fuori | |
| 4' | Occasione Polistena: Orlando viene servito su corner e trova l'incornata vincente per il vantaggio ospite 1-0 | |
| 14' | Occasione Gallinese: su punizione Praticò prova una conclusione dalla distanza che non impensierisce il portiere | |
| 20' | Occasione Gallinese: scambio tra Foti e Praticò con Foti che calcia alto | |
| 21' | Occasione Polistena: palla lunga per il capitano Deleo che priva lo scavato ma la sfera termina alta | |
| 40' | Occasione Gallinese: punizione battuta da Puccinelli in mezzo Savino che colpisce di testa, scheggia il palo e la palla viene clamorosamente salvata sulla linea | |
| Fine primo tempo. Primo parziale termina sul vantaggio ospite grazie alla rete di Orlando | ||
| 48' | Occasione Polistena: tiro su punizione di Stillitano para Berikashvikli in tuffo e si rifuggia in corner | |
| 53' | Sostituzione Gallinese: entra Bosurgi | |
| 54' | Occasione Polistena: avanzata in maglia nera e Imbucata per Orlando che trova il tiro defilato alla rete | |
| 71' | Occasione Polistena: imbucata di Macrì per Giovinazzo che calcia e trova la deviazione e la parata di Berikashvili che con la sua parata lascia spazio ai fotografi | |
| 73' | Sostituzione Gallinese: entra Fascì | |
| 80' | Occasione Polistena: passaggio sbagliato che regala palla a Bineti che calcia, para Berikashvili | |
| Fine partita. Termina 1-0 per lo Sporting Polistena |
Ventiseiesima giornata del girone D di Prima Categoria. Sul terreno di gioco dell'Aliquò, la Gallinese affronta il big match contro lo Sporting Polistena. La capolista, a quota 64 punti, è reduce dal successo per 2-1 contro la Polisportiva Bovese. Padroni di casa, invece, che vogliono allungare sulla zona playout dopo il pareggio per 1-1 colto sul campo del Roccella.
Arbitra l'incontro il signor Giuseppe Grimaldi di Lamezia Terme.

