2 Aprile 2022
U17 Regionali > Sicilia > Girone E
Ardito Oscar 53'
Nischwitz Luca 65'
Nischwitz Luca 73'
Nischwitz Luca 94'
Finocchiaro Emanuele 29'
Finocchiaro Emanuele 86'
Katane Soccer U17 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Giuffrida Andrea Portiere | |
| 3 | Zito Carmelo Difensore | |
| 14 | Aiello Andrea Difensore | |
| 6 | Meli Nicolo Difensore | |
| 2 | Spampinato Nicola Centrocampista | |
| 5 | Alberio Damiano Pasqual Centrocampista | |
| 8 | Di Mauro Karol Centrocampista | |
| 11 | Sanfilippo Simone Centrocampista | |
| 7 | Reina Lorenzo Attaccante | |
| 9 | Nischwitz Luca Attaccante | |
| 10 | Arena Giovanni Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | La Piana Claudio Portiere | |
| 4 | Greco Matteo Centrocampista | |
| 15 | Ardito Oscar Attaccante | |
| 13 | Maugeri Andrea Attaccante | |
Acireale U17
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Cannavó Rosario Portiere | |
| 5 | Panebianco Giovanni Difensore | |
| 6 | Formica Marco Difensore | |
| 3 | Finocchiaro Simone Difensore | |
| 10 | Speciale Emanuele Centrocampista | |
| 4 | Finocchiaro Emanuele Centrocampista | |
| 7 | Grasso Edoardo Centrocampista | |
| 9 | Cicala Dario Attaccante | |
| 11 | Sotera Gabriele Attaccante | |
| 8 | Ferlito Matteo Giuseppe Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 13 | Arcidiacono Rosario Difensore | |
| 14 | Palamidessi Giorgi Difensore | |
| 15 | Barbagallo Giulio Difensore | |
| 16 | Sardo Gabriele Centrocampista | |
| 17 | Visalli Edoardo Attaccante | |
| 18 | Vinciprova Germano Attaccante | |
Arbitro: Dalila D’Alessandro (Catania)
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
| Inizio primo tempo. Due pareggi consecutivi hanno rallentato, e non poco, la corsa della Katane Soccer che per poter chiudere al 2°posto è chiamata a fare bottino pieno e sperare in un passo falso della Meridiana. Gli U17 di Peppe Ardita al Bonaiuto Somma di Mascalucia ricevono i pari età dell’Acireale impelagato, a 16 punti, nelle retrovie del girone E. | ||
| 3' | il primo tiro nello specchio della porta è ad opera di Nischwitz che riceve da Spampinato e di destro impegna subito Cannavò lesto nel tuffarsi alla sua destra | |
| 15' | dagli sviluppi di un corner dalla sinistra secca incornata di Greco, decisivo il salvataggio di Simone Finocchiaro appostato a protezione del 1°palo. | |
| 16' | Botta da fuori di Alberio alta di poco sopra la traversa. | |
| 22' | azione ben manovrata dalla Katane con Spampinato che dentro il campo apre a tutta destra per l’accorrente Reina che offre per Nischwitz che sceglie la finezza di tacco ma trova Cannavò attento nel riflesso. | |
| 26' | ancora il bombardiere in maglia numero 9 prova su calcio di punizione ma trova i sicuri guantoni di Cannavò ben piazzato. | |
| 29' | verticale di Cicala per Sotera, pasticcio di Greco che non controlla il pallone, Sotera calcia a rete, Giuffrida salva in un primo momento ma è costretto a capitolare sul tap in vincente di Emanuele Finocchiaro che alle porte della mezzora di gioco sblocca la partita in favore dei granata. | |
| 32' | Botta di Cicala su cui l’estremo difensore della Katane Soccer arriva in 2 tempi. | |
| 41' | al termine di un’azione insistita e culminata con una splendida rovesciata da parte di Ferlito che lambisce il palo alla destra di Giuffrida. | |
| 43' | Il tiro di Zito che impegna severamente Cannavò rifugiatosi in calcio d’angolo. | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per l'Acireale | ||
| 49' | Tiro di Nischwitz, ancora attentissimo Cannavò. | |
| 53' | calcio piazzato ben calibrato da Arena, palo pieno di Meli, Ardito arriva prima di tutti e di sinistro rimette il match sui binari dell’equilibrio. | |
| 59' | pezzo di bravura di Nischwitz palla al piede, finta e contro finta che portano ad una conclusione mancina contenuta faticosamente in angolo. | |
| 65' | Katane che passa in vantaggio, ancora sugli sviluppi di una punizione, con Nischitz abile a rettificare un pallone calamitato sul suo destro | |
| 73' | Nischwitz con una delle sue cannonate firma la sua doppietta personale lasciando di sasso Cannavò che abbozza solo un tentativo alla sua sinistra. | |
| 75' | Ardito ad un quarto d’ora dal termine richiama Arena, al suo posto Maugeri. | |
| 79' | Bella azione nata dai piedi di Di Mauro, proseguita da Sanfilippo per Nischwitz che non trova la porta per un’inezia. | |
| 86' | Leggerezza di Greco in marcatura su Barbagallo, ci sono gli estremi per il calcio di rigore battuto da Emanuele Finocchiaro che realizza la sua doppietta personale e il gol del momentaneo 3-2. | |
| 94' | tripletta personale di Nischwitz che si porta a casa il pallone con una conclusione all’angolino laddove il portiere granata nulla può. | |
| 95' | dentro Cantarella per Sanfilippo. | |
| Fine partita. Finisce, ritornando al calcio giocato, 4-2 per la Katane Soccer che balza temporaneamente al 2° posto a quota 57 punti mentre l’Acireale piomba al terzultimo posto al pari del Città di Mascalucia. |

