16 Novembre 2026
U19 Regionali > Sicilia
Barretta Giuseppe 3'
Zappalà Matteo 31'
Nisi Gabriele 38'
Sciuto Flavio 69'
Halaoui Chahed 75'
Mongoto Gradie 83'
Leonzio U19
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Scalia Piergiorgio 76' Portiere | |
| 2 | Di Giacomo Antonio Difensore | |
| 5 | Muzzetta Cristian Difensore | |
| 6 | Halaoui Chahed Difensore | |
| 3 | Mongoto Gradie Difensore | |
| 7 | Barretta Giuseppe Centrocampista | |
| 4 | Sorbello Mario Centrocampista | |
| 8 | Zappalà Matteo Centrocampista | |
| 10 | Sciuto Flavio Centrocampista | |
| 9 | Nisi Gabriele Attaccante | |
| 11 | Zocco Alessandro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 13 | El Habach Naim Kamyl 73' Difensore | |
| 12 | Pappalardo Francesco 76' Portiere | |
| 14 | Lauricella Antonio 73' Difensore | |
Bronte U19
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 14 | Luca Alessio 52' Portiere | |
| 6 | Galvagno Gabriele 58' Difensore | |
| 13 | Pasqua Simone Difensore | |
| 5 | Saccullo Christian Difensore | |
| 3 | Schilirò Giorgio Difensore | |
| 21 | Sofia Aurelio Difensore | |
| 5 | Piazza Giuliano Centrocampista | |
| 19 | Strace Damiano Centrocampista | |
| 11 | Rizzo Giorgio Attaccante | |
| 22 | Saitta Gaetano Attaccante | |
| 9 | Sofia Alberto Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Di Marco Giuseppe Portiere | |
| 1 | Sanfilippo Stefano Portiere | |
| 16 | Diallo Daouda 58' Centrocampista | |
| 18 | Meli Giuseppe 52' Portiere | |
Arbitro: Samuel Agatino Cocola di Catania
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo stadio "Angelino Nobile" per la quarta giornata del campionato U19 regionale, per il girone A catanese in campo Leonzio e Bronte | ||
| 2' | OCCASIONE LEONZIO: Prima occasione per i locali, con la sventagliata di Zappalà per Barretta che rientra sul mancino, tentativo alto di poco | |
| 3' | Sono solo le prove generali per il vantaggio, proprio Barretta infatti il più lesto a depositare in rete una respinta corta dell'estremo difensore del Bronte | |
| 10' | OCCASIONE LEONZIO: Ancora da un tracciante di Zappalà nasce una nuova occasione per i bianconeri, Nisi arma il mancino disinnescato dall'estremo difensore ospite | |
| 17' | OCCASIONE LEONZIO: Ancora Barretta tra i più attivi dei suoi, recupera la sfera rientra sul sinistro, tentativo che si spegne sull'esterno della rete | |
| 22' | OCCASIONE LEONZIO: Al giro di boa della prima frazione, gran bordata dalla distanza che chiama al gran riflesso il n.1 brontese | |
| 31' | Nisi si incunea in area di rigore, atterrato lascia correre il direttore di gara. Sul prosieguo dell'azione un missile telecomandato all'incrocio di Zappalà vale il raddopio per la Leonzio | |
| 38' | Arriva anche il tris, azione personale di Hel Habach che scarta due avversari serve Gabriele Nisi che mette nel mirino l'angolino basso e lo centra. 3 a 0 | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 3 a 0 per i ragazzi di mister Privitera | ||
| 50' | OCCASIONE LEONZIO: Non cambia lo spartito nella ripresa ancora con la Leonzio a fare la partita, El Habach Naim serve tra le linee Barretta, tentativo dalla distanza largo di poco | |
| 52' | OCCASIONE LEONZIO: Ripartenza mortifera guidata da El Hanach Naim che si presenta a tu per tu con l'estremo difensore avversario, atterrat. Il signor Cocola indica il dischetto del calcio di rigore | |
| 52' | Nell'occasione si fa anche male Alessio Luca, al suo posto dentro Meli | |
| 53' | OCCASIONE LEONZIO: Dagli undici metri lo stesso Naim che incrocia troppo con il destro, sfera che bacia il palo prima di perdersi a fondo campo | |
| 55' | OCCASIONE LEONZIO: Prova a rifarsi il numero 13, con un diagonale che fischia vicino al palo | |
| 58' | OCCASIONE LEONZIO: È una sfida nella sfida quella tra Kamyl El Habach e Meli, ancora un destro dalla distanza neutralizzato dal numero 18 ospite | |
| 69' | Iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori anche Flavio Sciuto, con un preciso mancino che si insacca all'angolino basso | |
| 70' | OCCASIONE LEONZIO: Punizione battuta corta da Sciuto per Sorbello che lancia un ordigno dalla distanza disinnescato da Meli | |
| 73' | Cambio per mister Privitera, dentro Lauricella per El Habach | |
| 75' | Punizione dal limite di Halaoui che fulmina Meli. 5 a 0 Leonzio | |
| 76' | Avvicendamento tra i pali per la Leonzio con Pappalardo che rileva Scalia | |
| 83' | All'Angelino Nobile di Lentini è il festival dei calci piazzati, anche Mongoto con uno splendido mancino si iscrive a referto. 6 a 0 Leonzio | |
| 86' | OCCASIONE LEONZIO: Ci ha preso gusto Gradie Mongoto, che sfiora la doppietta con un mancino che incoccia sulla base del palo | |
| Fine partita. Triplice fischio all'Angelino Nobile, la Leonzio si impone sul Bronte con un tennistico 6-0 | ||
| 90' | A rovinare la festa dei bianconeri il secondo giallo e conseguente rosso a Mongoto dopo il triplice fischio |
Allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini va in scena la quarta giornata del Girone A catanese del campionato Under 19 Regionale, con la Leonzio di mister Privitera che ospita il Bronte.
I bianconeri arrivano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo, dopo il convincente successo per 4-1 conquistato sul campo del Real Club Sicilia.
Di fronte un Bronte altrettanto galvanizzato, reduce dal clamoroso 10-0 rifilato alla Megarese nell'ultimo turno.
Due formazioni in fiducia, reduci da vittorie convincenti, pronte a confrontarsi in una sfida che promette spettacolo e gol.

