Modica
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Romano Alejo Portiere | |
| 21 | Brugaletta Simone Difensore | |
| 71 | Cappello Dario Difensore | |
| 39 | Intzidis Christos Difensore | |
| 4 | Floro Valenca David Centrocampista | |
| 10 | Parisi Andrea Centrocampista | |
| 24 | Federico Salvatore Centrocampista | |
| 8 | Sessa Alfonso Centrocampista | |
| 10 | Bellusso Michele Luca Attaccante | |
| 92 | Bonanno Tommaso Attaccante | |
| 6 | Incatasciato Salvatore Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Truppo Michele Portiere | |
| 9 | Brugaletta Nicolo Difensore | |
| 19 | Sclafani Riccardo Difensore | |
| 23 | Spadaro Samuele Difensore | |
| 17 | Misseri Salvatore Centrocampista | |
| 11 | Savasta Luca Attaccante | |
| 14 | Alioto Michele Attaccante | |
| 75 | Torres Martinez Santiago Attaccante | |
| 97 | Fravola Matteo Attaccante | |
Messana 1966
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Ferrara Riccardo Portiere | |
| 2 | Bonasera Giosuè Difensore | |
| 4 | Della Guardia Angelo Difensore | |
| 3 | Fragapane Alessandro Difensore | |
| 8 | Gazzè Gianluca Difensore | |
| 5 | Sciotto Francesco Difensore | |
| 10 | Gargiulo Diego Centrocampista | |
| 7 | Pannitteri Giuseppe Centrocampista | |
| 6 | Rizzo Giuseppe Centrocampista | |
| 9 | Cannavò Antonio Attaccante | |
| 11 | Genovese Anthony Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Lussetti Josè Ruben Portiere | |
| 20 | La Rosa Rino Portiere | |
| 13 | Mazzola Vincenzo Difensore | |
| 14 | Deodato Francesco Difensore | |
| 15 | Mameli Bryan Difensore | |
| 17 | Agolli Armando Difensore | |
| 20 | Verdura Christian Difensore | |
| 16 | Sottile Salvatore Attaccante | |
| 19 | Gueye David Attaccante | |
| 2' | Sfonda a sinistra il Modica, palla in area per Sessa che impegna Ferrara. | |
| 3' | Cappello per Bonanno che apre di prima su Floro Valenca, tiro che impegna Ferrara in angolo. | |
| 16' | Si fa male Gargiulo, entra Agolli. | |
| 23' | Floro Valenca in area per Brugaletta che sotto porta non riesce a trasformare. | |
| 24' | Cross di Sessa allontanato, Floro Valenca raccoglie fuori area e spedisce all'incrocio il gol del vantaggio. | |
| 25' | Entra Mazzola per Sciotto. | |
| 30' | Punizione di Rizzo sulla traversa. | |
| Fine primo tempo. Padroni di casa avanti. | ||
| 53' | Gazzè esce, entra Gueye. | |
| 59' | Sugli sviluppi di una punizione, Agolli manda alto. | |
| 65' | Tiro alto di Pannitteri. | |
| 75' | Cross di Mazzola per Fragapane che calcia a lato. | |
| 82' | Tiro alto di Genovese. | |
| 86' | Traversa di Bonasera. | |
| Fine partita. Termina la gara. Il Modica batte di misura la Messana. |
Al Stadio Pietro Scollo il Modica Calcio è a un passo dal ritorno in Serie D: tredici punti di vantaggio sul Vittoria Calcio rappresentano un margine consistente che rende improbabile una riapertura della corsa al massimo campionato dilettantistico; di fronte una Messana determinata a riscattare il rocambolesco precedente dell’andata e intenzionata a rinviare la possibile festa dei rossoblù.

