12 Novembre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Militano Gabriele 95'
Galletta Giovanni 69'
Palmese 1912
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zampaglione Domenico Portiere | 6 | |
| 2 | Giovinazzi Gianluca Pablo 80' Difensore | 6.5 | |
| 5 | Gomez Esteban Difensore | 6 | |
| 6 | Espasa Luciano Difensore | 6.5 | |
| 3 | Novo Emmanuel Difensore | 6 | |
| 8 | Gandini Franco 65' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Lavecchia Christian 88' Centrocampista | 6 | |
| 11 | Catalano Alessandro 73' Centrocampista | 5.5 | |
| 7 | Deza Valentin Attaccante | 5.5 | |
| 9 | Gomez Andò Attaccante | 5 | |
| 10 | Militano Gabriele Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Orlando Francesco Portiere | ||
| 13 | Guerrisi Angelo 73' Difensore | ||
| 14 | Ojeda David Nazareno Centrocampista | ||
| 15 | Pititto Domenico Difensore | ||
| 16 | Tapia Nicolas 88' Difensore | sv | |
| 17 | Pacheco Martin Nicolas Centrocampista | ||
| 18 | Rajchenberg Gonzal David 65' Attaccante | 6.5 | |
| 19 | Pinto Thiago 80' Attaccante | sv | |
| 20 | Giorgi Raffaele Centrocampista | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Crucitti Giuseppe | ||
Brancaleone
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Laganà Marco Portiere | 6.5 | |
| 6 | Nucera Carmelo Difensore | 6 | |
| 3 | Morabito Pietro Difensore | 6 | |
| 5 | Manganaro Salvatore Difensore | 6 | |
| 2 | Candito Gabriele Centrocampista | 6 | |
| 8 | Galletta Simone Centrocampista | 6 | |
| 10 | Romeo Davide Centrocampista | 6 | |
| 4 | Tuscano Giacomo Centrocampista | 6 | |
| 11 | Violi Matteo Centrocampista | 6.5 | |
| 9 | Nwankwo Emeka Obinna Attaccante | 6 | |
| 7 | Galletta Giovanni Attaccante | 7 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Blefari Andrea Portiere | |
| 13 | Musolino Antonio Centrocampista | |
| 14 | Mariella Michele Centrocampista | |
| 15 | Mancuso Antonino Difensore | |
| 16 | Libri Domenico Centrocampista | |
| 17 | Borrello Pasquale Attaccante | |
| 18 | Tarditti Valentino Centrocampista | |
| 19 | Galletta Daniele Difensore | |
| 20 | Carbone Matteo Attaccante | |
| 3' | Occasione Brancaleone: Giovanni Galletta per Violi che controlla bene e calcia mandando sulfondo | |
| 4' | Occasione Brancaleone: rinvio di Espasa intercettato da Giovanni Galletta che si accentra e calcia mandando alto | |
| 12' | Occasione Palmese: Novo per Gandini che carica il destro mandato in corner da Laganá | |
| 31' | Occasione Palmese: Gandini per Giovinazzi che calcia dalla distanza trovando la respinta di Laganá | |
| 38' | Occasione Palmese: gran palla di Gandini per Gomez che tutto solo di fa incredibilmente anticipare da Morabito che sventa la minaccia | |
| 39' | Sostituzione Palmese: entra Pacheco per Andó Gomez | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Reti bianche in questa prima frazione | ||
| 49' | Occasione Palmese: punizione di Gandini per Espasa che colpisce di testa trovando la respinta di Laganá su cui si avventa Deza che manda in rete ma é tutto fermo per posizione di fuorigioco del numero 7 | |
| 55' | Occasione Palmese: corner di Gandini messo sul secondo palo per Gomez che viene trattenuto da Nucera e cade,l’arbitro lascia proseguire | |
| 65' | Sostituzione Palmese: entra Rajchenberg per Gandini | |
| 66' | Occasione Palmese: rimessa di Novo per Militano che si libera bene per la conclusione che peró termina sul fondo | |
| 69' | Nwankwo per Giovanni Galletta che con un gran destro manda all’incrocio dei pali | |
| 71' | Espasa per Rajchenberg che calcia mandando in bocca a Laganá | |
| 73' | Sostituzione Palmese: entra Guerrisi per Catalano | |
| 74' | Occasione Palmese: punizione potente di Pacheco che termina sopra la traversa | |
| 80' | Sostituzione Palmese: entra Pinto per Giovinazzi infortunatosi gravemente | |
| 88' | Sostituzione Palmese: entra Tapia per Lavecchia | |
| 89' | Occasione Palmese: punizione di Pacheco messa dentro per Rajchenberg che colpisce di testa trovando la respinta di Laganá,ma é tutto fermo per fuorigioco | |
| 95' | Punizione battuta veloce da Rajchenver per Pacheco che mette dentro un gran cross per Militano che manda in rete | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Squadre che portano a casa 1 punto a testa |
Dista solo 1 punto la porta d'ingresso per la zona Playoff per la Palmese, reduce dalla vittoria per 2-0 in casa della Paolana. Neroverdi che ritrovano l'abbraccio del pubblico amico, al "Giuseppe Lo Presti", contro il Brancaleone.
Giuseppe Crucitti dal 1' conferma il 4-3-3 con Zampaglione tra i pali, Giovinazzi, Juan Esteban Gomez, Espasa e Novo nella linea a 4 difensiva, centrocampo con Gandini, Lavecchia e Catalano, in avanti Deza, Roberto Gomez e Militano. A disposizione del tecnico neroverde Orlando, Guerrisi, Ojeda, Pititto, Tapia, Pacheco, Rajchenberg, Pinto e Giorgi.
A dirigere la sfida Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria, Marco Panetta e Matteo Domenico Varacalli di Locri.

