ReggioRavagnese
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Currà Giuseppe Portiere | |
| 2 | Lavilla Simone Difensore | |
| 6 | Cordova Consalvo Difensore | |
| 5 | Foti Antonio Difensore | |
| 3 | Polimeni Antonio Difensore | |
| 11 | Puntoriere Giulio Centrocampista | |
| 4 | Buda Santo Centrocampista | |
| 10 | Verduci Luca Centrocampista | |
| 9 | Beceiro Iago Attaccante | |
| 8 | Cormaci Antonino Attaccante | |
| 7 | Gatto Giovanni 45' Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Morabito Giorgio Portiere | |
| 13 | Pellicanó Demetrio Difensore | |
| 14 | Falzia Cristian Difensore | |
| 16 | Meskar Hamza Centrocampista | |
| 1 7 | Pannuti Ferdinando Centrocampista | |
| 18 | Rinaldo Sebastiano Centrocampista | |
| 20 | Tersinio Antonino 45' Centrocampista | |
| 15 | Calabrò Giuseppe Attaccante | |
| 19 | Battaglia Pietro Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Misiti Giuseppe | ||
Rende
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Martorelli Mario Francesco 45' Portiere | |
| 2 | Stefano Samuele 30' Difensore | |
| 5 | Novello Mattia Difensore | |
| 6 | Fayoseh John Fashanu 92' Difensore | |
| 3 | Aiello Gianmatteo Difensore | |
| 8 | Gigliotti Angelo Centrocampista | |
| 4 | Marino Nicolo Andrea Centrocampista | |
| 7 | Ziccarelli Nicola 68' Centrocampista | |
| 11 | Riconosciuto Marco Centrocampista | |
| 9 | Petrone Francesco Attaccante | |
| 10 | Mosciaro Manolo Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 22 | Senatore Samuele 45' Portiere | |
| 19 | De Luca Sergio Difensore | |
| 13 | Salvino Emanuele 30' Difensore | |
| 14 | Benvenuto Kevin Centrocampista | |
| 15 | Spagnuolo Gabriele Centrocampista | |
| 16 | Orlando Antonio 92' Centrocampista | |
| 17 | Quintieri Paolo Centrocampista | |
| 18 | Costanzo Aldo 68' Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Viscardi Salvatore | ||
Arbitro: Salvatore Gallella di Catanzaro
Assistenti: Alessio Codispoti di Catanzaro e Fouad El Gorch di Rossano
Stadio: Longhi Bovetto di Croce Valanidi
| Inizio primo tempo. Quindicesimo e ultimo turno del girone d'andata del campionato di Eccellenza Calabrese Reggioravagnese reduce dalla sconfitta esterna per 2 a 0 contro il Bocale Rende reduce dal pari esterno per 2 a 2 contro il Soriano | ||
| 8' | Apertura di Verduci per Puntoriere che di prima serve Beceiro che si sposta la sfera sul mancino e calcia mandando in rete | |
| 17' | Occasione Rende: corner messo dentro che arriva sul secondo palo per Fayoseh che calcia a botta sicura trovando la respinta di Foti che salva il risultato | |
| 21' | Occasione Reggio: Polimeni dalla sinistra mette al limite per Beceiro che calcia trovando la respinta di Martorelli | |
| 24' | Occasione Reggio: Beceiro per Puntoriere che mette dentro un cross per Cormaci che manda sopra la traversa | |
| 25' | Occasione Reggio: Cross dalla sinistra di Beceiro per Cormaci che di testa alza sopra la traversa | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Reggio avanti per 1 a 0 | ||
| 45' | Sostituzione Reggio: entra Tersinio per Gatto | |
| 53' | Occasione Rende: cross di Mosciaro per Petrone che gira di testa trovando la deviazione col braccio di Cordova. L'arbitro lascia proseguire | |
| 56' | Occasionissima Reggio: errore difensivo di Fayoseh,prova ad approfittarne Puntoriere che tutto solo calcia addosso a Martorelli | |
| 69' | Occasione Reggio: punizione di Verduci che termina sopra la traversa | |
| 83' | Occasione Reggio: Tersinio per Beceiro che apre il destro che termina di un soffio sul fondo | |
| 88' | Occasione Rende: Novello alza un campanile per Mosciaro che di testa serve De Luca che calcia da buona posizione trovando Currá | |
| 94' | Espulsione per De Luca che colpisce alle spalle Tersinio | |
| Fine partita. termina cosí il match. Reggioravagnese ritorna alla vittoria grazie alla firma di Beceiro e si porta a 3 punti dai playoff |
Tre punti con vista Playoff, nella quindicesima giornata del girone d'andata tra Reggio Ravagnese e Rende. Amaranto che hanno rimediato tre sconfitte consecutive, scivolati a margine della colonnina di sinistra della classifica, ma è una sfida che vale tanto, anche perchè l'ultima del 2023.
Padroni di casa che si dispongono in campo con Currà, Lavilla, Polimeni, Buda, Foti, Cordova, Gatto, Cormaci, Beceiro, Verduci e Puntoriere. A disposizione di mister Giuseppe Misiti, Morabito, Pellicanò, Falzia, Calabrò, Meskar, Pannuti, Rinaldo, Battaglia e Tersinio.
Dirige la partita Salvatore Galella, di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Alessio Codispoti e Fouad El Gorch di Rossano. Passiamo alle emozioni della sfida, con l'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Boncordo

