ReggioRavagnese
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Currà Giuseppe Portiere | |
| 3 | Maesano Carmelo Difensore | |
| 6 | Cordova Consalvo Difensore | |
| 5 | Scoppetta Salvatore Difensore | |
| 2 | Marcianò Domenico Difensore | |
| 4 | Urruty Tomas Centrocampista | |
| 8 | Puntoriere Giulio Centrocampista | |
| 11 | De Leon Manolo Ruis Trequartista | |
| 10 | Crucitti Antonio Trequartista | |
| 7 | De Marco Giuseppe Trequartista | |
| 9 | Baldeh Alieu Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Fotia Demetrio Portiere | |
| 13 | Iatí Luca Difensore | |
| 14 | Foti Antonio Difensore | |
| 16 | Poli Silva Diego Centrocampista | |
| 17 | Laganá Vincenzo Centrocampista | |
| 18 | Verduci Luca Centrocampista | |
| 20 | Ielo Gabriele Centrocampista | |
| 15 | Arcudi Nicola Attaccante | |
| 19 | Battaglia Pietro Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Ianní Natale | ||
Vigor Lamezia Calcio 1919
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Ianní Serafino Pio Portiere | |
| 23 | De Fazio Antonio Difensore | |
| 6 | De Nisi Fabio Difensore | |
| 5 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
| 2 | Sicoli Christian Difensore | |
| 18 | Curcio Vincenzo Centrocampista | |
| 31 | Rodriguez Pedro Centrocampista | |
| 26 | Cosenza Cosimo Centrocampista | |
| 7 | Arthur Patrick Egir Attaccante | |
| 90 | Fioretti Simone Attaccante | |
| 93 | Spanò Domenico Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 63 | Diano Pasquale Portiere | |
| 29 | Amendola Marco Difensore | |
| 99 | Morelli Cesare Difensore | |
| 11 | Bernardi Alessandro Centrocampista | |
| 66 | Ferrara Roberto Centrocampista | |
| 34 | Scalon Lucas Luiz Centrocampista | |
| 8 | Trentinella Pasquale Centrocampista | |
| 16 | Costanzo Aldo Attaccante | |
| 24 | Vitelli Francesco Attaccante | |
| 17' | Occasione Reggioravagnese: rimessa laterale per De Leon che serve Balde che calcia mandando largo | |
| 21' | Occasione Reggioravagnese: punizione insidiosa di Puntoriere mandata in corner da Ianní | |
| 22' | Occasione Reggioravagnese: dal corner che ne consege,Crucitti mette dentro la sfera allontanata dalla difesa sui piedi di De Marco he manda alto | |
| 42' | De Marco nel tentativo di prendere la palla ad Egir,secondo il direttore di gara,lo colpisce con un calcio. Rosso diretto per il numero 7 nell' incredulitá del pubblico | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
| 55' | Occasione Reggioravagnese: punizione di Crucitti messa dentro per Baldeh che di testa manda sul fondo | |
| 60' | Occasione Vigor: palla di Egir per Fioretti che calcia dalla distanza non impensierendo Currá | |
| 62' | Occasione Vigor: Egir apre a sinistra per De Fazio che mette dentro un cross allontanato da Maesano sui piedi di Cosenza che calcia a botta sicura trovando la deviazione provvidenziale di Scoppetta | |
| 63' | Sostituzione Vigor: entra Bernardi per Spanó | |
| 63' | Sostituzione Reggio: entra Verduci per Crucitti | |
| 68' | Sostituzione Vigor: entra Trentinella per Curcio | |
| 72' | Sostituzione Reggio: entra Ielo per Puntoriere | |
| 77' | Sostituzione Vigor: entra Amendola per De Fazio | |
| 80' | Sostituzione Vigor: entra Costanzo per Egir | |
| 84' | Sostituzione Vigor: entra Vitelli per Fioretti | |
| 85' | Sostituzione Reggio: entra Foti per De Leon | |
| 88' | Occasione Vigor: cross di Costanzo respinto dalla difesa e recuperato da Amendola che entra in area di rigore e a contatto con Foti si lascia andare,l'arbitro non abbocca lasciando proseguire | |
| Fine partita. termina cosí il match. Squadre si dividono la posta in palio |
E' il weekend più atteso di questo rush finale di stagione. Nella 26^ giornata di campionato la ReggioRavagnese affronta la Vigor Lamezia per un match da zone nobili di graduatoria. Nella prestigiosa location dello stadio "Granillo" di Reggio Calabria, i padroni di casa cercano la vittoria dopo l'amaro KO ottenuto di misura contro il Brancaleone. Sul fronte opposto, la capolista è lanciatissima verso la promozione e punta a consolidare la vetta dopo l'1-0 ottenuto contro la Paolana.
Arbitra l'incontro il signor Danilo Frascà di Locri coadiuvato dagli assistenti Roberto Sciammarella e Lucio Salvatore Mascali di Paola.

