16 Novembre 2025
U15 Nazionali > Girone D
Galeota Cristiano 44'
Serranó Stefano 49'
Perasole Claudio 24'
Siracusa U15 Nazionali
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Giordano Portiere | 6,5 | |
| 2 | Di Mauro Leonardo Difensore | 6 | |
| 6 | Fraschinelli Samuele Difensore | 6 | |
| 5 | Scapellato Rosario Difensore | 6 | |
| 3 | Carrubba Gabriele 40' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Siringo Gianmarco Centrocampista | 6 | |
| 4 | Serranó Stefano Centrocampista | 8 | |
| 10 | Carnemolla Matteo 40' Centrocampista | 6 | |
| 7 | Cappello Emanuele 79' Centrocampista | 6 | |
| 11 | Galeota Cristiano 59' Attaccante | 6,5 | |
| 9 | Leone Riccardo 79' Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Luciano Giorgio Portiere | ||
| 13 | Amadore Leonardo 59' Centrocampista | sv | |
| 14 | D’urso Raniero Centrocampista | ||
| 15 | Moncada Sebastiano 79' Centrocampista | sv | |
| 16 | Marino Gabriele 40' Centrocampista | 6 | |
| 17 | Carbonaro Giovanni Giordano 84' Attaccante | 6,5 | |
| 18 | Ferrara Daniele Maria 79' Centrocampista | sv | |
| 19 | Moscato Salvatore Centrocampista | ||
| 20 | Raiti Paolo 84' Attaccante | 6 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Amodio Sebastiano | ||
Giugliano U15 Naz.
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Vernillo Francesco Edlir Portiere | |
| 2 | Fierro Alessandro Difensore | |
| 5 | De Rosa Domenico Difensore | |
| 6 | Acunzo Michael Difensore | |
| 3 | Di Nunzio Mario Rosario Difensore | |
| 8 | Gargiulo Mattia Centrocampista | |
| 4 | Dalmazia Simone Centrocampista | |
| 7 | Conte Mattia Pascal Centrocampista | |
| 11 | Aragona Antonio Attaccante | |
| 9 | Bianco Angelo Attaccante | |
| 10 | Perasole Claudio Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Bacioterracino Giuseppe Portiere | |
| 14 | Marino Lorenzo Difensore | |
| 19 | Schettino Ugo Difensore | |
| 13 | Soria Manuel Difensore | |
| 16 | Brizzi Matteo Centrocampista | |
| 20 | Cangianiello Antonio Centrocampista | |
| 15 | Manzo Domenico Centrocampista | |
| 18 | Della Noce Luciano Attaccante | |
| 17 | Malvone Gennaro Attaccante | |
Arbitro: Eduard Constantin Nalbantu di Siracusa
Assistenti: Danilo Resina e Riccardo Resina di Catania
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Tuccitto" di Cassibile per nona giornata del campionato U15 nazionale | ||
| 7' | OCCASIONE GIUGLIANO: Prima occasione di marca ospite, con Di Nunzio che sguscia via a sinistra, servizio a rimorchio per Aragona che conclude con tentativo svirgolante | |
| 8' | OCCASIONE GIUGLIANO: Ancora pericolosi campani con un piazzato dai 22 metri sul quale si allunga in bello stile Grande | |
| 11' | OCCASIONE SIRACUSA: Al 10' mettono il naso fuori i locali, con la sventagliata di Di Mauro per la testa di Galeota che incorna centralmente | |
| 13' | OCCASIONE SIRACUSA: Lancio parabolico dalla zona mediana per la torre di Carrubba. L'azione sembra sfumata quando Galeota si inventa una gran giocata eludendo un avversario, ma calciando a lato | |
| 23' | OCCASIONE GIUGLIANO: Giro di boa della prima frazione con l'attacco alla profondità dei campani, intervento scomposto ai danni di Perasole, massima punizione in favore del Giugliano | |
| 24' | Alla trasformazione lo stesso Perasole che spiazza Grande per il vantaggio dei campani | |
| 31' | OCCASIONE SIRACUSA: Aretusei che non si perdono d'animo, con la precisa punizione alle spalle della difesa ospite di Serranò che pesca Leone, da pochi passi il 9 manda a lato | |
| Fine primo tempo. Termina la prima frazione di gioco sul parziale di 0-1 in favore del Giugliano, decide fin qui la rete dagli undici metri di Perasole | ||
| 44' | Il Siracusa torna in campo nella ripresa attaccando a spron battuto, traversone dalla destra per Cappello che cerca il tiro rimpallato, sfera che carambola al limiti da Serranò che calcia nella mischia, Galeota è il più lesto di tutti a ribadire in rete ristabilendo la parità del punteggio | |
| 46' | OCCASIONE SIRACUSA: Ancora pericolosi i locali con Cappello che trova spazio tra le linee, assistenza a sinistra per l'inserimento di Serranò sgambettato in area, lascia correre il signor Nalbantu | |
| 49' | Rimessa laterale perennemente innocua, prima che la sfera orbiti sui piedi di Serranò che inizia il suo slalom gigante verso la porta avversaria, puntando e saltando, uno, due, tre avversari prima di depositare alle spalle di Vernillo. Eurogoal al Tuccitto di Cassibile | |
| 56' | OCCASIONE SIRACUSA: Aretusei che sentono l'odore del sangue e vogliono azzannare l'avversario, lancio lungo per Carbonaro. Sterzata e sfera a rimorchio per Leone che calcia, sul braccio di un avversario, abbastanza attaccato al corpo ad onor di cronaca | |
| 59' | Termina la gara di Galeota, iniza quella di Amadore | |
| 69' | OCCASIONE GIUGLIANO: Ospiti che provano a rientrare in partita, sullo spiovente da sinistra incornata alta di Moncada | |
| 75' | OCCASIONE SIRACUSA: Cambio gioco millimetrico nella metà campo del Giugliano, Amadore si sposta la sfera e calcia chiamando al gran riflesso Vernillo | |
| 76' | OCCASIONE SIRACUSA: Dal corner che ne segue ottimo gioco a due alla bandierina, Serranò pesca un compagno, traversone per Cappello che batte botta sicura, solo il legno a negargli la gioia del goal | |
| 79' | Nel finale scampoli di gara per Ferrara e Moncada che rilevano rispettivamente Leone e Cappello | |
| 84' | Dentro anche Raiti per Carbonaro, entrato a inizio ripresa in luogo di Carnemolla | |
| Fine partita. Triplice fischio al "Tuccitto"di Cassibile, i tre punti restano a Siracusa. La formazione di mister Amodio la ribalta nella ripresa |
Allo stadio Tuccitto di Cassibile si disputa la nona giornata del campionato U15 Nazionale. Il Siracusa, terza forza del girone con 17 punti e reduce dal blitz sul campo del Potenza, ospita il Giugliano, squadra che precede i leoncini aretusei di 2 punti in classifica e che arriva all’incontro forte del successo interno sul Sorrento.

