16 Novembre 2025
U17 Nazionali > Girone D
Carnemolla Andrea Giuseppe 87'
Siracusa U17 Nazionali
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva Francesco Portiere | 6,5 | |
| 2 | Bastante Carlo Difensore | 6,5 | |
| 6 | Pitruzzello Francesco Difensore | 6 | |
| 5 | Iacono Gabriel Difensore | 6 | |
| 3 | Dolce Dave Joshua 69' Difensore | 6 | |
| 10 | Carnemolla Andrea Giuseppe Centrocampista | 7 | |
| 4 | Santoro Matteo 69' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Divita Salvatore Centrocampista | 6 | |
| 7 | Miceli Mirko 63' Centrocampista | 6 | |
| 9 | Tuccio Agostino Attaccante | 6 | |
| 11 | Liistro Carmelo 81' Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Dresda Diego Portiere | ||
| 13 | Lanza Matteo 69' Difensore | 6 | |
| 14 | Infantino Lorenzo Centrocampista | ||
| 16 | Rinaldi Andrea 69' Centrocampista | 6 | |
| 19 | Settineri Enrico Centrocampista | ||
| 15 | Labisi Manuel Centrocampista | ||
| 18 | Patanè Paolo Centrocampista | ||
| 17 | Padua Damiano 63' Attaccante | 6,5 | |
| 20 | Tata Samuele 81' Attaccante | sv | |
Giugliano U17 Naz.
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tammaro Giuseppe Portiere | 6 | |
| 2 | D’Apice Antonio Difensore | 6 | |
| 6 | De Angelis Roberto Difensore | 6 | |
| 5 | Fasano Antonio Difensore | 6 | |
| 3 | De Caro Rocco Difensore | 6 | |
| 10 | Napolitano Antonio Centrocampista | 6,5 | |
| 8 | Bucciero Riccardo Centrocampista | 6 | |
| 4 | Cordova Massimo Pio Centrocampista | 6 | |
| 11 | Robustelli Simone Attaccante | 6 | |
| 9 | Onofrio Michele Attaccante | 6 | |
| 7 | Galizia Ferdinando Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Tirelli Giuseppe Portiere | |
| 14 | Diglio Costantino Difensore | |
| 13 | Storti Andrea Difensore | |
| 19 | Metafora Luca Centrocampista | |
| 15 | Panebianco Marco Centrocampista | |
| 16 | Saviano Umberto Centrocampista | |
| 18 | Alborino Roberto Pio Attaccante | |
| 20 | Capasso Christian Attaccante | |
| 17 | Massa Nicola Attaccante | |
Arbitro: Alessandro Angelo di Marsala
Assistenti: Giovanni Alibrio di Siracusa e Salvo Taschetto di Ragusa
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Tuccitto" Cassibile per la nona giornata del campionato U17 Nazionale | ||
| 21' | OCCASIONE GIUGLIANO: Dopo una prima fase di studio, prima occasione di marca campana. Errore in fase di impostazione di Iacono, ne approfitta Galizia. Rammendo decisivo di Da Silva | |
| 24' | OCCASIONE GIUGLIANO: Ancora intraprendente il Giugliano, con Robustelli che gode di ampio spazio tra le linee puntando frontalmente la difesa aretusea, imbucata per Napolitano che prova a battere a rete, murato il suo destro | |
| 34' | OCCASIONE GIUGLIANO: Sfera scodellata in area da Santoro, lavora bene con il corpo l'attaccante campano favorendo l'inserimento di Galizia che trova solo l'esterno della rete | |
| 40' | OCCASIONE GIUGLIANO: Locali che faticano a prendere le contromisura, Napolitano in azione personale, serie di finte prima di scoccare il mancino, deviazione decisiva di Bastante a sgonfiare la sfera | |
| 42' | OCCASIONE SIRACUSA: Sul finire di frazione battono il primo colpo gli aretusei, traversone di Dolce per Liistro che va dal limite, mancino strozzato che si spegne a fondo campo | |
| 45' | OCCASIONE SIRACUSA: Ultima emozione della prima frazione, con la pennellata dalla sinistra di Divita sulla quale non arriva per questione di centrimetri e millesimi di secondi Liistro | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale ad occhiali | ||
| 49' | OCCASIONE SIRACUSA: 4' dal rientro in campo delle formazioni e Liistro ci prova con una rasoiata sotto la barriera dal limite, facile preda di Tammaro | |
| 58' | OCCASIONE SIRACUSA: Locali che alzano i giri del proprio motore, Liistro allarga la sfera a sinistra, traversione per Tuccio che da pochi metri spara alto | |
| 63' | Mister Porchia getta nella mischia Padua per Miceli | |
| 67' | OCCASIONE GIUGLIANO: Gara vibrante al Tuccitto di Cassibile, destro dal limite di Robustelli allungato da un attento Da Silva | |
| 69' | Triplo cambio per mister Porchia, dentro Lanza, Rinaldi e Labisi per Dolce, Santoro | |
| 70' | OCCASIONE GIUGLIANO: Ripartenza mortifera dei campani, con Galizia ad ampi falcata a puntare, la porta assistenza di Napolitano ancora per il n.11, mancino contrato in corner | |
| 80' | OCCASIONE GIUGLIANO: Sugli sviluppi di un corner, sfera a rimorchio per Carnemolla che cerca un sinistro da distanza proibitiva, largo di un paio di metri | |
| 81' | Richiamato in panchina anche Liistro, al suo posto dentro Tata | |
| 84' | OCCASIONE SIRACUSA: Premiata la caparbietà del neo entrato Pauda che si avventa sulla sfera, entra in area, atterrato. Indica il dischetto del calcio di rigore il signor Angelo di Marsala | |
| 86' | Sul punto di battuta si presenta Carnemolla, glaciale nello spiazzare Tammaro portando in vantaggio il Siracusa, tutti ad abbracciare il numero 10 aretuseo |
Allo stadio Tuccitto di Cassibile va in scena la nona giornata del campionato U17 Nazionale, girone D, con il Siracusa pronto a ospitare il Giugliano. I padroni di casa arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo del Potenza e vogliono tornare a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, il Giugliano cerca riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Sorrento.
In classifica, le due squadre sono separate da appena due punti: il Siracusa guida con 12, mentre i leoni gialloblu inseguono a quota 10. Sarà una sfida intensa, con entrambe le formazioni desiderose di fare un passo avanti nella corsa al vertice del girone.

