29 Novembre 2025
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Zappalá Federico 34'
Teamsport U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Bonaccorsi Daniele Portiere | |
| 3 | Romano Andrea Domenico Difensore | |
| 6 | Laviano Simone Difensore | |
| 5 | Maugeri Luca Difensore | |
| 2 | Ghiaria Matteo Difensore | |
| 7 | Cubeda Davide Rosario Centrocampista | |
| 4 | Finocchiaro Sebastiano Centrocampista | |
| 10 | Zappalá Federico Centrocampista | |
| 8 | Grasso Alessandro Agatino Centrocampista | |
| 11 | Vitellino Salvatore Attaccante | |
| 9 | Patorniti Antonino Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Consoli Giovanni Portiere | |
| 13 | Palazzolo Alessio Difensore | |
| 14 | Compagnino Davide Difensore | |
| 15 | Privitera Nicolò Centrocampista | |
| 18 | Fabiano Giuseppe Centrocampista | |
| 16 | Mannino Nicolò Attaccante | |
| 17 | Mazzeo Samuele Attaccante | |
Nuova Igea Virtus U15 Èlite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Cassata Antonio Portiere | |
| 2 | Salmeri Stefano Difensore | |
| 6 | Savasta Nathan Difensore | |
| 5 | Maio Francesco Difensore | |
| 3 | Alizzi Lorenzo Difensore | |
| 7 | Sindoni Marco Centrocampista | |
| 8 | Likaj Klajdi Centrocampista | |
| 9 | Crinó Alberto Trequartista | |
| 10 | Mazzú Kevin Trequartista | |
| 4 | Mirabile Gioele Trequartista | |
| 11 | Cirillo Alessio Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Giunta Francesco Portiere | |
| 13 | Scarpaci Angelo Difensore | |
| 18 | Benedetto Carmelo Difensore | |
| 19 | Pirri Giuseppe Difensore | |
| 16 | Bucca Gabriele Nunzio Centrocampista | |
| 17 | Schepis Leonardo Centrocampista | |
| 14 | Giordano Michele Attaccante | |
| 15 | Burgaj Aurel Attaccante | |
| 1' | Al 1’ Vitellino va via con personalità lungo l’out di destra, palla a Cubeda che non inquadra i pali della porta giallorossa. | |
| 18' | Igea che alla prima offensiva può fare male e sfiora il vantaggio. Al 18’ scarico di Mirabile per Mazzù il cui diagonale si spegne a lato alla destra di Bonaccorsi. | |
| 28' | Al 28’ il calcio di punizione di Zappalà impegna Cassata abile in tuffo. | |
| 34' | Al 34’ cambia il parziale: punizione coi giri giusti di Finocchiaro, incornata perentoria e decisa di Zappalà che mette all’angolino dove Cassata stavolta non arriva. | |
| 40' | Vantaggio che arriva al tramonto di un primo tempo equilibrato che la Teamsport potrebbe anche rimpinguare nel recupero con Finocchiaro che si vede murare quasi sulla linea di porta il pallone che avrebbe potuto mettere in discesa il match. | |
| Fine primo tempo. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore della Teamsport. | ||
| 41' | Ripresa che inizia con gli ospiti che dopo 1’ calciano in porta con la gran botta da fuori di Crinò su cui Bonaccorsi si rifugia in calcio d’angolo. | |
| 57' | Al 17’ primo cambio operato da Lo Turco che getta nella mischia Compagnino in luogo di Cubeda. | |
| 61' | Al 21’ punizione calciata da Vitellino, precisa ma non potentissima, su cui Cassata si distende in tuffo. | |
| 65' | Al 25’ seconda sostituzione: è il turno di Mannino per Vitellino. | |
| 68' | Al 28’ azione confusionaria dell’Igea chiusa da Sindoni che non inquadra la porta. | |
| 69' | Un minuto a seguire ed è Zappalà, l’uomo che decide fino a quel momento la partita, a strappare e a calciare sull’esterno della rete. | |
| 71' | Al 34’ ancora il numero 10, Federico Zappalà, toccato duro, è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco a beneficio di Fabiano. | |
| Fine partita. Non accade nient’altro di rilevante, per l’arbitro Francesco Livera dopo 7’ di extra time, è davvero tutto, la Teamsport torna alla vittoria, punti pesanti che permettono ai biancazzurri di posizionarsi a 11 punti al 7•posto a 2 giornate dalla conclusione del girone d’andata. Da Francesco Casicci, un caro saluto amici di Wesport, appuntamento alla prossima! |
Al “Totuccio Carone” di Ragalna si gioca una sfida dal peso specifico elevatissimo in chiave salvezza: la Teamsport, reduce dalla sconfitta sul campo della Jonia Calcio, cerca punti fondamentali contro la Nuova Igea Virtus. I giallorossi arrivano con il morale più alto dopo il terzo successo stagionale, ottenuto nell’ultimo turno contro lo Sport Club Palazzolo, un risultato che li ha proiettati a quota 9 punti, appena uno sopra i loro avversari odierni. Un confronto diretto che promette intensità, equilibrio e tanta tensione competitiva.

