1 Settembre 2019
Serie D > Girone I
Mistretta Domenico 3'
Bonfiglio Francesco 50'
Stoia Raffaele 80'
Marina di Ragusa
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Di Carlo Salvatore Portiere | 7,5 | |
| 2 | Carnemolla Giuliano Difensore | 6,5 | |
| 3 | Belluardo Niccolò Difensore | 6 | |
| 4 | Calivà Giuseppe 81' Centrocampista | 6,5 | |
| 6 | Giuliano Simone Difensore | 6 | |
| 7 | Iannizzotto Giorgio 81' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Mauro Francesco 94' Centrocampista | 6,5 | |
| 9 | Maiorana Salvatore 73' Attaccante | 6 | |
| 10 | Mistretta Domenico 42' Attaccante | 7 | |
| 11 | Bonfiglio Francesco Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Mangione Emmanuele Portiere | ||
| 13 | Cervillera Giuseppe Alessandro Difensore | ||
| 14 | Mauceri Giovanni 81' Centrocampista | 6 | |
| 15 | Puglisi Giovanni Difensore | ||
| 16 | Di Bari Daniele 94' Attaccante | 6 | |
| 17 | Di Vincenzo Enrico Attaccante | ||
| 18 | Gioia Emanuel 81' Centrocampista | 6 | |
| 20 | Cobelli Manuel 73' Attaccante | 6 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Utro Salvatore | ||
Nola 1925
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Capasso Bruno Portiere | 6 | |
| 2 | Raimondi Velio Difensore | 5,5 | |
| 3 | Guarro Antonio Difensore | 6,5 | |
| 4 | Sannia Andrea Centrocampista | 5 | |
| 5 | Mileto Francesco Difensore | 5,5 | |
| 6 | Gargiulo Giuseppe Difensore | 5,5 | |
| 7 | Marrella Luigi 57' Centrocampista | 5 | |
| 8 | Langella Matteo Centrocampista | 5,5 | |
| 9 | Di Caterino Matteo Pio Attaccante | 5,5 | |
| 10 | Stoia Raffaele Attaccante | 6,5 | |
| 11 | Esposito Francesco 64' Attaccante | 5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Anatrella Dario Portiere | ||
| 13 | Reale Gianluca Difensore | 6 | |
| 14 | Sannia Simone Difensore | ||
| 15 | Gaye Omar Centrocampista | ||
| 16 | Di Costanzo Francesco 64' Centrocampista | 6 | |
| 17 | Todisco Domenico Attaccante | ||
| 18 | Calise Giuseppe 57' Attaccante | 6 | |
| 19 | Giliberti Simone Attaccante | ||
| 20 | Lubrano Pasquale Attaccante | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Esposito Gianluca | ||
| Inizio primo tempo. Si parte all'"Aldo Campo"! | ||
| 3' | i rossoblu passano subito avanti. Punizione di Mistretta che da limite dell’area batte Capasso. Guarda il video | |
| 30' | ancora Mistretta a recitare il ruolo da protagonista, ma la sua conclusione è stavolta neutralizzata dall’estremo difensore bianconero. | |
| Fine primo tempo. Nola prova in diverse occasioni ad affacciarsi in area ospite, ma in due occasioni è bravo Di Carlo ad alzare la saracinesca blindando il primo tempo sull’1-0. | ||
| 55' | Il Marina di Ragusa si porta sul doppio vantaggio, con Bonfiglio che fa esplodere lo stadio Campo siglando il raddoppio. Guarda il video | |
| 70' | I rossoblu siglano anche il tris, annullato però dal direttore di gara per fuorigioco, prima di subire il ritorno degli ospiti. | |
| 79' | Stoia riaccende le speranze per i ragazzi di Esposito. Guarda il video | |
| Fine partita. Speranze che però risultano vane, in quanto dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità, assegnando la prima storica vittoria in Serie D al Marina di Ragusa |
Al via il campionato di Serie D 2019/20. Il neopromosso Marina di Ragusa di mister Salvatore Utro, affronta allo stadio "Aldo Campo" il Nola del tecnico Gianluca Esposito, nell'incontro valido per la prima giornata del girone I di Serie D.
Resto del Calcio.com

















