11 Novembre 2023
U14 Provinciali > Barcellona P.G.
Sciano Biagio 7'
Luciano Biagio 38'
Fair Play Messina U14
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Barbaro Pietro 55' Portiere | |
| 2 | Saglimbeni Francesco 48' Difensore | |
| 5 | Costa Samuele Difensore | |
| 4 | Sturniolo Timoteo Difensore | |
| 3 | Milazzo Daniele 35' Difensore | |
| 6 | La Rosa Gabriele 48' Centrocampista | |
| 8 | Nuccio Emanuele 66' Centrocampista | |
| 10 | Mollo Alessandro 40' Trequartista | |
| 9 | Marino Aristide Trequartista | |
| 7 | Giliberto Massimo Trequartista | |
| 11 | Carbone Alessandro 45' Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Molonia Antonio 55' Portiere | |
| 15 | Bernava Alessandro 48' Difensore | |
| 20 | Morabito Alessio 35' Difensore | |
| 13 | Giostra Vincenzo Centrocampista | |
| 14 | Miloro Mattia 40' Centrocampista | |
| 17 | De Francesco Giuseppe 66' Attaccante | |
| 18 | Faro Francesco Centrocampista | |
| 16 | Sciliberto Domenico 45' Centrocampista | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Gangemi Vincenzo | ||
Academy Sant’Agata U14
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 16 | Petrisi Gabriele Portiere | |
| 5 | Montagna Antonio 66' Difensore | |
| 2 | Speciale Andrea Difensore | |
| 7 | Marino Daniele Difensore | |
| 18 | Saccone Federico 60' Difensore | |
| 20 | Bonina Lorenzo 69' Centrocampista | |
| 11 | Sciano Biagio Centrocampista | |
| 9 | Cristina Claudio Centrocampista | |
| 21 | Frusteri Matteo 71' Attaccante | |
| 13 | Luciano Biagio Attaccante | |
| 10 | Calabrese Lorenzo Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 19 | Bjite Antonino 66' Difensore | |
| 3 | Catalfamo Stefano 60' Centrocampista | |
| 30 | Nocifora Giuseppe 71' Centrocampista | |
| 6 | Scorza Andrea 69' Attaccante | |
Arbitro: Giuseppe Mangone di Barcellona Pozzo di Gotto
Stadio: L’Ambiente Stadium di Messina
| Inizio primo tempo. Si parte. | ||
| 3' | Occasione Fair Play Messina: angolo per i padroni di casa, la sfera arriva a Giliberto che calcia alto. | |
| 6' | Occasione Academy: Frusteri mette dentro, palla che sbatte sul braccio del difensore messinese e per il direttore di gara è rigore! | |
| 7' | Dal dischetto segna Scianò. | |
| 12' | Occasione Academy: palla per Calabrese ma il suo diagonale viene parato da Barbaro. | |
| 22' | Occasione Academy: Calabrese allarga per Frusteri che prova il diagonale ma para Barbaro e mette in angolo. | |
| 27' | Occasione Academy: punizione battuta rapidamenta da Frusteri che duetta con Luciano, Barbaro e Costa salvano il risultato. | |
| 33' | Occasione Academy: ancora Frusteri dalla destra crea le occasioni migliori, la palla non incredibilmente non entra dopo un batti e ribatti. | |
| Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 0-1. | ||
| 35' | Esce Milazzo. Entra Morabito. | |
| 38' | Palla dalla sinistra messa dentro da Calabrese per Luciano che anticipa l'avversario e batte Barbaro. | |
| 40' | Esce Mollo. Entra Miloro. | |
| 45' | Esce Carbone. Entra Sciliberto. | |
| 48' | Entrano Bagnato e Bernava. Escono La Rosa e Saglimbeni. | |
| 51' | Occasione Academy: palla lunga per Frusteri che calcia su Barbaro in uscita. | |
| 53' | Angolo per gli ospiti, la palla arriva a Calabrese che colpisce il palo esterno. | |
| 54' | Lancio dalla difesa per Calabrese ma Barbaro para. | |
| 55' | Entra Molonia. Esce Barbaro. | |
| 58' | Occasione Fair Play: si fanno vedere i locali con la conclusione di Nuccio parata dal portiere Petrisi. | |
| 63' | Palla lunga per Luciano che viene fermato, poi Calabrese viene chiuso per ben due volte. | |
| 66' | Entra De Francesco. Esce Nuccio. | |
| 70' | Ultima occasione per i locali con la conclusione di Miloro, palla alta sopra la traversa. | |
| Fine partita. Termina la gara per 0-2. |
Un pareggio e una sconfitta il bottino sin qui raccolto dagli U14 guidati da mister Cangemi. Nella sfida de L'ambiente Stadium i 2010 bianconeri ricevono l'Academy Sant'Agata che all'esordio ha sconfitto, con un netto 5-0, la JSL e osservato un turno di riposo lo scorso weekend.
Nel 4-2-3-1 di mister Cangemi tra i pali va Barbaro, Saglimbeni e Milazzo sulle fasce, Costa e Sturniolo tandem difensivo, Nuccio e La Rosa davanti la difesa, Mollo, Marino e Giliberto a supporto della punta Carbone. Abili a partita in corso Molonia, Giostra, Miloro, Bernava, Sciliberto, De Francesco, Faro, Bagnato e Morabito.
Arbitra l'incontro Giuseppe Mangone della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

