Nuova Igea Virtus
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 22 | La Rosa Michelangelo Portiere | |
| 5 | Maltese Salvatore Difensore | |
| 6 | Ferrante Giuseppe Difensore | |
| 7 | Biondo Giovanni Centrocampista | |
| 8 | Siino Federico Attaccante | |
| 9 | Di Piedi Francesco Attaccante | |
| 11 | Aperi Sebastiano Attaccante | |
| 21 | Sticenko Kristofers Attaccante | |
| 33 | Calafiore Claudio Centrocampista | |
| 30 | Balsano Emanuele Maria Centrocampista | |
| 45 | Maggio Salvatore Mattia Difensore | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 1 | Belmonte Christian Portiere | |
| 4 | Di Cristina Angelo Difensore | |
| 17 | Godoy Gonzalez Augustin Mariano Difensore | |
| 77 | Lo Duca Lorenzo Difensore | |
| 16 | Currò Stefano Centrocampista | |
| 10 | Trombino Alfredo Attaccante | |
| 19 | Violante Dario Attaccante | |
| 14 | De Marco Giuseppe Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Di Gaetano Francesco | ||
Enna Calcio
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Simeoli Giuseppe Portiere | |
| 5 | Espasa Luciano Difensore | |
| 6 | Moreso Oscar Centrocampista | |
| 7 | Cicirello Giorgio Attaccante | |
| 8 | Joao Pedro De Souza Centrocampista | |
| 9 | Lusha Klajdi Attaccante | |
| 10 | Barile Anthony Attaccante | |
| 17 | Timmoneri Mattia Centrocampista | |
| 27 | Sena Batista Adrian Centrocampista | |
| 33 | Kalombola Enzo Difensore | |
| 90 | Mbaye Ibrahime Difensore | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 22 | Testagrossa Kevin Portiere | |
| 60 | Amenta Gabriele Difensore | |
| 25 | Otero Giovanni Difensore | |
| 21 | Cristiano Alberto Centrocampista | |
| 63 | Rotella Federico Centrocampista | |
| 11 | Bamba Moussa Attaccante | |
| 47 | Longhi Daniel Attaccante | |
| 45 | Seck Moussa Attaccante | |
| 35 | Guadalupo Kevin Centrocampista | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Pagana Giuseppe | ||
| 13' | Lancio lungo di Moreso per Ciciretti che con un bel pallonetto batte La Rosa | |
| 15' | Occasione Igea: apertura sulla sinistra per Sticenko che di testa la rimette dentro che dopo un batti e ribatti arriva ad Aperi che gonfierebbe la rete ma é tutto fermo per fuorigioco | |
| 38' | Occasione Igea: Sticenko prova il diagonale che si spegne sul fondo | |
| Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Enna avanti 1 a 0 | ||
| 50' | Occasione Enna: Cross di Barile allontanato sui piedi di Moreso che calcia mandando di poco sul fondo | |
| 53' | Occasione Enna: Barile si accentra e calcia mandando in bocca a La Rosa | |
| 60' | Occasione Igea: traversone sul secondo palo per De Marco che colpisce di testa trovando la deviazione in corner di Simeoli | |
| 64' | Occasione Enna: Solita giocata di Barile che si accentra e calcia trovando la respinta di La Rosa su cui poi Lusha spedisce alto | |
| 70' | Occasione Enna: Contropiede guidato da Kalombola che serve un cioccolatino per Rotella che clamorosamente manda fuori | |
| 92' | Occasione Igea: Palla messa dentro per Maltese che di testa fa da sponda per Di Piedi che calcia sopra la traversa | |
| Fine partita. termina cosí il match. Enna porta a casa i 3 punti |
Stadio "D'Alcontres-Barone" di Barcellona Pozzo di Gotto. La Nuova Igea Virtus vuole continuare a stupire regalando la prima vittoria casalinga al proprio pubblico. La squadra di mister Di Gaetano è reduce dal successo nel derby della costa tirrenica contro il Città di Sant'Agata. Avversaria della 3^ giornata di campionato sarà l'Enna ancora alla ricerca dei primi tre punti. I gialloverdi, infatti, hanno raccolto due pareggi consecutivi contro Castrumfavara e Sancataldese.
Arbitra l'incontro il signor Marco Zini di Udine coadiuvato dagli assistenti Gerardo Graziano di Vicenza e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro.

