3 Novembre 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Fair Play Messina U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Villari Manuel Portiere | |
| 2 | Panasiti Francesco Difensore | |
| 5 | Santoro Gianluca Difensore | |
| 6 | Colozzi Edoardo Difensore | |
| 3 | Ruggeri Sebastiano Difensore | |
| 8 | Mazzeo Stefano Centrocampista | |
| 4 | Staiti Giuseppe Centrocampista | |
| 7 | Ieni Alberto Centrocampista | |
| 10 | La Monaca Mattia Trequartista | |
| 9 | Centorrino Ivan Attaccante | |
| 11 | Bombaci Giuseppe Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Falcone Mauro Leonardo Portiere | |
| 14 | Giannetto Melloni Paolo Maria Difensore | |
| 17 | Lucifora Andrea Centrocampista | |
| 20 | Maggiari Nicoló Centrocampista | |
| 16 | Denaro Gabriele Attaccante | |
| 19 | Molonia Francesco Attaccante | |
| 15 | Schepis Samuele Attaccante | |
| 18 | Schepisi Attilio Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Cucinotta Antonio | ||
New Eagles 2010 U15 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Lupica Spagnolo Matteo Portiere | |
| 4 | Aliquò Davide Difensore | |
| 6 | Vicario Flavio Difensore | |
| 2 | Lazzara Mattia Difensore | |
| 22 | Scarvaci Diego Centrocampista | |
| 7 | Oddo Lorenzo Centrocampista | |
| 8 | Galipò Francesco Centrocampista | |
| 3 | Merenda Andrea Centrocampista | |
| 11 | Di Luca Lutupitto Gabriele Attaccante | |
| 9 | De Angelis Lorenzo Attaccante | |
| 10 | Granata Mauro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Maimone Salvatore Portiere | |
| 19 | Calanni Macchio Carmelo Difensore | |
| 15 | Marano Natale Difensore | |
| 13 | Carcione Calogero Difensore | |
| 18 | Fazio Samuele Difensore | |
| 14 | Oteri Marco Centrocampista | |
| 20 | Frisenda Dario Attaccante | |
| 21 | Gagliani Paolo Attaccante | |
| 17 | Vilardo Naele Attaccante | |
| 1' | Occasione FP: dopo neanche un giro di lancette su angolo di Staiti colpisce Santoro che batte Lupica 1-0 | |
| 21' | Occasione FP: grazie alla punizione di Staiti che pesca in area un compagno arriva il passaggio per Bombaci 2-0 | |
| 22' | Occasione FP: Ieni serve la corsa di Bombaci che mette dentro trovando un avversario, La Monaca calcia e fa 3-0 | |
| 24' | Occasione FP: Panasiti spazza in area e in mezzo alla mischia è Centorrino che sigla il 4-0 | |
| 27' | Occasione FP: Centorrino si invola verso la porta spalleggiato da Vicario, arrivato in are decisivo l'intervento di Lupica | |
| Fine primo tempo. 4-0 | ||
| 36' | Girandola di cambi: Escono Villari, Ieni, Centorrino, Mazzeo ed entrano Falcone, Lucifora,Schepisi, Denaro e | |
| 39' | Occasione FP: palla millimetrica di Staiti per Bombaci che entra in area e calcia a giro ma viene frenato da uno strepitoso Lupica | |
| 40' | Sostituzione Fair Play: esce Ruggeri ed entra Schepis | |
| 45' | Occasione FP: contropiede New eagles frenato dal neo entrato Schepis che lascia a Bombaci spara sul fondo | |
| 47' | Sostituzione Fair Play: esce Santoro ed entra Giannetto Melloni | |
| 50' | Sostituzione Fair Play: esce Bombaci ed entra Molonia | |
| 53' | Occasione FP: arriva il 5-0 sulla conclusione di Schepis che trova un golazo | |
| 64' | Occasione FP: pallonne lungo di Staiti per La Monaca che non trova il sesto gol bianco nero | |
| 65' | Occasione FP: Su azione da corner Colozzi trova il tiro ma per Lupica non è un problema | |
| Fine partita. 5-0 |
Obiettivo tre punti ed aggancio alla vetta. La Fair Play Messina insegue la capolista Accademia Siracusa nel campionato under 15 elitè. Con appena due lunghezze di ritardo dalla vetta, i messinesi non possono permettersi dei passi falsi. Nell'ultimo weekend è arrivato un pirotecnico 7-0 rifilato Gi.Fra. Milazzo. Di fronte ci sarà la New Eagles reduce dalla prima vittoria in campionato ma ancora in piena zona playout.
Arbitra l'incontro il signor Pietro Bombara di Messina.

