5 Ottobre 2025
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Cocimano Salvatore 18'
Cappello Lorenzo 21'
Cocimano Salvatore 56'
Zappalá Giuseppe 79'
Aramburu Juan Cruz 76'
Amaya Federico 87'
Vittoria Calcio
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Malandrino Christian Portiere | 6,5 | |
| 19 | Lo Pizzo Antonio Difensore | 6,5 | |
| 6 | Amenta Gabriele Difensore | 6 | |
| 5 | Zappalá Giuseppe Difensore | 6,5 | |
| 3 | Cappello Lorenzo Difensore | 6,5 | |
| 13 | Manu Solomon Andrews Centrocampista | 7 | |
| 4 | Bossa Fabio Centrocampista | 6 | |
| 16 | Lucarelli Maximiliano Trequartista | 6,5 | |
| 10 | Cocimano Salvatore Trequartista | 8 | |
| 11 | Cacciola Gabriele Trequartista | 6,5 | |
| 9 | Ankovic Luka Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Calabrese Simone Portiere | |
| 8 | Leggio Lorenzo Centrocampista | |
| 2 | Rotante Damiano Centrocampista | |
| 7 | Esposito Antonio Attaccante | |
| 20 | Margaritini Facundo Attaccante | |
| 18 | Abdou Welle Attaccante | |
| 17 | Purità Francesco Difensore | |
| 14 | Marino Matteo Difensore | |
Niscemi F.C.
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dibba Lamin Portiere | 6 | |
| 2 | Messina Mirko Giacomo Difensore | 6 | |
| 5 | Martinez Cejudo Pedro Antonio Difensore | 6,5 | |
| 6 | Petrucci Silvio Difensore | 6 | |
| 3 | Parisi Giuseppe Difensore | 6 | |
| 7 | Hardes Allan Centrocampista | 6,5 | |
| 4 | Mauro Francesco Centrocampista | 6 | |
| 8 | Trovato Mattia 62' Centrocampista | 5,5 | |
| 11 | Migliorisi Gabriele Centrocampista | 5,5 | |
| 9 | Amaya Federico Attaccante | 7 | |
| 10 | Bojang Ousman Attaccante | 5,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Di Franco Alessio Portiere | ||
| 16 | Cabrera Abraham Difensore | ||
| 13 | Calvano Savino Difensore | ||
| 15 | Nobile Emanuele Difensore | ||
| 17 | Diaw Mamadou Centrocampista | ||
| 14 | Pausata Andrea Centrocampista | ||
| 18 | Urruty Tomas 62' Centrocampista | 6 | |
| 20 | Aramburu Juan Cruz Attaccante | 6,5 | |
| 19 | Camara Abraham Centrocampista | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Comandatore Fabio | ||
Arbitro: Antonio Carpinteri-Siracusa
Assistente 1: Antonino Bellante-Barcellona Pozzo di Gotto
Assistente 2: Agatino Simone Ciaffaglione-Catania
Stadio Gianni Cosimo di Vittoria
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al Gianni Cosimo di Vittoria per la quarta giornata del campionato di Eccellenza siciliana | ||
| 5' | OCCASIONE VITTORIA: Primo sussulto di marca locale, su un giro palla errato del Niscemi Cacciola si avventa sulla sfera, prova a scartare Di Franco andando giù tra le proteste biancorosse, lascia correre il signor Carpinteri | |
| 10' | OCCASIONE NISCEMI: Risposta gialloverde, con il cross parabolico all'indirizzo di Hardes, ben appostato sul secondo palo. Incornata che si schianta sulla traversa | |
| 13' | OCCASIONE VITTORIA: Si gioca ad ottimi ritmi al Gianni Cosimo, sovrapposizione a destra di Lo Pizzo che dal fondo serve Cocimano. Clamorosa chance sciupata dall'ex capocannienere del campionato | |
| 15' | OCCASIONE NISCEMI: Gara senza esclusione di colpi, cross da destra di Messina, allontanato dalla difesa biancorossa sui piedi di Parisi il cui mancino viene smanacciato da Malandrino | |
| 17' | OCCASIONE VITTORIA: Percussione centrale di Lucarelli che spacca in due il Niscemi, imbucata per Ankovic che va giù al suo ingresso in area, indica il dischetto del calcio di rigore questa volta il signor Carpinteri, tra le proteste gialloverdi | |
| 18' | Dal dischetto trasformazione rabbiosa di Turi Cocimano, destro potente e centrale che fulmina Dibba | |
| 25' | Biancorossi che trovano il raddoppio 7' più tardi, su azione di sfondamento di Lucarelli è Cacciola a prendere il fondo a destra, cross velenoso che attraversa tutta l'area prima di trovare Cappello ben appostato sul secondo palo e pronto a gonfiare la rete | |
| 44' | OCCASIONE VITTORIA: Niscemi che prova allora ad alzare il baricentro concedendo il fianco alle ripartenze biancorosse, Cacciola scappa via sull'out mancino prova a servire Ankovic in mezzo, ma c'è l'intervento di gran carriera di Martinez | |
| Fine primo tempo. Squadre che guadagnano la via degli spogliatoi sul parziale di 2 reti a 0 in favore del Vittoria | ||
| 49' | OCCASIONE VITTORIA: La ripresa inizia subito con un'occasione per i biancorossi, Cocimano da piazzato va con il destro a foglia morta dando solo l'illusione del goal, ha allungato in corner Dibba | |
| 52' | Al 52' arriva il primo cambio per mister Comandatore, dentro Diaw per i gialloverdi | |
| 56' | Cambi che non sortiscono gli effetti sperati, Cocimano infatti si avventa su un pallone vagante sulla trequarti, punta Trovato, lo ubriaca di finte prima di trafiggere Dibba con un destro velenoso dai 25 metri | |
| 59' | OCCASIONE NISCEMI: Gialloverdi che non ci stanno a fare da sparring partner e provano a scaldare i guantoni di Malandrino con Mauro, attento l'estremo difensore biancorosso sul suo palo | |
| 62' | Secondo cambio intanto con Urruty che prende il posto di Trovato | |
| 65' | OCCASIONE VITTORIA: Il Vittoria però nei suoi interpreti ha qualità e fantasia in tutti i reparti, Solomon dai 30 metri spacca la traversa con un tentativo in drop | |
| 68' | OCCASIONE NISCEMI: Niscemi che di contro prova a riaprire la gara, ma il destro di Diaw non può impensierire Malandrino | |
| 73' | OCCASIONE NISCEMI: Atteggiamento tutt'altro che remissivo dei gialloverdi, con Mauro che cerca il jolly dalla distanza. Percorre un brivido lungo la schiena di Malandrino | |
| 76' | Sforzi premiati per gli uomini di miste Comandatore, sventagliata parabolica da destra per Amaya che trova un assist visionario per l'inserimento di Aramburu che riapre la sfida | |
| 79' | Ci mette appena 3' il Vittoria a getta acqua sul focolaio gialloverde, su corner da sinistra Zappalà esce dai blocchi e fredda Dibba per la quarta volta | |
| 87' | Nel finale però c'è ancora tempo per la rete di Federico Amaya, direttamente da rinvio lungo di Dibba, vince un contrasto e scarica in rete un destro rabbioso per il 4 a 2 di giornata | |
| 90' | OCCASIONE VITTORIA: Allo scoccare dei 90 regolamentari, incursione di Solomon. Moto perpetuo del centrocampo biancorosso fermato sul più bello dall'uscita di Dibba |
Il Niscemi del presidente Di Franco sembra pagare ancora lo scotto del salto di categoria: appena due i punti raccolti nelle prime tre giornate, frutto dei pareggi consecutivi contro la Nebros (2-2) e sul campo della Leonzio (1-1). Per i gialloverdi è arrivato il momento di accelerare, ma l’ostacolo non è dei più semplici: il Vittoria, formazione tra le più accreditate al salto di categoria e reduce da due successi di fila dopo il pesante k.o. d’esordio in casa del Rosmarino. A rendere ancora più interessante la sfida, il recente confronto in Coppa Italia: appena quattro giorni fa le due squadre hanno impattato 0-0 nell’andata degli ottavi, questa volta però sarà il “Gianni Cosimo” a fare da cornice alla partita.
Antonio Carpinteri-Siracusa
Antonino Bellante-Barcellona Pozzo di Gotto
Agatino Simone Ciaffaglione-Catania
Stadio Gianni Cosimo di Vittoria

