22 Febbraio 2026
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
La Monaca Mattia 25'
Fair Play Messina U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lembo Luscari Riccardo Portiere | 6,5 | |
| 2 | Marino Alessandro Difensore | 6 | |
| 6 | Giannetto Melloni Paolo Maria Difensore | 6,5 | |
| 5 | Santoro Gianluca Difensore | 6,5 | |
| 3 | Ruggeri Sebastiano Difensore | 6,5 | |
| 8 | Panasiti Francesco Centrocampista | 6,5 | |
| 4 | Mortelliti Thiago Centrocampista | 6,5 | |
| 7 | De Clario Andrea Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Bombaci Giuseppe 88' Trequartista | 6,5 | |
| 9 | Pallotta Donato 67' Attaccante | 6 | |
| 11 | La Monaca Mattia 90' Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Pintaldi Andrea Aldo Portiere | ||
| 18 | Gambadauro Alberto Portiere | ||
| 14 | Irrera Dylan Difensore | 6 | |
| 15 | Lo Presti Giovanni Difensore | ||
| 13 | Modeo Alberto 88' Difensore | sv | |
| 16 | Mazzeo Stefano 90' Centrocampista | sv | |
| 17 | Di Salvo Salvatore 67' Attaccante | 6,5 | |
Game Sport Ragusa U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 22 | La Monica Lorenzo Portiere | 6,5 | |
| 24 | Licitra Giuseppe Difensore | 5,5 | |
| 14 | Giovannini Luca Difensore | 6 | |
| 16 | Iabichino Marco Difensore | 6 | |
| 34 | Zappulla Emanuele Difensore | 6 | |
| 27 | Morando Alberto Centrocampista | 6 | |
| 8 | Caruso Francesco Centrocampista | 6 | |
| 23 | Damí Cristiano Centrocampista | 5,5 | |
| 28 | Salamone Francesco Centrocampista | 6 | |
| 30 | Settinieri Flavio Attaccante | 6 | |
| 32 | Vitali Damiano Attaccante | 6 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 19 | Randisi Pietro Difensore | |
| 25 | Licitra Elia Difensore | |
| 58 | Ruta Elio Difensore | |
| 15 | Giuca Matteo Centrocampista | |
| 31 | Tumino Leonardo Centrocampista | |
| 33 | Salonia Tommaso Centrocampista | |
| 11 | Assenza Fabio Attaccante | |
| 9 | Lauretta Vincenzo Attaccante | |
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Sorbello Stadium" per la ventunesima giornata del campionato U17 Elite siciliano | ||
| 7' | OCCASIONE FAIR PLAY: Prima occasione locale, con la touche in area all'indirizzo di La Monaca che non impatta bene la sfera | |
| 8' | OCCASIONE GAME SPORT RAGUSA: Risposta iblea con il mancino velenoso da piazzato alzato in corner da Lembo Luscari | |
| 11' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ci prova Mortelliti, a segno nell'ultima sfida, con un collo esterno destro largo | |
| 14' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bella sgroppata di Ruggeri innescato da un passaggio tra le linee di Mortelliti, cross all'indirizzo di La Monaca che cerca la giocata di fino, ma trova solo il fondo del campo | |
| 25' | Arriva il vantaggio della Fair Play, punizione profonda con Giannetto Melloni che rimette dentro la sfera in rovescata, Pallotta sporca la sfera per La Monaca che è glaciale nel gonfiare la rete | |
| 35' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bella azione dei ragazzi di mister Moschella, con Giannetto Melloni che esce palla al piede in bello stile, Mortelliti trova Panasiti che in percussione centrale va al tiro, largo | |
| 37' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bombaci riceve palla tra le linee, si gira fronte alla porta. Destro alto | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 1 a 0 per la Fair Play Messina, decide fin qui la marcatura di La Monaca | ||
| 52' | OCCASIONE GAME SPORT RAGUSA: 7' dal rientro in campo delle formazioni e la Game Sport Ragusa gode di una punizione da posizione ghiotta, il mancino di Licitra però è di fatto un passaggio a Lembo Luscari | |
| 60' | OCCASIONE GAME SPORT RAGUSA: Nuovo piazzato per gli ospiti con il lob di Salamone per Damì, incornata alta | |
| 61' | OCCASIONE GAME SPORT RAGUSA: Massimo sforzo profuso dagli ospiti con il destro dalla distanza di Iabichino che si schianta sulla trasversale dei pali | |
| 67' | Primo cambio per mister Moschella che getta nella mischia Di Salvo, rientrato dalla squalifica, in luogo di Pallotta | |
| 72' | OCCASIONE GAME SPORT RAGUSA: Ospiti che giocano ad armi pari con la capolista, destro dalla distanza sul quale si allunga Lembo Luscari | |
| 74' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bombaci su lancio lungo contende la sfera ad un avversario, tacco illuminante per Di Salvo che va di prima intenzione, destro potente ma largo | |
| 80' | OCCASIONE FAIR PLAY: Schema da piazzato, Bombaci manda in corsia De Clario traversone per la testa di Santoro che incorna clamorosamente largo | |
| 82' | Dentro anche Irrera per De Clario | |
| 87' | OCCASIONE FAIR PLAY: Bravo Di Salvo alla Rasmus Hojlun a mettere pressione ad un avversario lavorare un pallone d'oro per Irrera che sopraggiunge dalle retrovie scaglia il destro trovando il piedone di La Monica | |
| 88' | Nel finale dentro anche Modeo per Bombaci | |
| 89' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ancora Di Salvo cerca il destro a giro dopo un'ottima azione personale, in bocca a La Monica | |
| 92' | Dentro anche Mazzeo per La Monaca |
Al Sorbello Stadium di Bisconte, ventunesima giornata del Girone B U17 Elite con un confronto ad alta intensità competitiva.
La Fair Play Messina di mister Moschella guida la classifica in coabitazione con la Teamsport. Il recente blitz sul campo del Torregrotta ha confermato solidità strutturale, capacità di gestione dei ritmi e continuità realizzativa. La capolista punta a mantenere standard elevati per non perdere terreno nella corsa al vertice.
Di fronte la Game Sport Ragusa, quinta forza del girone con 30 punti, reduce dal successo di misura sull’Alkantara. La formazione iblea presenta un profilo tecnico organizzato, con buona compattezza tra i reparti e capacità di sfruttare le situazioni a palla inattiva.
Sul piano tattico si prospetta una gara di controllo e densità. La Fair Play dovrà imporre ritmo e occupazione degli spazi nella metà campo avversaria, mentre la Game Sport cercherà equilibrio e transizioni rapide per colpire in fase di riconquista.
Classifica alla mano, i padroni di casa partono con un vantaggio strutturale, ma il differenziale tecnico tra le due squadre suggerisce un confronto tutt’altro che scontato.

