22 Marzo 2026
Serie D > Girone I
Terranova Pietro 34'
De Felice Francesco 69'
De Felice Francesco 93'
Nissa FC
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 12 | Castelnuovo Mirko Portiere | |
| 15 | Bruno Luca Difensore | |
| 63 | Cusumano Francesco Paolo Difensore | |
| 76 | Tamajo Aristide Difensore | |
| 31 | Rapisarda Francesco Centrocampista | |
| 23 | Palermo Marco Centrocampista | |
| 14 | Provenzano Alessandro Centrocampista | |
| 10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
| 3 | Lanza Matteo Centrocampista | |
| 17 | Terranova Pietro Attaccante | |
| 9 | Alagna Fabio Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 22 | Mondello Daniele Portiere | |
| 91 | Megna Giorgio Pio Difensore | |
| 33 | Silvestri Amedeo Difensore | |
| 5 | Agnello Francesco Centrocampista | |
| 69 | Kragl Oliver Centrocampista | |
| 71 | Napolitano Federico Centrocampista | |
| 7 | Tumminelli Mattia Centrocampista | |
| 11 | De Felice Francesco Attaccante | |
| 96 | Sarao Manuel Attaccante | |
Athletic Club Palermo
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 22 | Greliak Jakub Portiere | |
| 31 | Panaro Giandomenico Difensore | |
| 5 | Sanchez Christian Gonzalo Difensore | |
| 6 | Crivello Roberto Difensore | |
| 7 | Mazzotta Antonio Difensore | |
| 11 | Lores Varela Ignacio Centrocampista | |
| 10 | Maurino Francisco Centrocampista | |
| 77 | Faccetti Pasquale Centrocampista | |
| 44 | Grillo Paolo Attaccante | |
| 9 | Micoli Nicolas Attaccante | |
| 14 | Bonfiglio Francesco Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 4 | Torres Pedro Difensore | |
| 3 | Vesprini Matias Difensore | |
| 28 | Anzelmo Domenico Centrocampista | |
| 30 | Bova Francesco Centrocampista | |
| 83 | Rampulla Gabriele Centrocampista | |
| 20 | Zalazar Santiago Tobias Centrocampista | |
| 3' | Occasione Nissa: cambio gioco di Rapisarda per Rotulo che mette giú bene la sfera e appoggia per Provenzano che calcia mandando sopra la traversa | |
| 8' | Occasione Athletic: cross dalla sinistra di Bonfiglio per Micoli che di testa manda sopra la traversa | |
| 13' | Occasione Nissa: lancio lungo dalle retroie per Rotulo che serve Alagna che calcia trovando il salvataggio sulla linea di Panaro | |
| 14' | Occasione Athletic: conclusione dalla distanza di Faccetti respinta da Castelnuovo | |
| 23' | Occasione Nissa: palla messa dentro da Rotulo per Palermo che gonfierebbe anche la rete ma é tutto fermo per giusta posizione di fuorigioco del numero 23 | |
| 33' | Occasione Athletic: rimessa laterale per Maurino che mette dentro un bel cross per Micoli che la tocca di testa trovando i riflessi di Castelnuovo | |
| 35' | Lancio in profonditá di Rapisarda per Alagna che mette dentro un cioccolatino per Terranova che deve solo spingere in rete | |
| Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Nissa avanti all'intervallo | ||
| 56' | Occasione Nissa: lancio di Rapisarda per Rotulo che a tu per tu con Greliak calcia trovando la respinta dell'estremo difensore | |
| 66' | Sostituzione Nissa: entra De Felice per Terranova | |
| 69' | Rinvio lungo di Castelnuovo,Alagna prolunga di testa per De Felice che trova il diagonale vincente | |
| 72' | Sostituzione Nissa: entra Kragl per Rotulo | |
| 73' | Occasione Athletic: cross sul secondo palo per Micoli che di testa rimette al centro per Rafele che prova una rovesciata controllata senza problemi da Castelnuovo | |
| 75' | Sostituzione Nissa: entra Tumminelli per Rapisarda | |
| 85' | Sostituzione Nissa: entra Agnello per Provenzano | |
| 87' | Sostituzione Nissa: entra Napolitano per Tamajo | |
| 93' | Agnello ruba palla a Bova e mette dentro per De Felice che col mancino manda in rete e mette il punto esclamativo sul match | |
| Fine partita. Termina cosí il match. La Nissa si impone per 3 a 0 e si porta a -1 dalla vetta della classifica occupata proprio dagli ospiti |
Occhi puntati da tutto il girone I sul Marco Tomaselli di Caltanissetta, teatro del big match della ventottesima giornata di Serie D. Di fronte la prima e la seconda forza del campionato, in una sfida che può dire molto nella corsa al vertice in questo rush finale di stagione.
I biancoscudati di mister Di Gaetano arrivano all’appuntamento dopo il blitz del Franco Scoglio di Messina firmato Terranova, successo che ha consentito di dare continuità a un ottimo momento e di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi.
A far visita alla Nissa sarà la grande sorpresa del torneo, l’Athletic Club Palermo capolista, reduce dal successo per 4-2 sul Paternò.
Il passo falso della Reggina nell’anticipo del sabato rende la posta in palio ancora più pesante, offrendo ad entrambe una ghiotta occasione per provare la fuga e consolidare le proprie ambizioni di primato.

