11 Aprile 2026
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Vecchio Giovanni 85'
Privitera Mattia
Jonia Calcio Riposto U17 Èlite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ardizzone Giovanni Portiere | 6 | |
| 3 | Parisi Daniele 54' Difensore | 6 | |
| 4 | Di Guardo Paolo Difensore | 6 | |
| 5 | Sapuppo Ettore Difensore | 6 | |
| 2 | Scavo Simone Difensore | 6,5 | |
| 7 | Reitano Pio Domenico 54' Centrocampista | 6 | |
| 6 | Lo Giudice Michael Centrocampista | 6,5 | |
| 8 | Citarda Edoardo Centrocampista | 6 | |
| 9 | Vasta Andrea 80' Centrocampista | 6 | |
| 11 | Peri Simone Attaccante | 5 | |
| 10 | Vecchio Giovanni Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Troianini Salvatore Portiere | ||
| 14 | Pappalardo Alessio Portiere | ||
| 16 | Bonaccorso Emilio 80' Difensore | sv | |
| 15 | Donato Marco Difensore | ||
| 13 | Grasso Samuele 54' Centrocampista | 6 | |
| 18 | Testa Salvatore 54' Centrocampista | 6 | |
| 17 | Takambou Membou Guil Steve Attaccante | ||
Katane Soccer U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arezzi Giacomo Portiere | 8 | |
| 2 | Di Prima Filippo Difensore | 6,5 | |
| 5 | Costa Ludovico Difensore | 6 | |
| 4 | Russo Nicholas Ignazio Difensore | 6 | |
| 8 | Trombetta Nicolo Difensore | 6 | |
| 7 | Maltinti Paolo Centrocampista | 6 | |
| 6 | Bella Angelo Mario Attaccante | 6 | |
| 3 | La Mattina Giovanni Gabriele Attaccante | 6 | |
| 10 | La Porta Luca Attaccante | 6,5 | |
| 11 | Privitera Mattia Attaccante | 7 | |
| 9 | Zappalà David Attaccante | 6 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 13 | Russello Nicola Difensore | |
| 14 | Landro Valentino Giosué Difensore | |
| 16 | Tomaselli Flavio Difensore | |
| 19 | Castorina Gabriele Maria Centrocampista | |
| 15 | Cavallaro Stefano Attaccante | |
| 18 | Insabella Salvatore Attaccante | |
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio all'Antonello Raiti di Piedimonte per l'ultima giornata della regular season nel campionato U17 Elite | ||
| 3' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Jonia Calcio che parte con il piede sull'acceleratore con il cross da sinistra di Scavo che impegna severamente Arezzi, che con l'ausilio del palo sventa la minaccia | |
| 7' | OCCASIONE JONIA CALCIO: AI locali serve necessariamente una vittoria per garantirsi un posto nei playoff e partono subito all'assalto, dal cross di Scavo, tiro di Vasta che diventa un assist per Vecchio che non riesce di testa ad indirizzare verso la porta | |
| 9' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Percussione centrale di Lo Giudice, che vince uno, due, tre rimpalli chiude con un diagonale che da un bacio al palo prima di terminare al propria corsa a fondo campo | |
| 12' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Attaccano a spron battuto i locali, con il solito Scavo a prendere il fondo a sinistra, assistenza per Peri che calcia alto | |
| 15' | Alla prima vera occasione a passare però sono gli ospiti, pennellata dalla trequarti di La Porta per l'incornata di Privitera che gonfia la rete alle spalle di Pappalardo. 0 a 1 | |
| 16' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Nemmeno 1' dopo i locali hanno l'occasione del pareggio, con l'incornata di Vecchio che si schianta sulla traversa | |
| 17' | OCCASIONE KATANE: Controribaltamento con il cross di Di Prima per il tuffo a volo d'angelo di Zappalà, attento Pappalardo | |
| 33' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Recupero palla in zona avanzata dei locali, Peri spalanca un'autostrada per Vecchio che calcia in bocca ad Arezzi | |
| 40' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Porta che diventa stregata per i locali quando Citarda prende il fondo a sinistra, serve dentro Lo Giudice che attacca bene il primo palo, ma manda a lato con il mancino | |
| 43' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Sul finire di frazione, destro a foglia morta da piazzato di Lo Giudice che trova però ancora i pronti riflessi di un super Arezzi sulla sua strada | |
| Fine primo tempo. Squadre che guadagno gli spogliatoi sul parziale di 0-1 in favore della Katane Soccer | ||
| 53' | Inizia con un doppio cambio la ripresa per mister Scuderi, dentro Grasso e Testa per Parisi e Reitano | |
| 59' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Jonia che riprende ad attaccare a spron battuto, assistenza di Vecchio per Peri che si gira bene, ma calcia a lato con il destro | |
| 64' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Padroni di casa che poco dopo l'ora di gioco hanno la chance per riaprire la partita, atterrato Citarda al suo ingresso in area e massima punizione accordata dal direttore di gara | |
| 65' | Dagli undici metri il capocannoniere del girone Simone Peri si lascia ipnotizzare da un sontuoso Arezzi | |
| 69' | OCCASIONE JONIA CALCIO: 3' più tardi, ottima transizione dei ragazzi di mister Scuderi che liberano al tiro Testa, destro potente ma centrale smanacciato sulla traversa dai guantoni di Arezzi | |
| 78' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ancora un pallone in the box dei locali, lavorato splendidamente da Vecchio per Peri che da due passi spara alto | |
| 79' | OCCASIONE KATANE SOCCER: Jonia che si scopre esponendosi agli attacchi avversasi con il destro di Zappalà che mette i brividi a Pappalardo | |
| 80' | Dentro anche Bonaccorso per Vasta | |
| 85' | Locali che si regalano un finale infuocato con l'azione insistita di Vecchio che porta il pallone in area per Lo Giudice, schermato da un muro di maglie blu. Vecchio allora va dal limite spedendo la sfera in buca d'angolo. 1 a 1 | |
| 89' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ci provano con la forza della disperazione i locali ancora con Vecchio a suonare la carica, diagonale per Citarda che viene murato al momento del tiro | |
| Fine partita. Arrembaggio finale che porta ad un nulla di fatto, la Jonia Calcio impatta sulla Katane Soccer perdendo la possibilitá di accedere ai playoff, nonostante questo gruppo ha dimostrato senza i 7 punti di penalizzazione di meritarli abbondantemente. Ed invece sarà il Real Catania grazie alla vittoria sul Torregrotta a sfidare la Fair Play Messina nella prima semifinale del girone B. Amaro in bocca per il presidente Leotta che al termine della gara ha voluto ringraziare i suoi ragazzi per l'impegno e l'abnegazione |
All’“Antonello Raiti” di Piedimonte va in scena l’ultima giornata del campionato U17 Elite. La Jonia di mister Scuderi, attualmente quinta forza del girone B, è pienamente in corsa per un piazzamento playoff e ospita la Katane Soccer, già certa di disputare i playout ma ancora con la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica.
I gialloverdi, nonostante i 7 punti di penalizzazione, hanno risposto con carattere e continuità, tirando dritti per la propria strada e dimostrando sul campo di meritare l’accesso alla post-season.

