Akragas
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Paterniti Sebastiano Portiere | 6,5 | |
| 2 | Lala Pietro Difensore | 6 | |
| 4 | La Rocca Samuele Difensore | 6 | |
| 5 | Cipolla Alfonso Difensore | 6,5 | |
| 6 | Ferrante Giuseppe Difensore | 6 | |
| 7 | Biondo Giovanni Centrocampista | 6 | |
| 8 | Licata Rosario Centrocampista | 6,5 | |
| 9 | Gambino Giuseppe Attaccante | 6 | |
| 10 | Treppiedi Salvatore Centrocampista | 6 | |
| 11 | Taormina Giovanni Attaccante | 6 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | D’Angelo Giuseppe Portiere | |
| 13 | Daoudi Abdelah Difensore | |
| 14 | Incardona Pietro Gabriele Difensore | |
| 15 | Pirrone Giuseppe Centrocampista | |
| 16 | Giarrusso Giovanni Attaccante | |
| 17 | Ruggeri Giovanni Centrocampista | |
| 18 | Santangelo Giuseppe Centrocampista | |
| 19 | Caternicchia Filippo Centrocampista | |
| 20 | Procida Stefano Difensore | |
Canicattì
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valenti Federico Portiere | 6 | |
| 2 | Cammareri Alessandro Difensore | 6 | |
| 5 | Di Mercurio Dennis Difensore | 6 | |
| 6 | Maggio Francesco Difensore | 6 | |
| 3 | Tedesco Giuseppe Difensore | 6 | |
| 4 | Pira Giuseppe Centrocampista | 6 | |
| 8 | Greco Danilo Centrocampista | 5 | |
| 11 | Caronia Vittorio Centrocampista | 6 | |
| 7 | Iezzi Giuseppe Attaccante | 6,5 | |
| 9 | Matera Federico Attaccante | 6 | |
| 10 | Caronia Angelo Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Prisco Armando Portiere | |
| 13 | Fiore Simone Difensore | |
| 14 | Malluzzo Walter Centrocampista | |
| 15 | Calabrese Silvio Attaccante | |
| 16 | Lauria Mehdi Attaccante | |
| 17 | Sanny Saliou Centrocampista | |
| 18 | Cascio Facundo Attaccante | |
| 19 | Filippone Salvatore Attaccante | |
| 20 | Sinatra Rodolfo Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Romano Giuseppe | ||
| Inizio primo tempo. Big match nel campionato di Eccellenza, il Canicattí fa visita all'Akragas, si affrontano la terza e la seconda del raggruppamento A. | ||
| 8' | Azione dalla sinistra per i padroni di casa, cross in mezzo per Gambino che non riesce a trovare la deviazione e reclama un rigore. | |
| 13' | Rimessa laterale per gli ospiti, sfera che carambola sui piedi di Vittorio Caronia che la gira su Iezzi, para Paterniti. | |
| 14' | Cross di Lala per Biondo che manda altissimo di testa. | |
| 19' | Affondo di Angelo Caronia e gran corridoio per Iezzi che sfiora il palo. | |
| 28' | Punizione per l'Akragas: viene pescato in mezzo Cipolla che sfiora la traversa. | |
| 30' | Gol annullato all'Akragas su punizione di Licata. Proteste e dubbi. | |
| 39' | Azione personale di Angelo Caronia che viene fermata da Paterniti in uscita. | |
| Fine primo tempo. Termina la prima frazione sul 0 a 0. | ||
| 54' | Cammareri lancia per Matera che scarica su Angelo Caronia. Destro ciabattato fuori. | |
| 65' | Conclusione dalla distanza per il Canicattí, neutralizzata in due tempi da Paterniti. | |
| 69' | Punizione di Licata e clamorosa traversa di Cipolla. | |
| 70' | Espulso Greco per doppia ammonizione. | |
| 71' | Canicattí in avanti con il colpo di testa di Caronia, parato da Paterniti. | |
| 75' | Entra Fiore, esce Iezzi. | |
| Fine partita. Le squadre non approfittano dello stop della capolista Dattilo. Finisce 0 a 0. |

