ASD Giarre
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Torrisi Christian Portiere | |
| 2 | Ababei Marian Difensore | |
| 5 | Nania Simone Difensore | |
| 6 | Pettinato Davide Difensore | |
| 3 | Storniolo Francesco Difensore | |
| 8 | Federico Salvatore Centrocampista | |
| 4 | Ramella Simone Centrocampista | |
| 7 | La Vardera Ivan Centrocampista | |
| 11 | Catania Francesco Attaccante | |
| 9 | Maltese Salvatore Attaccante | |
| 10 | Torres Nicolas Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Barbagallo Gabriele Portiere | |
| 13 | Avolio Matteo Difensore | |
| 14 | Sciuto Alessio Attaccante | |
| 15 | Calogero Alessandro Centrocampista | |
| 16 | Llama Cristian Centrocampista | |
| 17 | Prestia Giuseppe Attaccante | |
| 18 | Pannitteri Giuseppe Centrocampista | |
| 19 | Rimmaudo Rosario Centrocampista | |
| 20 | Cecreta Mauro Tomas Attaccante | |
Niscemi F.C.
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Florulli Gerlando Portiere | |
| 2 | Brancato Domenico Difensore | |
| 5 | Intzidis Christos Difensore | |
| 6 | Della Guardia Angelo Difensore | |
| 3 | Dalla Valle Jacopo Difensore | |
| 8 | Currò Stefano Centrocampista | |
| 4 | Pace Giovanni Centrocampista | |
| 11 | Vincenzi Amedeo Centrocampista | |
| 7 | Bojang Ousman Attaccante | |
| 10 | De Lima Viegas Attaccante | |
| 9 | Dos Santos Carioca Flavio Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Galesi Vincenzo Portiere | |
| 13 | Sorce Giuseppe Centrocampista | |
| 14 | Cannia Mario Leonardo Difensore | |
| 15 | Veltri Barraco Biagio Difensore | |
| 16 | Hardes Allan Difensore | |
| 17 | Maydana Marcos Damian Difensore | |
| 18 | Idoyaga Lucas Attaccante | |
| 19 | Kieling Allison Difensore | |
| 20 | Brugaletta Nicolo Difensore | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Terranova Nicola | ||
Stadio: Regionale di Giarre
Arbitro: Gaetano Pecora di Agropoli
Assistenti: Francesco Casisa e Francesco Biondolillo di Palermo
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Regionale" di Giarre per la decima giornata del campionato di eccellenza siciliana. | ||
| 13' | OCCASIONE GIARRE: Azione di sfondamento sul binario destro che porta al traversone indirizzato sulla testa di Torres, attento Florulli in uscita alta | |
| 18' | OCCASIONE GIARRE: Ancora un break dei gialloblu che si presentano al tiro dal limite con Torres, destro largo di un paio di metri | |
| 38' | OCCASIONE NISCEMI: Ospiti che battono un colpo con un tentativo dalla distanza di Pace neutralizzato da Torrisi | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che scorre via senza ulteriori sussulti, gara bloccata al "Regionale di Giarre" | ||
| 47' | OCCASIONE GIARRE: 2' dal rientro in campo delle formazioni ed il Giarre prova a sfruttare una touche da destra, deviazione sotto misura di Torres che per poco non sorprende Florulli | |
| 48' | OCCASIONE NISCEMI: Sul versante opposto, sempre dagli sviluppi di una rimessa laterale, rinvio corto della retroguardia locale, Pace ci prova con una volè mancina, testando i riflessi di Torrisi | |
| 55' | OCCASIONE NISCEMI: Possesso palla prolungato degli ospiti che permetta a Pace di alzare la testa, servire in area Dos Santos che si cintura con un avversario, alle sue spalle sopraggiunge Dalla Valle che svirgola. Era comunque tutto fermo per fallo dell'attaccante brasiliano | |
| 56' | OCCASIONE NISCEMI: Assai più pericoloso il tentativo successivo, con De Lima che guida il contropiede allarga per Dalla Valle che prende il centro destro che chiama Torrisi ad una super parata | |
| 60' | OCCASIONE GIARRE: Gara sicuramente più piacevole in questa ripresa, sugli sviluppi di un corner da destra Catania invoglia Pettinato al tentativo acrobatico che finisce in curva | |
| 70' | OCCASIONE NISCEMI: Ospiti vicini al vantaggio, filtrante di pace per il tentativo di De Lima, destro deviato in corner dalla retroguardia gialloblu | |
| 73' | Arriva l'episodio che cambia la partita, sventagliata parabolica di Pace per Bojang, che manda sulla banda De Lima, cross dal numero rispedito dalla difesa sul destro di Ousman Bojang che gonfia la rete per il vantaggio degli uomini di mister Terranova | |
| 86' | OCCASIONE NISCEMI: Giarre che prova a reagire, ma sono gli ospiti nel finale a sfiorare il raddoppio, ancora con una gran rasoiata di Bojang da fuori area, riflesso felino a mano aperta di Torrisi | |
| 90' | A complicare le cose nel finale anche il cartellino rosso a Pettinato, che interrompe una azione decisiva dopo un errore su rinvio di Torrisi | |
| Fine partita. Triplice fischio al Regionale di Giarre, il Niscemi vince una partita sporca, sofferta e sale a quota 22 punti in classifica, in vetta a braccetto con l'Acireale |
Allo stadio Regionale di Giarre va in scena una sfida importante per il Girone B di Eccellenza, con i gialloblù di mister Anastasi, reduci dal pareggio sul campo del Palazzolo, che ospitano il Niscemi.
I gialloverdi di mister Terranova arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Messina, che ha interrotto a sette la striscia di risultati utili consecutivi.
Un passo falso che non ha comunque compromesso il primato del Niscemi, ancora in vetta alla classifica con 19 punti, seppur in coabitazione con l'Acireale.
Una sfida che vede il Giarre a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico e il Niscemi intenzionato a riprendere immediatamente la propria corsa.

