9 Novembre 2025
Serie D > Girone I
Bongiovanni Mattia 23'
Rotulo Riccardo 38'
Sanchez Christian Gonzalo 56'
Athletic Club Palermo
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 22 | Greliak Jakub Portiere | |
| 7 | Mazzotta Antonio Difensore | |
| 5 | Sanchez Christian Gonzalo Difensore | |
| 6 | Crivello Roberto Difensore | |
| 31 | Panaro Giandomenico Difensore | |
| 8 | Bongiovanni Mattia Centrocampista | |
| 30 | Bova Francesco Centrocampista | |
| 18 | Maurino Francisco Centrocampista | |
| 20 | Zalazar Santiago Tobias Centrocampista | |
| 90 | Bonfiglio Francesco Attaccante | |
| 77 | Faccetti Pasquale Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Dimaria Mattia Portiere | |
| 3 | Vesprini Matias Difensore | |
| 4 | Torres Pedro Difensore | |
| 43 | Mori Cosimo Difensore | |
| 10 | Concialdi Piero Centrocampista | |
| 21 | Zaic Gabriel Jakob Centrocampista | |
| 28 | Anzelmo Domenico Centrocampista | |
| 17 | Matera Federico Attaccante | |
| 29 | Martinez Gaston Agustin Attaccante | |
Nissa FC
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 12 | Castelnuovo Mirko Portiere | |
| 15 | Bruno Luca Difensore | |
| 91 | Megna Giorgio Pio Difensore | |
| 31 | Rapisarda Francesco Difensore | |
| 33 | Silvestri Amedeo Difensore | |
| 5 | Agnello Francesco Centrocampista | |
| 69 | Kragl Oliver Centrocampista | |
| 71 | Napolitano Federico Centrocampista | |
| 23 | Palermo Marco Centrocampista | |
| 10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
| 96 | Sarao Manuel Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 99 | Creuso Rocco David Portiere | |
| 4 | Croce Aaron Difensore | |
| 6 | Marino Antonio Difensore | |
| 7 | Tumminelli Mattia Centrocampista | |
| 8 | Cittadino Andrea Centrocampista | |
| 9 | Diaz Augusto Attaccante | |
| 17 | Terranova Pietro Attaccante | |
| 19 | Ciprio Bruno Attaccante | |
| 25 | Fascetta Samuel Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Raffaele Di Napoli | ||
Arbitro: Simone Palmieri di Avellino
Assistenti: Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Mario Cammarota di Nola
| 21' | Angolo di Zalazar che rimane buono in area per Maurino, girata di poco sul fondo. | |
| 23' | Bongiovanni dalla distanza scaglia il destro giusto che finisce all'angolino e vale in vantaggio nerorosa. | |
| 28' | Punizione di Zalazar messa in angolo da Castelnuovo. | |
| 38' | Rapisarda trova il tiro in area, una deviazione lo fa arrivare sulla testa di Rotulo che insacca il pari. | |
| 42' | Palla respinta dalla difesa, termina sui piedi di Maurino che impegna ancora Castelnuovo. | |
| 44' | Lancio di Crivello per Mazzotta che dalla sinistra alza di poco oltre la traversa. | |
| Fine primo tempo. Finisce la prima parte di gara sul risultato di 1-1. | ||
| 56' | Autogol clamoroso di Sanchez che calcia nella propria porta sulla punizione di Kragl proveniente da sinistra. | |
| 67' | Cross di Bongiovanni per Bova che di testa manca la porta. | |
| 84' | Cross respinto in area, Zalazar spara da ottima posizione ma mette clamorosamente fuori. | |
| Fine partita. La Nissa conquista 3 punti d'oro nel recupero e sale a -1 dal primo posto. |
All’ex Velodromo “Falcone e Borsellino” di Palermo va in scena il recupero l’undicesima giornata del Girone I di Serie D, con l’Athletic Club Palermo reduce dalla netta vittoria per 3 a 0 contro la Gelbison.
La formazione palermitana, protagonista di un avvio di stagione esaltante da matricola, si prepara ad affrontare una Nissa reduce dalla battuta d'arresto contro il Gela. Una vittoria rilancerebbe la squadra di mister Giovanni Di Napoli, che si porterebbe ad una lunghezza dalla capolista Savoia e allontanerebbe invece di due lunghezze i padroni di casa.
Una sfida che promette spettacolo tra due delle più belle realtà di questo inizio di campionato, con in palio punti pesanti per restare agganciati al treno di testa e continuare a sognare in grande.

