24 Settembre 2022
Eccellenza > Calabria > Girone A
Salvador Benjamin 39'
GSD Isola Capo Rizzuto
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Otranto Godano Gianluigi 78' Portiere | 6 | |
| 2 | Lettieri Luigi Difensore | 5.5 | |
| 5 | Liviera Giovanni Difensore | 6 | |
| 6 | Bruno Giampiero Difensore | 6 | |
| 3 | Periti Antonio 45' Difensore | 5.5 | |
| 8 | Cava Andrea 84' Centrocampista | 5.5 | |
| 4 | Ottonello Andrea 45' Centrocampista | 5.5 | |
| 10 | Leto Davide Centrocampista | 6.5 | |
| 7 | D’Andrea Eugenio 78' Attaccante | 6 | |
| 9 | Russo Antonio Attaccante | 6 | |
| 11 | Cataldi Benito Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Fico Alessandro 78' Portiere | 6 | |
| 13 | Guerrini gianmarco 45' Difensore | 6 | |
| 14 | Iulis Gaetano Difensore | ||
| 15 | Paganelli Augusto Difensore | ||
| 16 | Zicchinello Antonio Centrocampista | ||
| 17 | Dolce Giuseppe 45' Centrocampista | 6.5 | |
| 18 | D’Amico Augustin 84' Centrocampista | sv | |
| 19 | Martino Salvatore 78' Centrocampista | 6 | |
| 20 | Caterisano Carmine Centrocampista | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Maiolo Francesco | ||
ReggioRavagnese
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Morabito Giorgio Portiere | 7.5 | |
| 2 | Falzia Cristian Difensore | 6 | |
| 5 | Barnofsky Max Rico Difensore | 6 | |
| 6 | Foti Antonio Difensore | 6 | |
| 3 | Polimeni Antonio Difensore | 7 | |
| 9 | Ballerini Franco 49' Centrocampista | 5.5 | |
| 4 | Amato Danilo Centrocampista | 5.5 | |
| 8 | Verduci Luca Centrocampista | 6 | |
| 11 | Costantino Giuseppe Attaccante | 6.5 | |
| 10 | Puntoriere Giulio Attaccante | 6 | |
| 7 | Salvador Benjamin 84' Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Currà Giuseppe Portiere | ||
| 13 | Nasuti Gianfranco Difensore | 5.5 | |
| 14 | Cordova Consalvo Difensore | ||
| 19 | Franzò Rocco 49' Centrocampista | 6 | |
| 20 | Tersinio Antonino Centrocampista | ||
| 16 | Giorgiò Paolo 84' Attaccante | sv | |
| 18 | Mazieres Matias Attaccante | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Ianní Natale | ||
Arbitro: Matteo Fede (Rossano)
Assistenti: Piogiuseppe Paonessa (Cosenza) – Marco Bernaudo (Cosenza)
Stadio: Comunale S.Antonio di Isola Capo Rizzuto
L’Isola Capo Rizzuto viene dalla vittoria esterna in casa del Città di Acri, mentre, la ReggioMediterranea di Iannì ha battuto per 0-2 la Gioiese.
| Inizio primo tempo. Terza giornata del campionato di Eccellenza Isola reduce dalla vittoria esterna per 3 a 0 contro l'Acri Reggiomed reduce dalla vittoria esterna per 2 a 0 contro la Gioiese | ||
| 14' | Puntoriere per Costantino che rientra sul mancino e calcia trovando la bella respinta di Godano su cui si avventa Polimeni che manda sul fondo | |
| 18' | Barnofsky per Puntoriere che imbuca per Costantino che gonfia la rete ma é tutto fermo per posizione di fuorigioco | |
| 20' | Salvador per Ballerini che calcia da fuori area trovando la parata in due tempi di Godano | |
| 21' | Costantino recupera bene la sfera e appoggia per Verduci che calcia dalla distanza mandando alto | |
| 31' | Cataldi dalla sinistra salta di netto Falzia e mette dentro per Russo che calcia trovando la gran chiusura di Polimeni | |
| 33' | Ancora Cataldi dalla sinistra appoggia per Leto che prova il mancino che termina sul fondo | |
| 35' | Falzia mette dentro per Verduci che controlla e calcia trovando un bella parata di Godano che vola e para in due tempi | |
| 39' | Punizione di Salvador che beffa sul primo palo Godano. Quarto gol stagionale per il numero 7 di Mister Ianní | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Reggiomed avanti per 1 a 0 | ||
| 49' | Sostituzione Reggiomed: entra Franzó per Ballerini | |
| 50' | Cataldi triangola con Dolce e va alla conclusione deviata provvidenzialmente da Barnofsky che termina sul fondo | |
| 52' | Franzó lancia Costantino che mette dentro un bel cross per Puntoriere che non ci arriva per questione di millimetri | |
| 59' | Sostituzione Reggiomed: entra Nasuti per Falzia | |
| 60' | Punizione di Russo che spacca la traversa | |
| 71' | Russo in mezzo a due avversari riesce a servire Cataldi che viene atterrato dall’uscita di Morabito che sradica la sfera dai piedi del numero 11. Proteste dei locali per il mancato rigore ricevuto | |
| 72' | palla per Guerrini che triangola con D’Andrea e va alla conclusione ravvicinata respinta col piede da un grande Morabito | |
| 78' | Sostituzione Reggiomed: entra Cama per Costantino | |
| 84' | Sostituzione Reggiomed: entra Giorgió per Salvador | |
| 93' | Punizione di Russo respinta con la mano da Polimeni. Calcio di rigore | |
| 94' | Morabito strepitoso ipnotizza Russo dal dischetto, sulla respinta D’Amico non riesce a trovare la porta | |
| Fine partita. Termina cosí il match. Reggiomed che guadagna la sua terza vittoria di fila |

