28 Febbraio 2026
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Peri Simone 44'
Peri Simone 56'
Lo Giudice Michael 79'
Rizza Corrado 24'
Greco Marco 36'
Jonia Calcio Riposto U17 Èlite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pappalardo Alessio Portiere | 6 | |
| 2 | Sapuppo Ettore Attaccante | 6 | |
| 5 | Scavo Simone 88' Difensore | 6 | |
| 6 | Lo Giudice Michael Difensore | 7 | |
| 3 | Di Guardo Paolo Difensore | 6 | |
| 8 | Vasta Andrea 73' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Parisi Daniele Difensore | 6 | |
| 7 | Citarda Edoardo Attaccante | 5,5 | |
| 9 | Grasso Samuele Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Peri Simone Attaccante | 8 | |
| 11 | Lo Presti Martin Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Ardizzone Giovanni Portiere | ||
| 16 | Bonaccorso Emilio Difensore | ||
| 15 | Donato Marco Difensore | ||
| 14 | Rametta Davide 88' Centrocampista | sv | |
| 13 | Reitano Pio Domenico 73' Centrocampista | 6 | |
| 18 | Takambou Membou Guil Steve Attaccante | ||
Libertas Rari Nantes U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Di Paola Salvatore Portiere | 7,5 | |
| 2 | Modica Gabriele Difensore | 6 | |
| 5 | Rizza Corrado Difensore | 6,5 | |
| 6 | Moscuzza Sebastiano Difensore | 6 | |
| 3 | Campisi Vincenzo Difensore | 6 | |
| 4 | Barcio Mattia Centrocampista | 6 | |
| 13 | Pino Pietropaolo Centrocampista | 6 | |
| 8 | Italia Simone Centrocampista | 6,5 | |
| 7 | Greco Marco 68' Attaccante | 7 | |
| 9 | Franzò Stefano 67' Attaccante | 5,5 | |
| 10 | Dipasquale Sebastiano Attaccante | ||
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 31 | Mohib Aiman Portiere | ||
| 24 | Burgio Gabriel Difensore | ||
| 14 | Chisari Gabriele 68' Difensore | 6 | |
| 11 | Patricola Salvatore 67' Difensore | 6 | |
| 19 | Chisari Lorenzo Centrocampista | ||
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale di Santa Venerina per la ventiduesima giornata del girone B U17 Elite | ||
| 23' | OCCASIONE LIBERTAS: Gara che stenta a decollare, prima occasione al giro di boa della prima frazione con un ordigno telecomandato all'incrocio dei pali disinnescato da Di Paola. | |
| 24' | Alla prima vera occasione a passare sono gli ospiti con un lancio dalle retrovie che prende d'infilata la retroguardia locale, Rizza ringrazia e scavalca Pappalardo con un lob morbido morbido | |
| 30' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Padroni di casa che provano a reagire con la triangolazione tra Peri e Lo Presti, l'11 non trova il tempo per battere a rete, mettere allora un cross per il 10 che va in rovesciata, ciccando la sfera | |
| 36' | A raddoppiare però sono gli ospiti con Italia al limite dell'area che trova il tempo giusto per servire Greco che fredda ancora Pappalardo con un destro potente sotto la traversa tra le proteste dei locali per una possibile posizione di offside | |
| 40' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Jonia che prova a riaprire la sfida con l'incursione di Vasta in area che si sposta la sfera sul mancino trovando ancora il provvidenziale intervento di Di Paola. Sulla ribattuta Grasso manda sull'esterno della rete | |
| 43' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Peri e Lo Presti in pressione feroce soffiando la merenda ad un avversario, il 10 locale prova ad involarsi con caparbietà subendo la rimonta dei difensori ospiti, ci prova allora Citarda dal limite, destro alto | |
| 44' | Arriva la luce che riaccende la gara, un lampo di Peri dal limite che di prima intenzione fredda Di Paola con una gran rasoiata | |
| 45' | OCCASIONE LIBERTAS RARI NANTES: Ospiti che nel finire di frazione falliscono l'occasione per riportarsi avanti di due reti con Franzò che da pochi passi incorna a lato | |
| Fine primo tempo. Termina sul parziale di 1-2 la prima frazione di gioco | ||
| 50' | OCCASIONE LIBERTAS RARI NANTES: 5' Dal rientro in campo delle formazioni e proprio Franzò da distanza proibitiva prova a farsi perdonare l'errore precedente, non si lascia sorprendere Pappalardo | |
| 55' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Su lancio lungo Lo Presti manda in area Peri che sfrutta al meglio un misunderstading difensivo per scartare Di Paola subire fallo e guadagnarsi il calcio di rigore | |
| 56' | Dagli 11 metri è glaciale Peri a siglare il goal del pari per la formazione di mister Scuderi | |
| 60' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Occasionissima per la Jonia Calcio, con Citarda che riceve palla in area, destro secco che carambola prima sulla traversa e poi sulla linea di porta | |
| 61' | OCCASIONE LIBERTAS RARI NANTES: Sul ribaltamento di fronte è la Libertas che ha l'occasione di portarsi avanti con il mancino dal limite di Barcio che sibila vicino al palo | |
| 62' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Gara viva al comunale di Santa Venerina, ancora un rimpallo al limite favorisce Grasso che prova a battere dal limite trovando il riflesso felino di Di Paola ad allontanare in corner | |
| 74' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Massimo sforzo profuso dai locali per trovare il vantaggio, Grasso manda in profondità per Peri che manca il controllo subendo la rimonta del difensore ospite | |
| 75' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Le occasioni continuano a fioccare per la Jonia Calcio, ancora Peri con un bolide dal limite manca per un nulla il bersaglio grosso | |
| 76' | Primo cambio per mister Scuderi che getta nella mischia Reitano per Vasta | |
| 77' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Lo Presti riceve palla dal limite, sterza sul destro, alto di una spanna il suo tentativo | |
| 79' | Locali che completano, meritatamente, la rimonta con l'incursione Lo Presti che sfrutta un buco della retroguardia ospite, serve Lo Giudice che trova finalmente il pertugio giusto per il 3 a 2 | |
| 81' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Locali che poco dopo hanno anche l'occasione per chiuderla, ma ancora i riflessi di Di Paola tengono in partita la Libertas Rari Nantes | |
| 83' | OCCASIONE LIBERTAS RARI NANTES: Brivido finale per Pappalardo con un destro insidiosissimo dalla distanza che per poco non inquadra lo specchio di porta | |
| 85' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Jonia Calcio che ha l'occasione per chiuderla, Lo Giudice in area trova la deviazione forse di mano di Burgio. Secondo calcio di rigore di giornata | |
| 86' | Dal dischetto Citarda si lascia ipnotizzare da Di Paola, che mette la ciliegina sulla torta in una prestazione già maiuscola | |
| 87' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Finale al cardiopalma al comunale di Santa Venerina, ancora con Citarda dal limite che prova a farsi perdonare l'errore precedente, Di Paola si allunga | |
| 88' | Nel finale dentro anche Rametta in luogo di Scavo | |
| 91' | OCCASIONE LIBERTAS RARI NANTES: Destro da distanza siderale che mette in seria apprensione Pappalardo, che in due tempi riesce ad evitare la frittata | |
| Fine partita. Sull'ultimo tentativo alto di Rizza termina la sfida la Jonia Calcio sale a quota 32 punti riagganciando i playoff nonostante la penalizzazione di 7 punti in classifica |
Al comunale di Santa Venerina la Jonia Calcio ospita la Libertas Rari Nantes nella ventiduesima giornata del campionato U17 Élite siciliano: gialloverdi settimi in graduatoria, nonostante la penalizzazione di 7 punti, a una sola lunghezza dalla zona playoff ma reduci dal pesante 6-2 incassato sul campo de La Meridiana; aretusei invece risaliti fino a -2 dagli odierni avversari grazie al successo interno per 3-2 sul Real Catania, in una sfida che assume rilievo diretto nella corsa alle posizioni che contano.

