8 Ottobre 2023
Serie D > Girone I
Barillà Antonino 12'
Marras Niccolò 49'
Reggina 1914
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Martinez Angel MIguel Portiere | 6,5 | |
| 32 | Dervishi Kristian Difensore | 6,5 | |
| 5 | Ingegneri Andrea Difensore | 6 | |
| 66 | Parodi Stefano 46' Difensore | 6 | |
| 29 | Zanchi Andrea Difensore | 6 | |
| 6 | Cham Eliman Centrocampista | 6,5 | |
| 8 | Zucco Emanuele 70' Centrocampista | 6 | |
| 17 | Barillà Antonino 86' Centrocampista | 7 | |
| 7 | Mungo Domenico Centrocampista | 7 | |
| 18 | Marras Niccolò 63' Attaccante | 7 | |
| 30 | Coppola Giuseppe 60' Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fecit Marco Portiere | ||
| 25 | Martiner Matteo Difensore | ||
| 43 | Kremenovic Milan 46' Difensore | 6 | |
| 16 | Bontempi Marco Centrocampista | ||
| 15 | Ponzo Fabricio 70' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Salandria Francesco 63' Centrocampista | 6 | |
| 21 | Altamura Ivan 60' Attaccante | 6 | |
| 33 | Bianco Gabriel Attaccante | ||
| 20 | Provazza Alessandro 86' Attaccante | sv | |
Licata Calcio
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Valenti Federico Portiere | 6,5 | |
| 5 | Calaiò Benito Difensore | 6,5 | |
| 21 | Orlando Giulio 70' Difensore | 6 | |
| 3 | Cappello Lorenzo Difensore | 5,5 | |
| 27 | Giannone Enrico Centrocampista | 6 | |
| 44 | Pedalino Marco 64' Centrocampista | 5,5 | |
| 8 | Murgia Alessio 81' Centrocampista | 6 | |
| 10 | Rotulo Riccardo 80' Centrocampista | 6 | |
| 36 | Lanza Matteo Centrocampista | 5,5 | |
| 11 | Minacori Calogero Attaccante | 6 | |
| 19 | Saito Leonardo Mattias 64' Attaccante | 5,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 99 | Perkons Endijs Portiere | ||
| 7 | Vari Federico 80' Attaccante | sv | |
| 9 | Haberkon Valentin 70' Attaccante | 6 | |
| 13 | Francia Flavio 81' Centrocampista | sv | |
| 14 | Biondi Danny 64' Centrocampista | 6 | |
| 16 | Currò Stefano 64' Centrocampista | 6 | |
| 23 | Garau Nicola Difensore | ||
| 30 | Cipriano Simone Centrocampista | ||
| 74 | Giuliana Gabriel Difensore | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Romano Giuseppe | ||
Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi
Assistenti: Giuseppe Rizzi di Barletta e Leandro Claps di Potenza
Stadio: “Oreste Granillo” di Reggio Calabria
| Inizio primo tempo. Partita imortantissima per le due squadre L'ex Reggina vuole la prima vittoria importante davanti ai propri tifosi,dopo i 3 punti di Portici.Licata ancora imbattuto che ha raccolto fin'ora 12 punti e viene da una vittoria casalinga. | ||
| 10' | Intervento di Pedalino in area di rigore in area di rigore,ma l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. | |
| 11' | Dagli 11 metri non sbaglia il rigore Barillà,tiro centrale che manda in rete gli amaranto per l'1-0. | |
| 18' | Coppola dopo svariati movimenti ottimali si trova a colpire di testa sfiorando la traversa,ma l'arbitro fischia l'offside,Reggio Calabria vicina al raddoppio. | |
| 25' | Prima vera occasione del Licata con Minacori che arriva a tirare a seguito di un corner ma per l'arbitro è fuorigioco,arriva nonostante tutto la deviazione di Martinez | |
| 31' | Buona azione di Rotulo che cerca la profondità a dire di no c'è Cham che la manda in calcio d'angolo a salvare la squadra di casa. | |
| 43' | Lanza ammonito. | |
| 45' | Martinez in due tempi fa suo il pallone sul tiro di Rotulo,che prova il tiro dalla lunetta dell'area. | |
| Fine primo tempo. Finisce il primo tempo,ottimi spunti del Licata che però rimane sotto 1-0 e deve sicuramente concretizzare nel secondo tempo.La Fenice Amaranto sta tenendo duro fin'ora con 2-3 occasioni,ottimi gli spunti di Mungo. | ||
| 49' | Gol del Reggio Calabria con Marras che raddoppia e rende le cose complicate per il Licata. | |
| 60' | Sul colpo di testa di Calaiò bravissimo Martinez a respingerla e Kremenovic la mette in angolo | |
| 69' | Minacori si costruisce bene la conclusione, ma poi spara altissimo. | |
| 73' | Errore di Cappello in impostazione, Barillà parte in contropiede e serve Salandria, che calcia a botta sicura, ma Calaiò in scivolata compie una grande chiusura. | |
| 75' | Reggina che riparte in contropiede con Barillà che verticalizza per Mungo, la cui conclusione al volo però termina alta. | |
| 87' | Ci prova il nuovo entrato Salandria, ma il suo tiro di controbalzo termina alto. | |
| Fine partita. Triplice fischio al Granillo. La Reggina vince la seconda partita consecutiva battendo il Licata per 2-0. |

