15 Marzo 2026
U14 Provinciali > Messina
Rigano Ruben 47'
Ruggeri Giorgio Vincenzo 69'
Barbagiovanni Mira Carmelo 58'
Messana U14
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Fiorino Gabriele Portiere | |
| 2 | Sciliberto Cristiano Difensore | |
| 5 | Barberi Lorenzo Difensore | |
| 6 | Rigano Ruben Difensore | |
| 3 | Gennaro Salvatore Difensore | |
| 8 | Benecchi Federico Centrocampista | |
| 4 | Bottari Rosario Centrocampista | |
| 11 | Liotta Luigi Centrocampista | |
| 10 | La Spada Emanuel Attaccante | |
| 9 | Fornaro Samuele Attaccante | |
| 7 | La Spada Manuel Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Atteritano Francesco Portiere | |
| 14 | Giuffrida Fabio Difensore | |
| 15 | Randazzo Andrea Difensore | |
| 17 | Ruggeri Giorgio Vincenzo Attaccante | |
| 13 | Lembo Marco Attaccante | |
| 16 | Sapienza Samuel Attaccante | |
New Eagles 2010 U14
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Portaro Nicolas Portiere | |
| 2 | Giuffré Andrea Difensore | |
| 5 | Minciullo Giordano Difensore | |
| 6 | Giuffrida Ettore Difensore | |
| 3 | Monachino Tommaso Difensore | |
| 10 | Campo Matteo Centrocampista | |
| 4 | Caserta Federico Centrocampista | |
| 8 | Catania Edoardo Centrocampista | |
| 7 | Mancari Matteo Centrocampista | |
| 9 | Scurria Mattia Attaccante | |
| 11 | Scaffidi Alessandro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Lanza Cariccio Gabriele Portiere | |
| 13 | Molica Colella Lorenzo Difensore | |
| 15 | Zumbino Leonardo Vincenzo Centrocampista | |
| 14 | Parasiliti Parrace Salvatore Attaccante | |
| 16 | Barbagiovanni Mira Carmelo Attaccante | |
| 17 | Calanni Lorenzo Pio Attaccante | |
| 18 | Anastasi Diego Attaccante | |
| 3' | Occasione New Eaglese: punizione di Campo che termina larga | |
| 8' | Occasione Messana: La Spada Emanuel serve Liotta che ci prova col destro dalla distanza, senza inquadrare la porta | |
| 9' | Occasione New Eagles: Campo imbuca per Mancari che davanti al portiere non riesce a finalizzare | |
| 12' | Occasione Messana: rimessa laterale di Liotta che arriva in zona La Spada Emanuel che calcia fuori di prima intenzione | |
| 21' | Occasione New Eagles: angolo dalla sinistra per gli ospiti, deviazione di Mancari che rischia di buttarla nella propria porta | |
| 22' | Occasione New Eagles: Catania viene lanciato in profondità, riesce a servire Minciullo che si divora il gol del vantaggio e manda alto | |
| 26' | Occasione Messana: filtrante di Liotta per La Spada Manuel, l'arbitro non segnala fuorigioco, il 7 arriva davanti al portiere ma si fa ipnotizzare | |
| 30' | Occasione Messana: destro da fuori di Liotta che termina largo | |
| Fine primo tempo. Prima frazione che termina a reti bianche. | ||
| 35' | entra Ruggeri | |
| 47' | Occasione Messana: episodio chiave della partita, l'arbitro ravvisa un pestone in area su Rigano e assegna il calcio di rigore tra le proteste degli ospiti | |
| 47' | dal dischetto si presenta lo stesso Rigano, Portaro intuisce ma il pallone si insacca | |
| 48' | entra Sapienza per La Spada Emanuel | |
| 55' | entra Randazzo per Fornaro | |
| 58' | Caserta serve Zumbino, contrasto di Gennaro e sfera che arriva a Barbagianni che di prima intenzione trova la traiettoria giusta per battere Fiorino | |
| 60' | Lembo per Benecchi | |
| 61' | Occasione Messana: triangolo tra Sciliberto e Ruggeri, quest'ultimo calcia da posizione defilata, respinge Portaro | |
| 62' | Occasione Messana: angolo dalla destra, Bottari stacca di testa ma non da forza alla conclusione | |
| 63' | Giuffrida per Bottari | |
| 64' | Occasione New Eagles: Zumbino intercetta palla e serve Barbagianni che imbuca per Anastasi che calcia largo da ottima posizione | |
| 69' | Giuffrida apre di prima per Ruggeri che calcia col mancino beffando Portaro sul suo palo | |
| Fine partita. Termina così al Sorbello Stadium, la Messana di mister Liotta vince allo scadere e guadagna 3 punti d'oro. |
Al Sorbello Stadium gli U14 regionali della Messana di mister Sandro Liotta, reduci dalla sconfitta sul campo dell’Aga Messina B, tornano tra le mura amiche per affrontare la New Eagles.
Gli ospiti arrivano alla sfida forti del successo per 2-0 ottenuto nell’ultimo turno contro i pari età della Folgore Milazzo.

