10 Aprile 2022
Eccellenza > Calabria > Girone A
Puntoriere Giulio 34'
Gonzalez Sergio 51'
Lancioni Nicolas 75'
ReggioRavagnese
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Morabito Giorgio Portiere | |
| 2 | Lanza Jacopo Difensore | |
| 5 | Foti Antonio Difensore | |
| 6 | Lopez Augustin Difensore | |
| 3 | Simionato Francisco 73' Difensore | |
| 11 | Verduci Luca 89' Centrocampista | |
| 4 | Tersinio Antonino Centrocampista | |
| 8 | Dalloro Emiliano 68' Centrocampista | |
| 10 | Gonzalez Sergio Trequartista | |
| 7 | Lancioni Nicolas 87' Attaccante | |
| 9 | Puntoriere Giulio Attaccante | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | De Benedetto Simone Portiere | ||
| 14 | Ramallo Agustin 73' Difensore | ||
| 15 | Cordova Consalvo Difensore | ||
| 16 | Ambroggio Agustin Centrocampista | ||
| 17 | Franzò Rocco Centrocampista | ||
| 18 | Ramacciotti Facundo 89' Centrocampista | sv | |
| 19 | Pesce Andres 68' Attaccante | ||
| 20 | Costantino Giuseppe 87' Attaccante | sv | |
Usd Paolana 1922
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Corno Paolino Portiere | 7 | |
| 23 | Giampà Pasquale Difensore | 6 | |
| 2 | Mauro Giulio Difensore | 6 | |
| 4 | Filippo Emiliano Difensore | 6 | |
| 3 | Pizzino Alessandro Difensore | 6.5 | |
| 11 | Criniti Criastian Luis Centrocampista | 6 | |
| 21 | Simone Serafino 69' Centrocampista | 6 | |
| 8 | Vitale Michele 89' Centrocampista | 6 | |
| 10 | Verso Flavio Trequartista | 7 | |
| 30 | Politano Edoardo 63' Attaccante | 6 | |
| 9 | Angotti Attilio Attaccante | 5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Falsetti Maurizio Portiere | ||
| 6 | Talarico Lorenzo Difensore | ||
| 16 | Gualtieri Francesco 69' Centrocampista | ||
| 45 | Palermo Francesco 89' Centrocampista | sv | |
| 32 | Mancini Mario 63' Centrocampista | ||
| 7 | Trentinella Pasquale Attaccante | ||
| 77 | Argentino Francesco Attaccante | ||
Arbitro: Francesco Aloise (Lodi)
Assistenti: Giovanni Gigliotti (Cosenza) – Nicoló Matteo Presta (Cosenza)
Stadio: Longhi Bovetto di Croce Valanidi
| Inizio primo tempo. 28 giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Reggiomed reduce dalla sconfitta esterna per 3 a 1 contro il Soriano Paolana reduce dalla sconfitta casalinga per 3 a 0 contro il Boca Melito | ||
| 6' | Reggiomediterranea, Azione personale di Gonzales che conclude raso terra all'interno dell 'area , senza creare particolari problemi all'estremo difensore Corno | |
| 7' | Paolana, palla messa dentro da Politano per Angotti che viene atterrato in maniera dubbia dall'estremo difensore reggino Morabito, guadagnandosi il calcio dal dischetto | |
| 8' | Paolana, dagli undici metri si presenta lo stesso Angotti che si fa ipnotizzare da Morabito, bravo a deviare in corner | |
| 9' | Paolana, sul corner che ne consegue Mauro colpisce di testa centrando il palo | |
| 20' | Reggiomediterranea, Lanza dalla destra mette al centro per la testa di Dalloro che colpisce debolmente | |
| 32' | Reggiomediterranea, Lancioni si accentra dalla destra ma conclude a lato | |
| 34' | Reggiomediterranea, Simionato suggerisce per Gonzalez, il quale mette al centro dell'area per Puntoriere che non sbaglia e porta in vantaggio gli amaranto | |
| 35' | Paolana, tiro dalla distanza di Vitale che termina a fondo | |
| 36' | Reggiomediterranea, recupera palla Puntoriere che appoggia per Gonzalez, il quale conclude di poco fuori | |
| 38' | Reggiomediterranea, tiro di Verduci che termina di poco sopra la traversa | |
| Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Reggiomed avanti per 1 a 0 | ||
| 46' | Reggiomediterranea, conclusione dalla distanza di Gonzalez, ottima risposta da parte di Corno | |
| 50' | Reggiomediterranea, cross dalla destra di Lanza stoppato dalla mano di Vitale. Calcio di rigore | |
| 51' | Reggiomediterranea, dagli undici metri si presenta Gonzalez che spiazza Corno e consente agli amaranto di raddoppiare | |
| 67' | Paolana, conclusione dalla distanza di Vitale si distende Morabito e para | |
| 68' | Entra Pesce per Dalloro | |
| 73' | Entra Ramallo per Simionato | |
| 75' | Reggiomediterranea, Cross del neo entrato Ramallo sul secondo palo dove svetta Lancioni che di testa manda in rete | |
| 86' | Reggiomediterranea, Lancioni appoggia per Gonzalez ma lo spagnolo conclude alto | |
| 87' | Entra Costantino per Lancioni | |
| 89' | Entra Ramacciotti pe Verduci | |
| 95' | Entra Pollio per Puntoriere | |
| Fine partita. Al triplice fischio finale, Reggiomediterranea batte Paolana per 3 a 0 |

