Domenica 19 Gennaio 2020
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Savasta Luca 70'
Sancataldese
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dolenti Gaetano Portiere | 6,5 | |
| 5 | Grasso Pietro Difensore | 6,5 | |
| 6 | Campanaro Fabio Difensore | 6,5 | |
| 2 | Tosto Salvatore Difensore | 6,5 | |
| 9 | Buonocore Mario Centrocampista | 6,5 | |
| 4 | Calabrese Fabio Centrocampista | 6,5 | |
| 8 | Montalbano Corrado Centrocampista | 6,5 | |
| 3 | Bognanni Giuseppe Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Sicurella Simone Attaccante | 6,5 | |
| 9 | Savasta Luca Attaccante | 7,5 | |
| 7 | Prestia Giuseppe 77' Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Pizzardi Emanuele Portiere | ||
| 13 | Castaldo Giulio 77' Difensore | 6 | |
| 14 | Bello Saddik Centrocampista | ||
| 15 | Milizia Simone Difensore | ||
| 16 | Lo Bianco Emanuele Centrocampista | ||
| 17 | Giunta Giorgio Centrocampista | ||
| 18 | Mondino Paolo Centrocampista | ||
| 19 | Galletti Giulio Difensore | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Catania Sebastiano | ||
Parmonval
| Titolari |
|---|
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Bellinguardo Aldo | ||
Arbitro: Tommaso Alberto Vazzano di Catania
Assistenti: Giuseppe Savio Bennici di Agrigento & Elvira Rizzo di Enna
Stadio: “Valentino Mazzola” di San Cataldo (CN)
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Valentino Mazzola" di San Cataldo per la XVIII Giornata del campionato di Eccellenza Gir.A | ||
| 4' | Schema da calcio piazziato per i verdeamaranto che permette a Calabrese di calciare dal limite, la palla carambola sul petto di Savasta prima di essere spinta in rete da Sicurella, ma a gioco fermo per posizione di offside | |
| 30' | Cross dalla destra di Prestia per i locali, stacco imperioso di Savasta, risponde presente l'estremo difensore palermitano | |
| 43' | Lancio lungo dalle retrovie, sponda di Savasta per Sicurella che di prima intenzione calcia alle stelle | |
| 45' | Verticale di Tosto per Savasta che da fondo campo riscodella il pallone in area, trovando forse il tocco di mano di un avversario, lascia proseguire il direttore di gara | |
| Fine primo tempo. Segue solo il duplice fischio del direttore di gara, squadre alla pausa sul parziale di 0 a 0. | ||
| 48' | In avvio di ripresa si fanno vedere in avanti gli ospiti su schema da calcio piazzato senza impensierire più di tanto Dolenti, sicuro in presa alta | |
| 70' | Sanguinoso pallone perso dagli ospiti, Lo Bianco serve al limite Savasta il quale esplode il mancino, portando in vantaggio i verde amaranto Guarda il video | |
| 76' | Ancora Savasta manda in visibilio il "Valentino Mazzola" con una gran giocata di tacco su rinvio lungo di Dolenti | |
| 78' | Fuori Prestia, dentro Castaldo, in precedenza ingresso in campo anche per Milizia tra i locali | |
| 80' | Scampoli di gara nel finale anche per Saddik Bello | |
| 88' | Tentativo alla disperata degli ospiti nel finale, neutralizzata da Dolenti in due tempi | |
| 94' | Quattro minuti oltre il novantesimo, Lo Bianco scappa sul filo del fuorigioco, ma si addormenta davanti all'estremo difensore avversario | |
| Fine partita. Triplice fischio al "Valentino Mazzola", la Sancataldese supera di misura la Parmonval grazie alla rete di Savasta avvicinandosi sempre di più alla zona playoff. |
In uno dei big match di giornata è la Sancataldese a sorridere contro una mai doma Parmonval. Per la truppa di Seby Catania decide una rete di bomber Savasta giunta a 20 minuti dal triplice fischio. Quarto posto per la Sancataldese a quota 32, resta a 26 la Parmonval.

