4 Ottobre 2025
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Kiojoera Muhammed 2'
Kiojoera Muhammed 4'
Juwara Janko 48'
Adamo Ivan Orazio 50'
Signorelli Alessandro 73'
Zocco Alessandro 80'
Perdichizzi Alessandro 46'
Teamsport U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Mascali Davide Portiere | 6 | |
| 2 | Giurato Francesco 52' Difensore | 6 | |
| 6 | Bruno Alberto Difensore | 6,5 | |
| 5 | Adamo Ivan Orazio Difensore | 7 | |
| 3 | Confalone Flavio 63' Difensore | 6,5 | |
| 7 | Lo Cicero Giuseppe 45' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Juwara Janko 75' Centrocampista | 7 | |
| 8 | Lo Turco Dario Giuseppe 52' Centrocampista | 6,5 | |
| 11 | Doumbouya Fodé Attaccante | 7 | |
| 9 | Kiojoera Muhammed 52' Attaccante | 8 | |
| 10 | Nisi Gabriele 72' Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 0 | Torre Federico Portiere | ||
| 13 | Barbarino Marco 63' Difensore | 6 | |
| 20 | Ferrara Michele 45' Difensore | 6 | |
| 15 | Lo Faro Venerando Samuele Difensore | ||
| 14 | Signorelli Damiano 52' Difensore | 6,5 | |
| 16 | Castorina Riccardo 52' Attaccante | 6,5 | |
| 19 | Signorelli Alessandro 72' Attaccante | 6,5 | |
| 17 | Zuccarello Gabriele 75' Attaccante | 6 | |
| 18 | Zocco Alessandro 52' Attaccante | 6,5 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Signorelli Pasquale | ||
Alkantara U17 Èlite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spatafora Giuseppe Portiere | 7 | |
| 2 | Portale Vincenzo Difensore | 5,5 | |
| 5 | Scalia Christian Difensore | 5,5 | |
| 6 | Sofia Aurelio Difensore | 5,5 | |
| 3 | Bellitto Grillo Gabriele Difensore | 5,5 | |
| 8 | Scuto Diego Centrocampista | 6 | |
| 4 | Sorbello Mario Centrocampista | 5,5 | |
| 7 | Battiato Cristian Centrocampista | 5,5 | |
| 10 | Perdichizzi Alessandro Attaccante | 6,5 | |
| 9 | Russo Pierpaolo Attaccante | 5,5 | |
| 11 | Sofia Alberto Attaccante | 6 | |
| 17 | Galati Fabio Centrocampista | ||
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Genovese Manuel Portiere | |
| 16 | Aricó Salvatore Difensore | |
| 13 | Faranda Matteo Difensore | |
| 14 | Trapanotto Salvatore Difensore | |
| 15 | Lazzaro Simone Giambattista Centrocampista | |
| 19 | Raineri Alessandro Centrocampista | |
| 20 | Guidotto Giuseppe Attaccante | |
| 18 | Imbrogiano Matteo Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Privitera Vittorio | ||
Arbitro: Marco Sciuto di Enna
Campo Ragalna
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale di Ragalna per la prima giornata del campionato U17 Èlite siciliano | ||
| 2' | Bastano appena 2' alla formazione di mister Signorelli per far capire che quest'anno al sua squadra fa sul serio. Momo raccoglie una respinta corta della difesa ospite e spedisce una lavatrice all'incrocio dei pali per l'immediato 1 a 0della Teamsport | |
| 4' | Due minuti più tardi è Janko a raccogliere la respinta corta, mancino intercettato ancora da Momo che con un sinistro sporco spedice il pallone all'angolino basso per il 2 a 0 e la doppietta personale | |
| 7' | OCCASIONE TEAMSPORT: Janko tra le linee per Confalone che trova il corridoio giusto per Momo, atterrato in area. Calcio di rigore e occasione per il possibile 3 a 0 per la Teamsport | |
| 8' | Dal dischetto però Lo Turco spara alto, si resta sul 2 a 0 al Totuccio Carone di Ragalna | |
| 10' | OCCASIONE TEAMSPORT: Si gioca ad una porta sola al Totuccio Carone, Nisi mette in moto Fodè che si incaponisce in una solita serpentina, ma il mancino termina di poco largo | |
| 15' | OCCASIONE TEAMSPORT: L'Alkantara prova a mettere il naso fuori, prestando però il fianco alle ripartenze, etnee. Parte infatti la 4x100 con Momo che scappa via sull'out destro prima di servire Fodè, abile a saltare un avversario, ma dal limite calcia alto con il mancino | |
| 18' | OCCASIONE TEAMSPORT: Anche Janko dal limite prova ad affilare il mancino, fa solo la barba al palo alla sinistra di Spatafora | |
| 20' | OCCASIONE ALKTANTARA: Prima occasione anche per la compagine jonica, da piazzato destro potente, ma centrale. Facile preda di Mascali | |
| 21' | OCCASIONE TEAMSPORT: Quando la Teamsport però attacca la profondità è assai più pericolosa, ancora con Fodè che salta un avversario, ma alza troppo la mira con il mancino | |
| 25' | OCCASIONE TEAMSPORT: La formazione di mister Signorelli colleziona occasioni da rete a Iosa, sugli sviluppi di un corner è capitan Bruno ad andare vicino al 3 a 0 | |
| 33' | OCCASIONE TEAMSPORT: Ctr C + Ctrl V, copi a e incolla questa volta dal versante opposto. Corner per Janko murato da un trio di giocatori, prova allora Momo a risolvere il mischione esaltando i riflessi di Spatafora | |
| 42' | OCCASIONE TEAMSPORT: Sventagliata parabolica di Janko per Fodè che lascia sul posto il diretto avversario, mette dentro per due volte il pallone, ma ancora un super Spatafora nega la gioia della tripletta a Momo | |
| 45' | OCCASIONE ALKTANTARA: Sul finire di frazione, arriva il sussulto degli ospiti. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, Sofia difende bene la sfera appena in area, viene penalizzata l'irruenza di Giurato con un calcio di rigore che può rimettere in partita l'Alkantara | |
| 46' | Dal dischetto è glaciale Perdichizzi, intuisce solamente Mascali. Gara riaperta al Totuccio Carone di Ragalna | |
| Fine primo tempo. Squadre che sul duplice fischio del direttore di gara Sciuto guadagnano la via degli spogliatoi sul parziale di 2 a 1 | ||
| 48' | Ripresa che però ricomincia sulla falsa riga della prima frazione, con la Teamsport che pressa a tutto campo ed è proprio da un pressing di Momo che costringe Spatafora al rinvio corto sul quale si avventa Janko per il 3 a 1 di giornata | |
| 50' | Appena 2' più tardi anche Adamo si iscrive al tabellino dei marcatori, con missile terra aria dai 30 metri che si insacca sotto la traversa. Teamsport esagerata al suo esordio stagionale | |
| 52' | Può allora avere inizio la girandola di cambi per mister Signorelli, fuori Bruno, Lo Turco e Muhammed. Dentro Castorina, Signorelli e Zocco | |
| 59' | OCCASIONE TEAMSPORT: Si mettono subito in moto i nuovi entrati, e sulla solita sgasata di Fodè a sinistra Zocco cerca gloria personale, calciando però alto con il mancino | |
| 63' | Ancora cambi intanto con Barbarino che rileva Confalone sull'out mancino | |
| 68' | OCCASIONE TEAMSPORT: Teamsport che gioca sul velluto, un'azione tutta di prima sul versante mancino con Fodè, Signorelli e ancora Fodè dentro per Nisi che apre troppo il piattone | |
| 72' | Sarà questa l'ultima azione della partita di Nisi, che poco dopo lascia campo al compagno Signorelli | |
| 73' | Appena 60 secondi dal suo ingresso in campo e trova subito la via della rete, sventagliata di Castorina per Fodè che serve proprio il compagno, è un gioco da ragazzi per il 19 gonfiare la rete | |
| 75' | Termina la partita di Janko, al suo posto dentro Zuccarello | |
| 79' | OCCASIONE TEAMSPORT: Alkantara in balia dell'avversario, Fodè scappa a sinistra. Sfera a rimorchio per Zocco che spacca la traversa con un mancino dal limite | |
| 80' | Si rifarà ben presto il n.18 che sigla il tennistico 6 a 1 sulla respinta corta di Spatafora, dopo una bella azione personale da parte di Zuccarello | |
| 86' | OCCASIONE ALKANTARA: Ospiti che con oroglio provano a restare concentrati in partita nonostante il passivo, Sofia libera in campo aperto Perdichizzi che con un diagonale mancino va vicino alla doppietta personale | |
| Fine partita. Sull'ultimo tentativo di testa di capitan Bruno termina una gara di fatto a senso unico, la Teamsport mostra i muscoli e con un netto 6 a 1 archivia la pratica Alkantara al suo esordio nel campionato Èlite |
Al comunale di Ragalna, nuovo quartier generale della società, la Teamsport fa il suo esordio stagionale nel campionato Under 17 Élite. La compagine del presidente Foranna, ormai affermatasi come una delle realtà più floride del calcio giovanile catanese, vuole ben figurare anche nel massimo torneo regionale di categoria. Avversario di giornata la matricola Alkantara, pronta a misurarsi subito con una sfida dal sapore speciale.
Arbitro: Marco Sciuto di Enna
Campo Ragalna

