27 Ottobre 2024
Serie D > Girone I
Cicirello Giorgio 67'
Nardella Francesco 79'
Minacori Calogero 8'
Enna Calcio
| Titolari |
|---|
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 1 | Simeoli Giuseppe Portiere | |
| 3 | Demoleon Luis Difensore | |
| 6 | Moreso Oscar Centrocampista | |
| 7 | Cicirello Giorgio Attaccante | |
| 10 | Barile Anthony Attaccante | |
| 21 | Cristiano Alberto Centrocampista | |
| 24 | Cardore Antonio Centrocampista | |
| 33 | Kalombola Enzo Difensore | |
| 60 | Amenta Gabriele Difensore | |
| 63 | Rotella Federico Centrocampista | |
| 90 | Mbaye Ibrahime Difensore | |
| 22 | Testagrossa Kevin Portiere | |
| 5 | Espasa Luciano Difensore | |
| 9 | Lusha Klajdi Attaccante | |
| 11 | Bamba Moussa Attaccante | |
| 17 | Timmoneri Mattia Centrocampista | |
| 25 | Otero Giovanni Difensore | |
| 30 | Nardella Francesco Attaccante | |
| 35 | Guadalupo Kevin Centrocampista | |
| 47 | Longhi Daniel Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Pagana Giuseppe | ||
Licata Calcio
| Titolari |
|---|
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 1 | Rossi Filippo Portiere | |
| 5 | Calaiò Benito Difensore | |
| 8 | Iuliano Oniglio Alvaro Centrocampista | |
| 10 | Bonanno Tommaso Attaccante | |
| 11 | Minacori Calogero Attaccante | |
| 14 | D’Antona Carmelo Difensore | |
| 19 | Marcellino Placido Centrocampista | |
| 20 | Maimone Giuseppe Centrocampista | |
| 33 | Ferrigno Andrea Centrocampista | |
| 36 | Lanza Matteo Difensore | |
| 46 | Pertosa Alessio Difensore | |
| Donato Ettore Portiere | ||
| Caramanno Davide Difensore | ||
| Graci Flavio Difensore | ||
| Lamberta Cristian Difensore | ||
| Lo Iacono Angelo Difensore | ||
| Pino Simone Difensore | ||
| Di Pietro Francesco Centrocampista | ||
| Giannone Enrico Centrocampista | ||
| Inzerillo Rosario Centrocampista | ||
| Furina Vincenzo Attaccante | ||
| Saito Leonardo Mattias Attaccante | ||
| Bennici Salvatore Attaccante | ||
| Fine primo tempo. Si parte! | ||
| 8' | Rimessa laterale per il Licata, in area tiro di Marcellino deviato con una mano da Cardore: rigore realizzato da Minacori. | |
| 14' | Batti e ribatti da una difesa all'altra, pallone che arriva Cicirello, fermato da Rossi. | |
| 21' | Filtrante in area di Cristiano, possibile tocco di mano di D'Antona non segnalato dal direttore di gara. | |
| 24' | Perde palla l'Enna, Bonanno ci prova da fuori ma alza la mira. | |
| 37' | Punizione di Cristiano, sponda verso Demoleon che viene chiuso dal provvidenziale intervento di Lanza. Dal corner che segue colpo di testa di Mbaye tra le braccia di Rossi. | |
| Fine primo tempo. Licata in vantaggio a fine primo tempo. | ||
| 45' | Entra Timmoneri. | |
| 46' | Rimessa laterale Enna, primo tiro di Rotella che viene respinto, il secondo di Cristiano viene controllato dal portiere. | |
| 54' | Punizioni di Timmoneri, tocco in area che libera Demoleon ma il difensore non riesce a trovare l'impatto col pallone. | |
| 55' | Entra Lusha per Rotella. | |
| 61' | Rosso per D'Antona che si becca la seconda ammonizione personale. | |
| 63' | Angolo Enna: palla respinta da Rossi, Cristiano la rimette dentro, Lusha colpisce di testa ma sulla linea un calciatore gialloblu. | |
| 68' | Sventagliata per Barrile, cross su Cicirello che in torsione trova il gol del pari. | |
| 87' | Esce Barrile, entra Guadalupo. | |
| Fine partita. Terza vittoria in campionato per l'Enna che batte in rimonta il Licata. |
Allo stadio "Generale Gaeta" di Enna va in scena uno scontro diretto fondamentale in ottica classifica. Nella nona giornata di campionato, i padroni di casa ospitano il Licata con l'obiettivo di conquistare i tre punti ed allontanarsi dalla zona playout. I gialloverdi sono reduci dal pesante KO per 0-4 contro la Reggina nel turno infrasettimanale. Ha mosso la classifica, invece, la compagine ospite grazie al brillante 2-0 rifilato al Città di Sant'Agata.
Arbitra l'incontro il signor Paolo Isoardi di Cuneo, coadiuvato dai signori Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Marco Barlocco di Legnano.

