24 Settembre 2025
Serie D > Girone I
Palermo Marco 63'
Terranova Pietro 88'
Kragl Oliver 91'
De Min Manuele 42'
Piazza Alessio 45'
Nissa FC
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 12 | Castelnuovo Mirko Portiere | |
| 6 | Marino Antonio Difensore | |
| 91 | Megna Giorgio Pio Difensore | |
| 31 | Rapisarda Francesco Difensore | |
| 71 | Napolitano Federico Centrocampista | |
| 69 | Kragl Oliver Centrocampista | |
| 5 | Agnello Francesco Centrocampista | |
| 23 | Palermo Marco Centrocampista | |
| 7 | Tumminelli Mattia Centrocampista | |
| 11 | De Felice Francesco Attaccante | |
| 17 | Terranova Pietro Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 99 | Creuso Rocco David Portiere | |
| 15 | Bruno Luca Difensore | |
| 4 | Croce Aaron Difensore | |
| 8 | Cittadino Andrea Centrocampista | |
| 27 | Crisci Clemente Centrocampista | |
| 13 | Dampha Abdoluie Centrocampista | |
| 10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
| 9 | Diaz Augusto Attaccante | |
| 25 | Fascetta Samuel Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Raffaele Di Napoli | ||
CastrumFavara
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Lauritano Davide Portiere | |
| 2 | Ferrante Giuseppe Difensore | |
| 6 | De Min Manuele Difensore | |
| 5 | Lo Duca Lorenzo Difensore | |
| 3 | Vaccaro Francesco Difensore | |
| 7 | Limblici Andrea Centrocampista | |
| 4 | Schembari Sebastian Centrocampista | |
| 8 | Kosovan Tanasii Attaccante | |
| 11 | Piazza Alessio Attaccante | |
| 9 | Varela Lucas Ignacio Attaccante | |
| 10 | Tripicchio Andrea Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 22 | Gerlero Simone Portiere | |
| 15 | Angellotti Gianluigi Difensore | |
| 13 | Terrini Riccardo Difensore | |
| 17 | Frangiamone Diego Centrocampista | |
| 14 | Sacco Nicolò Centrocampista | |
| 19 | Leone Alberto Attaccante | |
| 16 | Longo Francesco Attaccante | |
| 18 | Privitera Lorenzo Attaccante | |
| 20 | Mendes Oscar Vicente Attaccante | |
Stadio: Marco Tomaselli di Caltanissetta
Arbitro: Davide Testoni di Ciampino
Assistenti: Francesco Quattrotto di Messina e Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto
| 5' | ci prova il Castrumfavara, con Varela che apre per Piazza che si accentra e calcia trovando la respinta in corner di Castelnuovo | |
| 6' | Occasione Castrum: dal corner che ne consegue,sfera messa sul secondo palo per De Min che trova ancora un super Castelnuovo a dire di no | |
| 8' | palla che arriva in zona De Felice che si coordina e calcia, Lauritano neutralizza | |
| 16' | Occasione Nissa: ci prova Kragl su punizione dai 25 metri respinge Lauritano | |
| 34' | Occasione Nissa: Kragl la mette in mezzo da corner, colpo di testa di Rapisarda che termina sul fondo | |
| 36' | Terranova sulla sinistra sterza e calcia forte respinge Lauritano | |
| 42' | Occasione Castrumfavara su calcio d'angolo la palla arriva sul secondo palo dove arriva il tuffo di testa di De Min 1-0 | |
| 45' | Ferrante mette in mezzo per una sponda di un compagno in area che serve Piazza, la palla in buca d'angolo 2-0 | |
| Fine primo tempo. la prima frazione di gioco termina sul 2-0 per il Castrumfavara | ||
| 45' | Sostituzione Nissa: esce entra Diaz | |
| 50' | ci prova la Nissa con un traversone dalla sinistra riesce ad indirizzare Diaz senza trovare la porta | |
| 55' | Sostituzioni Nissa: escono Tumminelli e Agnello ed entrano Cittadino e Rotulo | |
| 63' | Occasione Nissa: cross in mezzo respinto poi palla a Palermo che controlla con il petto e calcia al volo 2-1 accorcia la Nissa | |
| 70' | Occasione Nissa: Rotulo inventa con un pallonetto per un compagno che crossa sulla testa di Kragl che sfiora di poco la porta | |
| 71' | Sostituzione Nissa: esce Palermo ed entra Dampha | |
| 72' | Occasione Nissa: ci prova da fuori Terranova para Lauritano | |
| 75' | Occasione Nissa: Rapisarda scappa sulla destra e crossa, colpisce Rotulo di testa, palla in out | |
| 77' | Occasione Nissa: da calcio d'angolo la palla arriva sulla testa di Rapisarda palla spazzata dai faveresi in rovesciata poi Kragl scaglia il tiro che termina fuori | |
| 86' | Occasione Castrum: serpentina dalla desta di Leone che mette a rimorchio per Piazza che calcia a botta sicura trovando il salvataggio provvidenziale di Rapisarda | |
| 88' | Occasione Nissa: calcio d'angolo battuto in area sul primo palo dove c'è il colpo di testa di Terranova che pareggia il match a pochi secondi dal termine | |
| 91' | azione manovrata della Nissa sulla sinistra poi Dampha subisce un contatto iniziale allarga in zona Rapisarda che crossa sul secondo palo dove sbuca Kragl che regala il gol del vantaggio ai suoi 3-2 | |
| 94' | Sostituzione Nissa: esce Kragl ed entra Crisci | |
| Fine partita. La Nissa batte 3-2 il CastrumFavara |
La Nissa vuole riprendere a correre. Dopo la prima vittoria in campionato, ottenuta sul campo della Gelbison nell’ultimo turno, l’obiettivo è chiaro: conquistare altri tre punti davanti al pubblico del Marco Tomaselli. Di fronte ci sarà un avversario insidioso come il Castrum Favara, partito forte con 7 punti nelle prime tre giornate grazie ai successi su Reggina e Milazzo e al prezioso pareggio in casa del Sambiase.
Mister Di Napoli si affida al collaudato 3-5-2: Marino, Megna e Rapisarda a protezione di Castelnuovo, Tuminelli e Napolitano larghi sulle corsie, mentre in mezzo Kragl, Palermo e Agnello garantiscono fisicità e qualità. In avanti, spazio al tandem De Felice–Terranova per scardinare la retroguardia ospite.
A dirigere l’incontro sarà Davide Testoni di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Francesco Quattrotto di Messina e Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto.

