28 Settembre 2025
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Grasso Giuseppe 23'
Randis Alessandro 79'
Cervello Joseph 46'
Atletico Catania 1994 Viagrande
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 12 | D’Agata Lorenzo Portiere | 7 | |
| 2 | Triolo Giuseppe Difensore | 6 | |
| 6 | Tosto Salvatore Difensore | 6 | |
| 3 | Godino Lorenzo Difensore | 6,5 | |
| 7 | Gomes Ricciulli Joao Claudio Centrocampista | 7 | |
| 4 | Lorefice Oscar Eugenio Centrocampista | 6 | |
| 8 | Anastasio Carlo Centrocampista | 7 | |
| 5 | Panebianco Antonio Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | De Lima Viegas Attaccante | 6 | |
| 9 | Randis Alessandro 85' Attaccante | 7 | |
| 11 | Grasso Giuseppe 80' Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Irusta Ignacio Agustin Portiere | ||
| 20 | Garofalo Nino 80' Difensore | sv | |
| 19 | Miano Roberto Difensore | ||
| 16 | Musumeci Daniele Difensore | ||
| 17 | Massarelli Francesco Centrocampista | ||
| 14 | Massarelli Marco Centrocampista | ||
| 15 | Sanfilippo Danilo Centrocampista | ||
| 13 | Armenio Alberto Attaccante | ||
| 18 | Riccobono Mattia 85' Attaccante | sv | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Galfano Angelo | ||
Polisportiva Gioiosa
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Paterniti Sebastiano Portiere | 7 | |
| 3 | Cervello Joseph Difensore | 7 | |
| 27 | Malich Francisco Salva Difensore | 6 | |
| 7 | Pino Federico Difensore | 6 | |
| 8 | Granata Carmelo 82' Centrocampista | 6,5 | |
| 93 | Massouema Eden Centrocampista | 6 | |
| 5 | Gorobsov Nicolas Centrocampista | 6,5 | |
| 17 | Sidoti Ivan 50' Centrocampista | 6 | |
| 77 | Calderone Christian Attaccante | 5,5 | |
| 18 | Muschio Pio Paolo Attaccante | 6 | |
| 90 | Palino Jacopo 62' Attaccante | 5,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Rubino Vincenzo Portiere | ||
| 2 | Spinella Mattia 82' Difensore | sv | |
| 31 | Tataru Jonathan Difensore | ||
| 13 | Giaimo Marco 62' Centrocampista | 6,5 | |
| 11 | Verso Lorenzo Centrocampista | ||
| 23 | Butta Manuel Attaccante | ||
| 19 | Crifò Salvatore Attaccante | ||
| 10 | Ferreira De Olivei j 50' Attaccante | 6 | |
Arbitro: Roberto Chargui di Marsala
Assistenti: Giuseppe Mangiapane e Davide Trovato di Agrigento
Stadio: Stadio Russo di Viagrande
| Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al Russo di Viagrande per Atletico CT 1994 e Polisportiva Gioiosa, locali che muovono per primi il pallone | ||
| 3' | OCCASIONE ATLETICO CT: Partono fortissimi i ragazzi di mister Galfano, dal corner di Panebianco, Randis sporca il pallone con il tacco prima di provare lui la conclusione deviata termina sulla disponibilità di De Lima, che accomoda in porta, ma a gioco fermo per posizione di offside | |
| 7' | OCCASIONE ATLETICO CT: Giallorossoblu che azzannano la partita, 4' più tardi si distende bene in contropiede la squadra di Galfano. Panebianco in mezzo per Triolo, destro deviato dal limite che termina nella disponibilità di Randis, ma è ancora tutto fermo per posizione di offside | |
| 12' | OCCASIONE ATLETICO CT: Poco più tardi sale in cattedra anche Grasso, sombrero ad eludere un avversario che però rimonta l'esperto trequartista, ci prova allora De Lima dal limite, percorre un brivido lungo la schiena di di Paterniti | |
| 17' | OCCASIONE ATLETICO CT: É un monologo atletista al Russo di Viagrande, De Lima rifinisce per la corsa di Gomes, sgasata sull'out destro prima di una conclusione neutralizzata agevolmente da Paterniti | |
| 20' | OCCASIONE GIOIOSA: Ospiti che provano a reagire rendendosi pericolosissimi con una triangolazione iniziata da Sidoti che manda in corsia Granata, assist a spingere per Muschio. Solo un super intervento di D'Agata a negare la gioia del goal ai tirrenisi | |
| 23' | OCCASIONE ATLETICO CT: Al giro di boa della prima frazione giallorossoblu che scardinano le resistenze del Gioiosa, Anastasio di prima allarga da Grasso che va in surpluss prima di freddare Paterniti con un mancino poderoso | |
| 40' | OCCASIONE ATLETICO CT: Padroni di casa che possono allegerire il forcing, a 5' dal termine ancora un ottimo Anastasio vince un contrasto sulla trequarti prima di servire Gomes che lascia andare un bolide dai 30 metri che fa la barba al palo | |
| 46' | L'Atletico sembra in controllo, ma prima del duplice fischio arriva il pari degli ospiti su una pennellata da piazzato di Gorobsov, stacco imperioso di Cervello che buca D'Agata. Tutto da rifare per i ragazzi di mister Galfano | |
| Fine primo tempo. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1 a 1, predominio territoriale dei locali annullato dalla rete allo scadere di Cervello | ||
| 47' | OCCASIONE ATLETICO CT: Locali che tornano a macinare gioco ancora con un attivissimo De Lima che scappa sull'out destro, sterza eludendo un avversario servendo Randis che calcia alle stelle. Forse un eccesso d'altruismo per il n.10 | |
| 52' | OCCASIONE ATLETICO CT: Solito attacco alla profondità di Gomes, puntualmente servito da De Lima, il n.7 cerca Grasso sul secondo palo che non arriva per poco all'appuntamento con il possibile 2 a 1 | |
| 59' | OCCASIONE GIOIOSA: Ospiti che non ci stanno a fare da sparring partner e provano a pungere con Granata che prova il mancino dalla distanza, neutralizzato in due tempi da D'Agata | |
| 61' | OCCASIONE ATLETICO CT: Un minuto dopo lo scossare dell'ora di gioco Panebianco telecomanda un pallone sulla testa di Randis, Paterniti in bugher riesce a respingere | |
| 66' | OCCASIONE ATLETICO CT: Godino manda in profondita De Lima, che ha libertà di rientrare provare il destro a giro, ancora un prodigioso intervento di Paterniti a salvare il risultato | |
| 67' | OCCASIONE ATLETICO CT: Dal corner che ne segue torre di Grasso per De Lima che da zero metri incoccia sulla traversa | |
| 69' | OCCASIONE GIOIOSA: Potrebbe essere un episodio a decidere la sfida e lo cerca il Gioiosa con Giaimo che premia lo scatto di Muschio, pallonetto che scavalca D'Agata, ma la sfera trova solo l'esterno della rete | |
| 77' | OCCASIONE ATLETICO CT: Solita pennellata da corner di Panebianco per De Lima, che non ne vuol proprio sapere di premiare la sua maiuscola prestazione con una rete | |
| 79' | L'episodio arriva a 11' dal termine, frutto della caparbietà di Panebianco che lotta su un pallone dal limite, della lucidità di Anastasio, che salta un avversario prima di pennellare sulla testa di Randis che riporta in vantaggio i ragazzi di mister Galfano | |
| 80' | Primo cambio per mister Galfano che richiama in panchina Grasso, al suo posto dentro Garofalo | |
| 85' | Poco più tardi termina la gara del secondo marcatore, dentro infatti Riccobono per Randis | |
| Fine partita. Triplice fischio al Russo di Viagrande, l'Atletico Catania si aggiudica i 3 punti volando in vetta alal classifica a quota 7 punti in coabitazione con Messana, Mazzarrone, Leonzio e Avola. Un bagarrue che promette una stagione tutta da vivere e che potrebbe vedere i giallorossoblu come assoluti protagonisti |
Obiettivo continuità per l’Atletico Catania Viagrande, che al “Russo” vuole conquistare il bottino pieno e dare seguito alla preziosa vittoria esterna contro l’Acquedolcese. Una vittoria oggi significherebbe festeggiare finalmente tra le mura amiche, dopo il buon pari all’esordio contro il quotato Modica.
Di fronte ci sarà un Gioiosa ferito, deciso a voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro il Mazzarrone di mister Raciti.
Scopriamo ora gli 11 scelti dal tecnico giallorossoblu Galfano per affrontare questa importante sfida.

