7 Febbraio 2026
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Kiojoera Muhammed 34'
Doumbouya Fodé 57'
Lo Presti Martin 91'
Teamsport U17 Élite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Mascali Davide Portiere | |
| 2 | Giurato Francesco Difensore | |
| 6 | Bruno Alberto Difensore | |
| 5 | Adamo Ivan Orazio Difensore | |
| 3 | Confalone Flavio Difensore | |
| 8 | Signorelli Alessandro Centrocampista | |
| 4 | Juwara Janko Centrocampista | |
| 10 | Nisi Gabriele Centrocampista | |
| 7 | Lo Cicero Giuseppe Attaccante | |
| 9 | Kiojoera Muhammed Attaccante | |
| 11 | Doumbouya Fodé Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 20 | Pittera Angelo Portiere | |
| 12 | Torre Federico Portiere | |
| 13 | Barbarino Marco Difensore | |
| 19 | Nicolosi Gabriele Difensore | |
| 17 | Renda Tommaso Difensore | |
| 14 | Ursino Cosimo Joele Difensore | |
| 16 | Signorelli Damiano Centrocampista | |
| 15 | Lo Turco Dario Giuseppe Centrocampista | |
| 18 | Castorina Riccardo Attaccante | |
Jonia Calcio Riposto U17 Èlite
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Pappalardo Alessio Portiere | |
| 2 | Parisi Daniele Difensore | |
| 5 | Di Guardo Paolo Difensore | |
| 4 | Sapuppo Ettore Difensore | |
| 3 | Scavo Simone Difensore | |
| 7 | Lo Giudice Michael Centrocampista | |
| 6 | Rametta Davide Centrocampista | |
| 8 | Grasso Samuele Centrocampista | |
| 9 | Citarda Edoardo Centrocampista | |
| 10 | Vecchio Giovanni Trequartista | |
| 11 | Peri Simone Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Ardizzone Giovanni Portiere | |
| 15 | Bonaccorso Emilio Difensore | |
| 13 | Donato Marco Difensore | |
| 16 | Santalucia Valerio Difensore | |
| 17 | Coco Aurelio Centrocampista | |
| 18 | Vasta Andrea Centrocampista | |
| 14 | Lo Presti Martin Attaccante | |
| 14' | Prima conclusione di marca verde oro con Di Guardo che lambisce il palo della porta difesa da Mascali. | |
| 21' | Lo Cicero va sul fondo e mette un pallone in mezzo che viene raccolto da Juwara che di destro non inquadra la porta per un nulla. | |
| 22' | percussione centrale di Signorelli che va al tiro alto che si spegne sopra la traversa. | |
| 25' | ripartenza della Teamsport con Signorelli che apre sulla destra per la corsa di Momo che a rimorchio trova Juwara anticipato al momento del tiro da Grasso. | |
| 34' | campanile di Confalone che mette in mezzo per Momo Kiojoera che lascia di sasso Pappalardo con una conclusione all’angolino. Teamsport in vantaggio, esplode la gioia del centravanti in maglia numero 9, autore del suo dodicesimo gol stagionale. | |
| 39' | sventagliata di Fode da sinistra verso destra per un inesauribile Lo Cicero che difetta in precisione. | |
| 43' | la gara si incendia, a pagare dazio sono Lo Cicero e Citarda espulsi per reciproche scorrettezze. | |
| 48' | tiro mancino di Peri che sorvola la traversale senza fortuna. | |
| Fine primo tempo. I primi 45’ si chiudono sul parziale di 1-0 in favore dell’11 di Lino Signorelli. | ||
| 49' | salvataggio risolutivo sulla linea di Fode sul colpo di testa di Vecchio. | |
| 50' | pregevole scambio tra Fode e Confalone che di sinistro impegna Pappalardo all’intervento. | |
| 53' | punizione di Juwara che si spegne tra i guantoni di Pappalardo. | |
| 57' | azione splendida della Teamsport che si porta sul 2-0: Signorelli è un treno sull’out di destra, rifornimento per Momo che imbuca da attaccante generosissimo per Fode che spacca la porta. La Teamsport si porta avanti di due gol dando la sensazione di essere in controllo ma è sull’errore, insolitamente superficiale di Juwara, che Peri fallisce la ghiotta opportunità di rimettere in corsa i suoi. | |
| 62' | Momo crede in un pallone quasi irraggiungibile, conclusione smorzata che non impensierisce più di tanto l’estremo difensore della Jonia. | |
| 65' | punizione dalla ragguardevole distanza di Lo Giudice, Mascali mette una pezza deviando in corner. | |
| 68' | scocca il momento per il primo cambio con Ursino che prende il posto di Giurato, non cambia nulla sull’out di destra della difesa a 4. | |
| 71' | Alessandro Signorelli, già prezioso nell’azione che ha portato al 2-0, ara la fascia regalando a Momo la palla del 3-0 malamente calciata sopra la traversa. | |
| 72' | doppio cambio operato da Lino Signorelli: Lo Turco e Castorina prendono il posto di Momo e Nisi. | |
| 73' | calcia Fode, Pappalardo non la tiene, Castorina da 2 passi é murato dallo stesso Pappalardo. | |
| 78' | Damiano Signorelli prende il posto di Alessandro Signorelli. | |
| 82' | verticale di Castorina per Fode che segna, invalidato dall’arbitro, tra le proteste dei padroni di casa. | |
| 83' | spazio a Barbarino in luogo di Confalone. | |
| 85' | la Jonia accarezza la possibilità di accorciare le distanze con il palo scheggiato da Peri sul pallone perduto da Bruno. | |
| 86' | penultimo cambio tra le file Teamsport con Renda per Fode | |
| 91' | il gol della Jonia Calcio che rimette il match in discussione: sulla destra duettano Parisi e Peri, rifornimento per Lo Presti la cui concisione gonfia la rete biancazzurra. | |
| Fine partita. Finisce 2-1, la Teamsport ingrana la terza vittoria consecutiva consolidandosi in vetta, in compagnia di Igea e Fair Play, quando ancora mancano 7 gare alla conclusione di un’apertissima e appassionante Regular Season. |
É il big match della 19esima giornata del campionato U17 Élite, al “Francesco Russo”
di Viagrande la Teamsport Millennium, prima in classifica al pari di Fair Play e Igea Virtus, ospita la Jonia Calcio reduce da 3 vittorie nelle 3 ultime partite ma che vive la spada di Damocle della penalizzazione di 7 punti inflitta e che macchia il percorso della squadra di Paolo Scuderi.
Arbitra Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta.

